Quito, 8 de abril de 2019
Boletín de Prensa Nro. 501
28 impugnaciones ciudadanas en el proceso de selección de titular de la Defensoría Pública
Recopilada toda la información desde las delegaciones en todo el país del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), la Secretaría General emitió el reporte final de 28 impugnaciones ciudadanas en el proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, de acuerdo al siguiente desglose:
IMPUGNANTE | IMPUGNADO | DELEGACIÓN | |
1 | ERNESTO RIPALDA RIERA | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
2 | MARLENE FLORES MENDEZ | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
3 | (1) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
4 | (2) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
5 | (3) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
6 | (4) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
7 | ALFONSO ORTIZ COBO | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
8 | LUIS ENRIQUE TUFIÑO QUISHPE | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
9 | ÁNGEL LIZARDO CHUM CAÑIZARES | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
10 | SUSANA DEL PILAR NÁJERA VERDEZOTO | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
11 | JORGE RODRIGO ESCUDERO GOMEZ | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
12 | BETTY LUPE SÁNCHEZ PALTRANA | MARÍA CATALINA CASTRO LLERENA | PICHINCHA |
13 | MODESTO ANIBAL TAMAYO | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
14 | JUAN CARLOS LEON CORTEZ | MARIA CATALINA CASTRO LLERENA | PICHINCHA |
15 | JUAN CARLOS MENESES NARVAEZ | LUIS AVILA LINZAN | PICHINCHA |
16 | ANA CRISTINA VERA SÁNCHEZ | ANGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
17 | GERMAN EFRAIN BUSTAMANTE PULLA | ANGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
18 | CARLOS GONZALO ALBÁN SUBÍA | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
19 | DIEGO GERMAN YANEZ MOLINA | GINA LUCIA DE LA TORRE JARRIN | PICHINCHA |
20 | WILMA FABIOLA LLERENA | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
21 | CARLOS HERNAN CUAICAL FARINANGO | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
22 | PAMELA URRESTA VILLOTA | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
23 | LUIS ALFREDO LAGLA PILATASIG | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
24 | LUIS ALBERTO MENDOZA VALLE | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
25 | ERNESTO RIPALDA RIERA | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
26 | LEONEL MAURICIO GALEAS | ÁNGEL TORRES MACHUCA | NAPO |
27 | HILTON EUSTAQUIO ROSADO ESPINOZA | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | GUAYAQUIL |
28 | JESÚS TRANQUILINO VÉLEZ LOOR | ÁNGEL TORRES MACHUCA | GUAYAQUIL |
El término establecido para presentar las impugnaciones venció este 5 de abril a las 17:00.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO
Quito, 08 puncha ayriwa killa 2019 wata
501 N. Willay
28 manany rimaykunata chaskishka kay Runakunapak Kamak punta pushakta akllaypi
Markakunapi Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) tukuy chayashkata rikushaka Kishkallkamayuk ukumanta willan 28 manany rimaykunata chaskishkata, kayka kay Runakunapak Kamak punta pushakta akllaypi
, shina:
IMPUGNANTE | IMPUGNADO | DELEGACIÓN | |
1 | ERNESTO RIPALDA RIERA | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
2 | MARLENE FLORES MENDEZ | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
3 | (1) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
4 | (2) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
5 | (3) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
6 | (4) VICTOR ABEL NIQUINGA RUIZ | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
7 | ALFONSO ORTIZ COBO | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
8 | LUIS ENRIQUE TUFIÑO QUISHPE | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
9 | ÁNGEL LIZARDO CHUM CAÑIZARES | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
10 | SUSANA DEL PILAR NÁJERA VERDEZOTO | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
11 | JORGE RODRIGO ESCUDERO GOMEZ | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
12 | BETTY LUPE SÁNCHEZ PALTRANA | MARÍA CATALINA CASTRO LLERENA | PICHINCHA |
13 | MODESTO ANIBAL TAMAYO | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | PICHINCHA |
14 | JUAN CARLOS LEON CORTEZ | MARIA CATALINA CASTRO LLERENA | PICHINCHA |
15 | JUAN CARLOS MENESES NARVAEZ | LUIS AVILA LINZAN | PICHINCHA |
16 | ANA CRISTINA VERA SÁNCHEZ | ANGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
17 | GERMAN EFRAIN BUSTAMANTE PULLA | ANGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
18 | CARLOS GONZALO ALBÁN SUBÍA | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
19 | DIEGO GERMAN YANEZ MOLINA | GINA LUCIA DE LA TORRE JARRIN | PICHINCHA |
20 | WILMA FABIOLA LLERENA | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
21 | CARLOS HERNAN CUAICAL FARINANGO | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
22 | PAMELA URRESTA VILLOTA | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
23 | LUIS ALFREDO LAGLA PILATASIG | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
24 | LUIS ALBERTO MENDOZA VALLE | LUIS ÁVILA LINZÁN | PICHINCHA |
25 | ERNESTO RIPALDA RIERA | ÁNGEL TORRES MACHUCA | PICHINCHA |
26 | LEONEL MAURICIO GALEAS | ÁNGEL TORRES MACHUCA | NAPO |
27 | HILTON EUSTAQUIO ROSADO ESPINOZA | JAIME ARNULFO SANTOS BASANTES | GUAYAQUIL |
28 | JESÚS TRANQUILINO VÉLEZ LOOR | ÁNGEL TORRES MACHUCA | GUAYAQUIL |
Manany rimaykunata chaskinkapakka kunan 5 puncha ayriwa killa 17:00 pachapi tukurirkami.
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH AHTUN TANTANAKUY