LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas, con excepción de las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley; y quienes hayan recibido la condecoración “Cruz de Guerra”, serán acreedoras a todos los beneficios que la ley contempla para los héroes y heroínas nacionales.
Listado entregado por el Ministerio de Defensa:
Nómina del personal de fuerza terrestre que registra reconocimiento Cruz de Guerra por la participación en el conflicto de 1981
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
1 | ALVAREZ PAZMIÑO CESAR ARNALDO | 1900001809 |
2 | ANDRADE PAREDES CARLO MAGNO | 1702441344 |
3 | ARTEAGA SANTACRUZ NAUN ERNESTO | 1701859678 |
4 | BAJAÑA MINDIOLAZA CRUZ ADALBERTO | *0908102130 |
5 | BENITES DEL VALLE RAMON | 1303641136 |
6 | BRITO ALBUJA JORGE LUIS | *0700975857 |
7 | CANUZA YUSUMA ESTEBAN MIGUEL | 1900075738 |
8 | COLLAGUAZO BEDOYA RAFAEL AVELINO | 1705498655 |
9 | CORDOVA JUAN ALFONSO PEDRO | 1900027747 |
10 | DUARTE SANCHEZ WALTER RAMON | 1201338892 |
11 | ENRIQUEZ ROSERO RAMIRO VINICIO | *0400527339 |
12 | FIALLO FIALLO IVAN FERNANDO | 1702082809 |
13 | GAONA JOSE RICARDO | 1900148048 |
14 | GONZALEZ GUERRERO FREDDY ARMANDO | *0701688392 |
15 | GORDILLO PINEDA JOSE EDGAR | 1900118843 |
16 | GUAMAN GRANDA JOSE RICARDO | 1900155639 |
17 | GUAMANI OÑA NELSON ENRIQUE | 1703707719 |
18 | GUERRON BORJA HUGO RENE | 1704691250 |
19 | JACOME SANCHEZ LUIS RAFAEL | 1800008433 |
20 | JIMENEZ ARROBO IVAN RODRIGO | 1705585337 |
21 | LEON ORDOÑEZ WILSON ALFREDO | *0701678492 |
22 | MARTINEZ MITEZ HERNAN OTONEL | 1705897013 |
23 | MARTINEZ ORDOÑEZ DANIEL DE JESUS | *0701499253 |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
24 | MENDOZA ANGEL HONORIO | 1500050792 |
25 | MOGROVEJO MIGUEL ALBERTO | *0100341197 |
26 | MUÑOZ CHUICO FIDEL ISIDRO | *0701678492 |
27 | OLIVEROS AREVALO FRANCISCO | *0907199160 |
28 | PANZA PANZA LAURO BOLIVAR | *0100092055 |
29 | PINCAY LITARDO WALTER BIENVENIDO | 1303997082 |
30 | QUIROZ SALAZAR SEGUNDO NICANOR | 1001337292 |
31 | RAMIREZ JARAMILLO CARLOS ABEL | 1400132708 |
32 | RAMOS CATOTA LUIS ARTURO | 1704190329 |
33 | REINOSO RENE BOLIVAR | 1702747047 |
34 | RODONDI ATZUTA JUAN JORGE | 1900026434 |
35 | RUALES TORRES MILTON ALFONSO | 1702783182 |
36 | SARZOSA ESPINOZA LUIS RAUL | 1702400365 |
37 | SUQUILLO CARRERA JUAN FRANCISO | 1704879897 |
38 | TORRES ASTUDILLO MANUEL ADELINO | *0101697860 |
39 | TORRES TINIZARAY FRANCISCO | 1101630356 |
40 | USHPA CHIANGO FRANCISO MARTINEZ | 1400124366 |
41 | VALENCIA TAPIA VICTOR HUGO | 1704193810 |
42 | VEGA EDMUNDO VICENTE | 1900124957 |
43 | VERDEZOTO ANDRADE ADALBERTO HIPOLITO | *0701742827 |
44 | ZALDUMBIDE IZURIETA MIGUEL EDUARDO | 1700212622 |
45 | JUMBO ORELLANA VICENTE | N/A |
46 | SUAREZ MORALES LUIS ALBERTO | N/A |
Nómina del personal de fuerza terrestre que registra reconocimiento Cruz de Guerra por la participación en el conflicto de 1995
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
1 | ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO | 1707776496 |
2 | AGAMA CARLOS GUILLERMO | *0910408632 |
3 | AGUAS NARVAEZ LUIS EDILBERTO | *0700988751 |
4 | ALCIVAR TORO FREDDY HUMBERTO | 1303269334 |
5 | ALVAREZ VALENZUELA WASHINGTON EMILIO | 1706362637 |
6 | ANALUIZA MONTERO WLADIMIR ENRIQUE | *0200890762 |
7 | ANCHICO MURILLO AGUSTIN JIMI | 1707502918 |
8 | ANDINO PORRAS MANUEL ARTURO | 1707020564 |
9 | ANRANGO ESCOLA JOSE MIGUEL | 1002290391 |
10 | ANGULO QUIÑONEZ MATIA ISABEL | *0800564940 |
11 | ANGULO RAMIREZ FENICIO ALFREDO | *0800759524 |
12 | ARBOLEDA CUERO EFREN | 1001464161 |
13 | AREVALO PEÑAFIEL YILLIANO LUIS | 1202498893 |
14 | AYUI KAJECAI LUIS VENANCIO | 1900173681 |
15 | BENAVIDES MUCUSHIGUA JUAN RAMON | 1500335250 |
16 | BOHORQUEZ OTAVALO ROBERTO EMILIO | 1500249436 |
17 | BORJA CARRERA BYRON WASHINGTON | *0400787651 |
18 | BRAVO IBARRA JOSE RICARDO | 1705979522 |
19 | BURGOS BURGOS EDWIN BIWARK | *0910389691 |
20 | BURGOS SUAREZ RICHAR OSWALDO | *0909717431 |
21 | CACERES MORENO HERNAN ALFONSO | 1707373690 |
22 | CAICEDO NAZARENO JOSE KEY | *0800907487 |
23 | CALDERON COELLO ROGER ENRIQUE | *0908611981 |
24 | CALLES LASCANO GIOVANNI PATRICIO | 1709137044 |
25 | CAMACHO OLALLA JOSE NAPOLEON | 1202415103 |
26 | CASTILLO CASTILLO JAIME ALBERTO | 1708588353 |
27 | CASTRO PERALVO EDWIN JAVIER | 1801689223 |
28 | CASTRO SOSA SANTOS FERNANDO | 1706414008 |
29 | CHEVEZ OBREGON JORGE HONORATO | *0909000754 |
30 | CHICA ESPINOZA HECTOR GONZALO | *0701430167 |
31 | CHIMBORAZO TALAHUA SEGUNDO RAFAEL | *0200524031 |
32 | CHUMBIA UVIJINDIA FRANCISCO | 1600202871 |
33 | CISNEROS NARANJO JORGE HERNAN | 1801924018 |
34 | COFRE NIOLA MANUEL AMABLE | 1707030779 |
35 | CORONEL NOBOA MILTON MARCELO | 1708659295 |
36 | CUEVA PILLAJO WILSON FABIAN | 1706370846 |
37 | CURIMILMA CHALAN LUIS ANTONIO | 1103123061 |
38 | CUZME MARQUEZ JOSE EUGENIO | *0801024191 |
39 | DIAZ ALVAREZ CESAR RODRIGO | *0501545214 |
40 | DOMINGUEZ ZUMBA FRANKLIN OSWALDO | *0910536994 |
41 | ENTSAKUA ANTRIA TADEO PEDRO | 1400210066 |
42 | ESPINOZA JIMENEZ PABLO ENRIQUE | *0905899613 |
43 | ESPINOZA PINTO FAUSTO NICOLAS | *0909658130 |
44 | ESPINOZA YEPEZ CRISTOBAL GONZALO | *0602064230 |
45 | FIALLO VASQUEZ JOSE IGNACIO | 1707765473 |
46 | FLORES SOTO FAUSTO ENRIQUE | 1707271001 |
47 | GONZALEZ CHIRIBOGA PATRICIO OLDEMAR | *0908082555 |
48 | GRIJALVA PALACIOS JOSE FERNANDO | 1800511279 |
49 | GUATATUCA ANDI HECTOR | 1600167199 |
50 | GUDIÑO LEON ALFONSO RAMIRO | 1707595250 |
51 | GUERRERO LAMILLA JORGE WASHINGTON | *0907189690 |
52 | GUERRERO TAPUY JULIO TITO | 1707825590 |
53 | HARO SANCHEZ IVAN MENTOR | 1802159747 |
54 | HERNANDEZ PENAHERRERA LUIS BOLIVAR | 1703099745 |
55 | HERNANDEZ TELLO LUIS FELIPE | *0400541819 |
56 | HERRERA GRANDA ENRIQUE LORENZO | 1707815161 |
57 | HIDALGO MARTINEZ RENE FABIAN | 1600229890 |
58 | HONORES GUANGA LUIS GERMAN | *0701956096 |
59 | ITURRALDE MAYA MIGUEL FERNANDO | *0501245120 |
60 | JACOME CALVOPIÑA MILTON SAUL | *0502004427 |
61 | JARAMILLO VINUEZA FREDY ROBERTO | 1001800679 |
62 | JIMPIKIT PUTSUM ENRIQUE MANUEL | 1400215982 |
63 | KUJA KAJEKA MANUEL ANTONIO | *0101869337 |
64 | LAMINA CHIGUANO ALFONSO | 1712167426 |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
65 | LARA JARAMILLO LUIS EDUARDO | 1704691359 |
66 | LOAYZA LOAYZA BOLIVAR IVAN | *0701601551 |
67 | LOPEZ MUÑOZ EDWIN ALBERTO | 1802264505 |
68 | LOPEZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO | 1704898087 |
69 | LOPEZ URDIALEZ EFREN AQUILES | 1706730544 |
70 | LOPEZ VASQUEZ VICENTE DANTON | 1201925201 |
71 | MARIN GALARZA JOSE LUIS | 1202111512 |
72 | MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL FIDEL | *0702775537 |
73 | MENDOZA ENRIQUEZ EDISON ERNESTO | 1000849248 |
74 | MONCAYO GALLEGOS PACO ROSENDO | 1702601731 |
75 | MONTESDEOCA MONTESDEOCA GONZALO EFREN | *0702246489 |
76 | MORALES CARRION RENE PATRICIO | 1102417928 |
77 | NANTIP TAIJINT RUBEN CELESTINO | 1900253194 |
78 | NAVARRETE BOBADILLA NESTOR ESTUARDO | 1201440979 |
79 | NIEVES CUELLAR LIVERMAN DEMETRIO | *0801162785 |
80 | OLMEDO VACA JUSTO ALEJANDRO | *0911193845 |
81 | PATIÑO CHUVA MILTON LENIN | 1900345669 |
82 | PENA ROJAS ISIDRO ALEJANDRO | *0200862951 |
83 | PERLAZA VALENCIA FREILER | *0801148214 |
84 | PILCO CHANGO HECTOR EFRAIN | 1802736973 |
85 | PINTO ARCOS LUIS ESTUARDO | 1802422749 |
86 | PIRUCHA IKIANMA JOSE LUIS | 1400262596 |
87 | PITIUR ANTUASH GERMAN ANTONIO | 1400411482 |
88 | PROAÑO DAZA ANGEL FERNANDO | 1001143559 |
89 | PULLAGUARI PULLAGUARI RAFAEL | 1102932074 |
90 | QUIÑONEZ BONE THOMY | *0800514473 |
91 | RIOS TORRES FLAVIO PATRICIO | 1709135444 |
92 | RIVAS HOLGUIN WILSON AUGUSTO | *0909833196 |
93 | RIVERA CABRERA JESUS JAIME | *0301091534 |
94 | RIVERA SUAREZ ANGEL OLIVO | 1900069330 |
95 | ROBLES CARRION JOSE BENJAMIN | 1103261762 |
96 | ROBLES SANTANA GILBERT | *0905515664 |
97 | ROSERO PALACIOS VICENTE ARNULFO | 1600248171 |
98 | SALGADO PROAÑO DEHIVI RODOLFO | 1708748163 |
99 | SANTANDER PERALVO FREDI ISMAEL | 1002307823 |
100 | SEIS HERRERA EDUARDO ANTONIO | *0907650220 |
101 | SHIGUANGO ASHANGA DANIEL GERMAN | 1500218738 |
102 | SOLIS MOREIRA GABRIEL | *0907796585 |
103 | SOTO LUDENA MOISES LAURENTINO | 1705914891 |
104 | SUAREZ ALMEIDA FRANCISCO JAVIER | 1706846654 |
105 | SUAREZ BALDEON WASHINGTON ADOLFO | 1708471683 |
106 | SUAREZ MONTESDEOCA MARCELO MARINO | *0602929226 |
107 | TAIPE MORENO CARLOS ALBERTO | *0601774557 |
108 | TASAMBAY FALCONI EDISON ALFREDO | *0601836190 |
109 | TELLO CORONEL JORGE LUIS | 1708980915 |
110 | TIPANGUANO RIVERA ARTURO | *0500696448 |
111 | TUAREZ LOOR GABRIEL ELEUTERIO | *0910364389 |
112 | TUKUP IRARIT SUMPINANCH GONZALO | 1400219562 |
113 | URQUIZO CHANGO JOSE LUIS | 1802906055 |
114 | VACA BONILLA ERNESTO ARALDO | 1202032411 |
115 | VALENCIA TORRES JOSE RICARDO | 1705579009 |
116 | VASCO CEVALLOS CARLOS ALVARO | 1700163890 |
117 | VASQUEZ PALOMINO ROMEL RAMIRO | 1710452630 |
118 | VELA RECALDE HERNAN ALONSO | 1707382006 |
119 | VELASCO ORDOÑEZ LUIS HERMINIO | 1707608244 |
120 | VERA AGUIRRE EDILBERTO MODESTO | 1201768510 |
121 | VILLACIS MADRIL CESAR ALONSO | 1705615506 |
122 | VILLEGAS SERRANO JORGE ENRIQUE | 1705693115 |
123 | VINCES ZAMBRANO OMAR GONZALO | 1708690605 |
124 | VINTIMILLA BARCENAS MARCO ALBERTO | *0101751105 |
125 | VIVANCO OCHOA STALIN REMIGIO | 1709206021 |
126 | YUQUI MEDINA CARLOS JOVANNY | *0916414295 |
127 | ZALDUMBIDE LOPEZ RICARDO ALEJANDRO | 1707834733 |
128 | ZURITA CHAVEZ WILLIAM GILBERTO | 1709727265 |
Nómina del personal de fuerza aérea que registra reconocimiento Cruz de Guerra por la participación en el conflicto de 1995
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
1 | BANDERAS DUEÑAS RAUL EDUARDO | *0601287204 |
2 | CAMACHO BONILLA MANUEL ENRIQUE | *0201060175 |
3 | MATA VELASTEGUI ROBERTO MAURICIO | 1705289518 |
4 | ROJAS HERRERA RODRIGO AUGUSTO MARCELO | 1704757317 |
5 | USCATEGUI SOLIS CARLOS EDWIN | 1704470747 |
.
Listado de excobamtientes del conflicto de 1941 que obtuvieron Cruz de Guerra y constan en las órdenes generales
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
1 | BONILLA SILVESTRE RAFAEL | 1700989120 |
2 | PONCE ERAZO VICTOR MANUEL | 1700088246 |
3 | POZO MONTENEGRO JOE LUIS | 1700028960 |
4 | PUMA TERAN SEGUNDO RAFAEL | 1700086737 |
5 | VEGA DAVILA JOSE FELIX | 1701362749 |
6 | BARBA BAYAS GUILLERMO PACIFICO | 1800184671 |
7 | BARRERA CEVALLOS CARLOS ALBERTO | 1800096321 |
8 | BARRIONUEVO CARDENAS JORGE HUMBERTO | 1800339564 |
9 | BAYAS CHERREZ HUGO SEVEDEO | 1200234522 |
10 | BOMBON LOZADA FELI HUMBERTO | 1800362400 |
11 | CARRERA NAVAS MIGUEL ARCADIO | 1800469932 |
12 | CARRION RECALDE MENTOR ENRIQUE | 1800184689 |
13 | CARVAJAL POVEDA JUSTO ANIBAL | 1800520213 |
14 | CASTRO ARCOS JOSE AUGUSTO | 1600022816 |
15 | CASTRO SANTAMARIA SIXTO ABDON | 1800414219 |
16 | COBO BARONA FAUSTO TRAJANO | 1800003558 |
17 | CORTEZ ZURITA VICENTE MANUEL ANTONIO | 1800271528 |
18 | ESCOBAR PAZMINO JUAN FELIX | 1800052175 |
19 | FLORES MOSQUERA JORGE LEONARDO | 1800732925 |
20 | FREIRE NUNEZ VICTOR MANUEL MESIAS | 1800168138 |
21 | FREIRE TORRES ANGEL POLIVIO | 1800293704 |
22 | GARCES MANOBANDA LUIS ENRIQUE | 1800580290 |
23 | GRANDA MOYA JOSE ARNALDO | 1800453258 |
24 | HIDALGO ALAVA ANDRES ABELARDO | 1800000653 |
25 | JARRIN AUZ SEGUNDO DANIEL | 1700055732 |
26 | LASCANO LOPEZ NESTOR ADAN | 1800211367 |
27 | LEON PACHECO JORGE ANIBAL | 1700530726 |
28 | LOPEZ BARBA HECTOR RAFAEL EFRAIN | 1800363150 |
29 | LOPEZ ROSERO GERARDO HUMBERTO | 1800625368 |
30 | MANCHENO PEREZ ENRIQUE ELEODORO | 1800244293 |
31 | MANZANO ESCALANTE CARLOS ERNESTO | *0990163286 |
32 | MANZANO GONZALEZ SIXTO ANIBAL | 1800168757 |
33 | MARTINEZ SORIA SEGUNDO EMILIO | 1800447268 |
34 | ALARCON CAZAR ANGEL GONZALO NESTOR | 1300217435 |
35 | JARAMILLO DIOGENES ALEJANDRO | 1700789264 |
36 | ESCALANTE SERRANO JULIO CESAR | 1800200279 |
37 | MARTINEZ GARCIA CESAR AUGUSTO | 1800119784 |
38 | MEDINA QUINTEROS CARLOS AUGUSTO | 1800080333 |
39 | MELENDEZ MAYORGA SEGUNDO NEPTALI TRAJANO | 1800360255 |
40 | MINIGUANO SANTAMARIA JOSE JOAQUIN | 1800464255 |
41 | MORENO PAREDES ANGEL ENRIQUE | 1700877937 |
42 | MUÑOZ LOPEZ ANGEL HERIBERTO | 1800406009 |
43 | NUNEZ VELASQUEZ ANTONIO | 1700257668 |
44 | PAZMIÑO VILLENA SEGUNDO ANGEL | 1700484247 |
45 | PERALVO CORTEZ JORGE ENRIQUE | 1800006775 |
46 | PROANO CHANATASIG ELOY LORENZO | 1700190240 |
47 | RAMOS CASTILLO VICTOR HUGO | 1800230532 |
48 | RECALDE AGUINCHA SEGUNDO VIDAL HERMOGENES | 1800284604 |
49 | VILLACIS CHAVEZ LUIS ALBERTO | 1700102534 |
50 | LIGER POZO CESAR AUGUSTO | 1700104399 |
51 | ABAD MONTENEGRO ERNESTO GERMAN | *0100462944 |
52 | AGUIRRE JARA RAFAEL MARIA | 100054550 |
53 | AGUIRRE MACARIO | 1000171684 |
54 | ALBUJA BAEZ SERGIO ELIAS | 1000129765 |
55 | ALEMAN VERA VICTOR SIMON | 100377118 |
56 | ALVEAR MERCHAN JULIO CESAR | *0100311232 |
57 | AREVALO MEJIA JOSE ROSENDO | *0100840198 |
58 | ARGUDO CARLOS GUILLERMO | 1100086998 |
59 | ARTEAGA PENA SEGUNDO VICTOR | *0100709831 |
60 | BARBECHO ENDERICA LUIS OCTAVIO | *0100311661 |
61 | BARRERA LUNA SEGUNDO ROSENDO | *0300144680 |
62 | BATALLAS MARTINEZ VIRGILIO ARMANDO | 1700020660 |
63 | BENAVIDES GALLEGOS JULIO CESAR | *0900475716 |
64 | BENAVIDES VICTOR MANUEL | 1701569350 |
65 | BERNAL ORDOÑEZ HUMBERTO DE JESUS | *0900410382 |
66 | BRAVO CARANQUI CARLOS ALBERTO | *0901456103 |
67 | BUCHELI JARA MANUEL SERGIO | *0170015579 |
68 | CABRERA SEVILLA JORGE ENRIQUE | *0901060186 |
69 | CAJAMARCA PULLA ALBERTO CLEMENTE | *0300082229 |
70 | CAMPOVERDE ROSAS ENRIQUE ALEJANDRO | *0101002871 |
71 | CARPIOS PINOS CESAR HUMBERTO | *0100037514 |
72 | CARRION SAMANIEGO JULIO | 1100005568 |
73 | CARBAJAL RODAS LUIS ANTONIO | *0100259431 |
74 | CASTILLO ESPINOSA CORNELIO | 1700205121 |
75 | CASTILLO BENAVIDES LUIS ANTONIO | 1700096074 |
76 | CATOTA QUINAUCHO MANUEL | 1700847898 |
77 | CHICAIZA JOSE ANTONIO | 1700516493 |
78 | CONTRERAS REYES JOSE HONORATO | 1200246419 |
79 | CRUZ GUERRERO SEGUNDO HERIBERTO | 1700519109 |
80 | CULQUI MOLINA ELICEO | 1700166356 |
81 | DAVILA MORENO VICENTE GERMAN | *0100051069 |
82 | ENRIQUEZ SALAZAR LUIS GONZALO | 1700794934 |
83 | ESPINEL JIBAJA SEGUNDO SIMON | *0600037790 |
84 | ESPINOSA CARRERA EUCLIDES ALEJANDRO | *0100305572 |
85 | ESTRELLA MUÑOZ RICARDO RIGOBERTO | 1700144593 |
86 | FLORES DAVALOS JUAN RICARDO | 1100003555 |
87 | FLORES MOLINA CARLOS ENRIQUE GONZALO | *0300004884 |
88 | GAIBOR COLOMA EMILIO BENJAMIN | *0200132769 |
89 | GALARRAGA SANCHEZ JORGE HUMBERTO | 1700023094 |
90 | GALARZA JARA JULIO RICARDO | *100043041 |
91 | GOMEZ ULLAURI MARIO VICENTE | *0100007616 |
92 | GRANJA PEREZ VICTOR MANUEL | 1700888520 |
93 | GUAMAN PAGUAY MANUEL | *0300095007 |
94 | GUERRA VIVAS SIRO GABRIEL | 1100045572 |
95 | GUERRERO VARILLAS SEGUNDO ATAHUALPA | 1100004298 |
96 | GUILLEN BARAHONA FELIX | *0900249376 |
97 | GUILLEN GUILLERMO DE JESUS | *0300056116 |
98 | IDROVO ENCALADA AUSBERTO MARIA | *0300014669 |
99 | JARAMILLO MOSCOSO RAFAEL | 1100019601 |
100 | LARA RUALES ANGEL MIGUEL | 1700590282 |
101 | LEON MOSQUERA RUBEN LEONCIO | *0100460112 |
102 | LOJA LUIS ANTONIO | *0100347962 |
103 | LUCERO ESPINOZA OCTAVIO LUIS | *0100163963 |
104 | MALDONADO MOSCOSO SEGUNDO MANUEL | *0100041029 |
105 | MALQUIN ORTEGA FIDEL | *0100005743 |
106 | MEDICIS LEDESMA SEGUNDO MIGUEL ANGEL | *0100052653 |
107 | MEZA TORRES SEGUNDO ALBERTO | *0900244518 |
108 | MOLINA ESPINOZA SANTOS HERIBERTO | *0100520519 |
109 | MONTENEGRO MIGUEL ANGEL | 1700015504 |
110 | MORA ALVARIO JORGE ISMAEL | *0903198059 |
111 | MORA RAUL FLAVIO | 1700060955 |
112 | MORALES VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL | *0100030543 |
113 | MORENO RIOS ROSENDO ARCESIO | *0100910116 |
114 | MORILLO CORAL LUIS TEOFILO | 1700031469 |
115 | MUÑOZ ESTRELLA JOSE FELIX | 1700093931 |
116 | NAVARRETE SANCHEZ LUIS AURELIO | 1700006057 |
117 | NORIEGA BENTURA URSISINO | 1700532805 |
118 | OBANDO TOVAR CESAR AUGUSTO | *0500016548 |
119 | ORDONEZ AGUIRRE GONZALO ALFONSO | 1700813916 |
120 | ORDONEZ HOYOS CARLOS ENRIQUE | *0100407725 |
121 | ORDOÑEZ ORDONEZ JOSE EZEQUIEL | *0100452861 |
122 | ORTEGA POZO TELMO ENRIQUE | *0300049772 |
123 | PALACIOS JARAMILLO JULIO OLMEDO | *0100024819 |
124 | PAREDES ORDONEZ RAMON RICARDO | *0100398148 |
125 | PATINO PATINO EDMUNDO JESUS ROSENDO | *0100454230 |
126 | PESANTEZ LLIVI VICENTE ANTONIO | *0100310317 |
127 | PESANTEZ ORDONEZ RAFAEL ANIBAL | *0100204908 |
128 | PIEDRA LANDETA ISRAEL | 1701411769 |
129 | PINTADO GAVILANES CARLOS ANTONIO | *0100144930 |
130 | PUCHAICELA MOROCHO ANGEL HUMBERTO | 1700903915 |
131 | QUIFISACA CAMPOVERDE LUIS ALFONSO | *0100105022 |
132 | REINO VILLACIS JULIO CESAR | *0100102953 |
133 | TELLO AREVALO HUMBERTO MARIA | 1400051015 |
134 | RIVERA CASTRO ELOY | *0100343987 |
135 | RUBIANES PINTO JOSE ENRIQUE RODO | 1700003203 |
136 | RUIZ MONTENEGRO SEGUNDO ABRAHAN | 1700191875 |
137 | SALAMEA GARAY ABRAHAN OLMEDO | *0100041839 |
138 | SALAMEA RODAS AURELIO ANTONIO | *0100125947 |
139 | SALAS GROSS CESAR ALBERTO | 1701047779 |
140 | SANTACRUZ CRISTOBAL | 1100681251 |
141 | SERRANO ANDRADE VICENTE ANTONIO | *0100325034 |
142 | TAMAYO SANCHEZ MIGUEL AUGUSTO | 1700203977 |
143 | TAPIA ARIAS CLEMENTE GABRIEL | 1700501438 |
144 | TAPIA CONTERAS ALFONSO GONZALO | *0100027689 |
145 | TERAN PAVON GONZALO | 1100006830 |
146 | TIRIRA GUERRA DANIEL SALVADOR | *400043832 |
147 | TOBAR SANCHEZ JUAN ELIAS | 1700855776 |
148 | TORRES CORONEL HUMBERTO DE MARÍA | *0902151968 |
149 | TORRES PACHECO ROMULO ANTONIO | *0300169307 |
150 | ULLOA VERA LEONCIO EMILIO | *0100988419 |
151 | URGILEZ ORTIZ MANUEL LIZARDO | *0903652857 |
152 | VACA MONTENEGRO NESTOR ARQUIMIDES | *0100039395 |
153 | VACAS GOMEZ VICTOR EDUARDO | *0900010448 |
154 | VALLADARES CARVAJAL JULIO CESAR | 1700067620 |
155 | VARGAS GONZALEZ JORGE ISAIAS | *0901070219 |
156 | VASQUEZ LOPEZ SEGUNDO MIGUEL | 1700621707 |
157 | VANEGAS VEGA JORGE | *0100016575 |
158 | VERDUGO GUILLEN MANUEL RIGOBERTO | *0300181955 |
159 | VICUÑA ORTIZ AURELIO DE JESUS | *0300123775 |
160 | VILLAREAL ROSERO CARLOS ELOY | 1700119421 |
161 | VIMOS GUAMBANA MANUEL ELIAS | *0100097807 |
162 | VINTIMILLA JARA JORGE EDUARDO | *0300010022 |
163 | VISCAINO NAVARRETE MARIO GERARDO | 1700043068 |
164 | VIVEROS SANTA CRUZ GUILLERMO | *0903036499 |
165 | ZAMBRANO ORDOÑEZ UMBERTO VICTORIANO | *0300097730 |
166 | AGUINAGA MENESES JORGE HUMBERTO | 1701529362 |
167 | AGUIRRE LOPEZ JOSE IGNACIO | 1700585167 |
168 | ALBAN BOSQUEZ HERIBERTO GONZALO | *0903160232 |
169 | ALCIVAR BARREIRO JACINTO VICTOR | 1301983738 |
170 | ALTAMIRANO PEREZ TEMISTOCLES ALBERTO | 1700000779 |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
171 | ARAUJO GUZMAN MANUEL | 1700606344 |
172 | AYALA CARRION JAIME ALFONSO | 1000394583 |
173 | AYOVI CANGA MANUEL MARTIN | *0900193111 |
174 | BAQUERO MONGE AURELIO WASHINGTON | 1700411638 |
175 | BARZOLA PENAFIEL JUAN DE DIOS | *0901412759 |
176 | BAYANCELA ESPINEL CARLOS FRANCISCO | *0925658379 |
177 | BOADA HERRERA JOSE JULIO | 1700158528 |
178 | BURNEO ARIAS JULIO CESAR | 1100073798 |
179 | CAMPOS VINUEZA JUAN ARCENIO | *0100033695 |
180 | CARRERA VINUEZA CARLOS MARÍA | 1700431750 |
181 | CARRERA CARRERA JUAN HUMBERTO | *0900614322 |
182 | CARRIEL MUÑOZ NESTSOR AQUILES | 1200026142 |
183 | CARRILLO NARVAEZ CARLOS ALBERTO | 1700002742 |
184 | CHIRIBOGA DONOSO JORGE EDUARDO | 1700911116 |
185 | CHIRIBOGA DONOSO NELSON ALEJANDRO | 1700723313 |
186 | CHIRIBOGA NICOLALDE JORGE ISAAC | 1701266957 |
187 | CORDERO MONCAYO JOSE HELEODORO | 1701064188 |
188 | CORNEJO SANCHEZ JAIME ARTURO EFRAIN | 1700504457 |
189 | CRUZ SUAREZ CRISTOBAL COLON | *0900573221 |
190 | ESPINOSA MENESES RAUL OSWALDO EMILIO | 1700546896 |
191 | GALLEGOS CHAVEZ ANGEL ADALBERTO | *0900000266 |
192 | GAME BUSTAMANTE ABRAHAM | *0903221752 |
193 | GAME PENA MANUEL HUMBERTO | *0900833013 |
194 | GARCES TAMAYO GILBERTO | *0900053596 |
195 | GONZALEZ VACACELA JOSE ALEJANDRO | *0600542088 |
196 | GUERRON CORNELIO ENRIQUE | 1701868125 |
197 | HURTADO HURTADO ESAU AGUSTIN | 1700017617 |
198 | HURTADO GUEVARA FERMIN OLMEDO | *0905570206 |
199 | JALON CONFORME ERNESTO ALFREDO | *0903328623 |
200 | LUDENA ONTANEDA VICTOR ANTONIO MIGUEL | 1101089975 |
201 | MALAVE ABAD HIGINIO | *0900724725 |
202 | MARTINEZ MOREIRA ALEJANDRO HORACIO | *0904030301 |
203 | MEDINA LUIS ALFREDO | 1700024142 |
204 | MENESES MARTINEZ CARLOS HUMBERTO | 1700221722 |
205 | MOGROVEJO OCHOA ANGEL GABRIEL | *0750907909 |
206 | MONGE MERINO RAFAEL ESTUARDO | 1700865973 |
207 | MONTANO PINTADO OSWALDO | 1701713941 |
208 | MORAN VILLENA VICTOR HUGO | *0900585241 |
209 | MOREJON VINUEZA JOSE HUMBERTO | 1700790320 |
210 | MOSCOSO TAMARIZ JOSE VICENTE | 1701004499 |
211 | MURILLO OBREGOSO SIXTO DIONICIO | 1200651196 |
212 | NIETO CADENA MANUEL ALFREDO | 1702383272 |
213 | NIETO SANCHEZ JUAN BAUTISTA | *0900675240 |
214 | OLIVA OJEDA MOISES ESTANISLAO | 1700400607 |
