Martes | Miércoles 1 | Jueves 2 | Viernes 3 | Sábado 4 | Domingo 5 | Lunes 6 |
|
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | Sábado 11 | Domingo 12 | Lunes 13 |
|
|
Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | Lunes 20 |
|
|
Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Lunes 27 |
|
Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 31 | |||
|
|
Martes | Miércoles 1 | Jueves 2 | Viernes 3 | Sábado 4 | Domingo 5 | Lunes 6 |
|
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | Sábado 11 | Domingo 12 | Lunes 13 |
|
|
Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | Lunes 20 |
|
|
Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Lunes 27 |
|
Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 31 | |||
|
|
Domingo | Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 | Viernes 6 | Sábado 6 |
|
Domingo 7 | Lunes 8 | Martes 9 | Miércoles 10 | Jueves 11 | Viernes 12 | Sábado 13 |
|
Domingo 14 | Lunes 15 | Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 | Sábado 20 |
|
|
Domingo 21 | Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | Sábado 27 |
|
|
Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | ||||
|
|
Viernes 1 | Sábado 2 | Domingo 3 | Lunes 4 | Martes 5 | Miércoles 6 | Jueves 7 |
|
|
Viernes 8 | Sábado 9 | Domingo 10 | Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 |
Viernes 15 | Sábado 16 | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 |
|
Viernes 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 |
|
Viernes 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | ||||
|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles 1 | Jueves 2 | Viernes 3 | Sábado 4 |
|
|
Domingo 5 | Lunes 6 | Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | Sábado 11 |
|
Domingo 12 | Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 |
|
|
Domingo 19 | Lunes 20 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 |
|
|
Domingo 26 | Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | ||
|
|
Sábado 1 | Domingo 2 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | Jueves 6 | Viernes 7 |
|
|
Sábado 8 | Domingo 9 | Lunes 10 | Martes 11 | Miércoles 12 | Jueves 13 | Viernes 14 |
|
|
Sábado 15 | Domingo 16 | Lunes 17 | Martes 18 | Miércoles 19 | Jueves 20 | Viernes 21 |
|
|
Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 | Miércoles 26 | Jueves 27 | Viernes28 |
|
|
Sábado 29 | Domingo 30 | Lunes 31 | ||||
|
|
Miércoles 1 | Jueves 2 | Viernes 3 | Sábado 4 | Domingo 5 | Lunes 6 | Martes 7 |
|
|
Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | Sábado 11 | Domingo 12 | Lunes 13 | Martes 14 |
|
Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | Lunes 20 | Martes 21 |
|
|
Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Lunes 27 | Martes 28 |
|
|
Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 31 | ||||
|
|
Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 | Viernes 5 | Sábado 6 | Domingo 7 |
|
|
Lunes 8 | Martes 9 | Miércoles 10 | Jueves 11 | Viernes 12 | Sábado 13 | Domingo 14 |
|
|
Lunes 15 | Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 | Sábado 20 | Domingo 21 |
|
|
Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | Sábado 27 | Domingo 28 |
|
Lunes 29 | Martes 30 | |||||
|
Viernes | Sábado | Domingo 1 | Lunes 2 | Martes 3 | Miércoles 4 | Jueves 5 |
| Sesión Ordinaria 15. 10:00 |
Viernes 6 | Sábado 7 | Domingo 8 | Lunes 9 | Martes 10 | Miércoles 11 | Jueves 12 |
|
| Sesión Extraordinaria 19. 15:00 | Sesión Ordinaria 16. 10:00 |
Viernes 13 | Sábado 14 | Domingo 15 | Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
|
| Sesión Ordinaria 17. 10:00 |
Viernes 20 | Sábado 21 | Domingo 22 | Lunes 23 | Martes 24 | Miércoles 25 | Jueves 26 |
| Sesión Extraordinaria 20. 18:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | Lunes 30 | Martes 31 | ||
|
Miércoles | Jueves | Viernes 1 | Sábado 2 | Domingo 3 | Lunes 4 | Martes 5 |
| Sesión Extraordinaria 13. 15:30
|
Miércoles 6 | Jueves 7 | Viernes 8 | Sábado 9 | Domingo 10 | Lunes 11 | Martes 12 |
Sesión Ordinaria 11. 10:00
| Sesión Extraordinaria 14. 14:30 | Sesión Extraordinaria 15. 14:00 |
Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 | Sábado 16 | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 |
Sesión Ordinaria 12. 10:00
|
Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Lunes 25 | Martes 26 |
Sesión Ordinaria 13. 10:00
| Sesión Extraordinaria 16. 16:00 |
| Sesión Extraordinaria 17. 09:30 |
Miércoles 27 | Jueves 28 | Viernes 29 | Sábado 30 | |||
Sesión Ordinaria 14. 10:00
| Sesión Extraordinaria 18. 14:00 |
Domingo | Lunes | Martes 1 | Miércoles 2 | Jueves 3 | Viernes 4 | Sábado 5 |
| Sesión Ordinaria 07, 10:00 |
Domingo 6 | Lunes 7 | Martes 8 | Miércoles 9 | Jueves 10 | Viernes 11 | Sábado 12 |
| Sesión Extraordinaria 11, 11:30 | Sesión Ordinaria 08, 10:30 |
Domingo 13 | Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 | Viernes 18 | Sábado 19 |
| Sesión Extraordinaria 12, 14:00 | Sesión Ordinaria 09, 10:00 |
Domingo 20 | Lunes 21 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24 | Viernes 25 | Sábado 26 |
| Continuación Sesión Ordinaria 09, 10:00 |
Domingo 27 | Lunes 28 | Martes 29 | Miércoles 30 | Miércoles 31 | ||
| Continuación Sesión Ordinaria 10, 10:00 |
Sábado | Domingo | Lunes | Martes 1 | Miércoles 2 | Jueves 3 | Viernes 4 |
| Sesión Ordinaria 04 10:00 convocatoriaSesión Extraordinaria 05 18:30 convocatoria | Sesión Extraordinaria 06 19:30 convocatoria |
Sábado 5 | Domingo 6 | Lunes 7 | Martes 8 | Miércoles 9 | Jueves 10 | Viernes 11 |
| Sesión Extraordinaria 07 09:30 convocatoria | Sesión Ordinaria 05 10:00 convocatoria |
Sábado 12 | Domingo 13 | Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 | Viernes 18 |
| Sesión Extraordinaria 08 15:00 convocatoria | Reinstalación Sesión Permanente Ordinaria 03 18:00 convocatoria |
Sábado 19 | Domingo 20 | Lunes 21 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24 | Viernes 25 |
| Sesión Extraordinaria 09 10:00 convocatoria | Sesión Permanente Ordinaria 06 10:30 convocatoria | Sesión Permanente Ordinaria 10 16:10 convocatoria |
Sábado 26 | Viernes 27 | Lunes 28 | ||||
|
Viernes | Sábado 1 | Domingo 2 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | Jueves 6 |
| ReinstalaciónSesión Ordinaria 98 10:00 convocatoriaSesión Extraordinaria 01 17:30 convocatoria |
Viernes 7 | Sábado 8 | Domingo 9 | Lunes 10 | Martes 11 | Miércoles 12 | Jueves 13 |
| Sesión Ordinaria 01 10:0 convocatoria |
Viernes 14 | Sábado 15 | Domingo 16 | Lunes 17 | Martes 18 | Miércoles 19 | Jueves 20 |
Sesión Extraordinaria 02 16:00 convocatoria | Sesión Extraordinaria 01 16:00 convocatoria | Sesión Ordinaria 02 10:0 convocatoria | Sesión Extraordinaria 03 18:30 convocatoria |
Viernes 21 | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 | Miércoles 26 | Jueves 27 |
|
| Sesión Extraordinaria 04 19:30 convocatoria | Sesión Ordinaria 03 10:0 convocatoria |
Viernes 28 | Sábado 29 | Domingo 30 | Lunes 31 | |||
| Sesión Extraordinaria 05 15:30 convocatoria |