CONVOCATORIA A ESCRUTINIO PÚBLICO E IMPUGNACIÓN CIUDADANA A LAS Y LOS POSTULANTES A INTEGRAR LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante Resolución No. 005-303-CPCCS-2014 de 08 de julio del 2014, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 20 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, en el término de tres días, contados a partir de esta publicación, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones respecto a la falta de probidad o idoneidad de los participantes, el incumplimiento de los requisitos legales o estar incursos en alguna de las prohibiciones que constan en la ley y el Reglamento, para lo cual se pone en conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas los nombres de las y los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el concurso de Oposición y Méritos para la Renovación Parcial de las y los Miembros del Consejo Nacional Electoral, con el fin de iniciar la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.
PARTICIPANTES AL PROCESO CNE/ MUJERES
PARTICIPANTES AL PROCESO CNE/ MUJERES | |||||||
N° | Registro | Nombres | Apellidos | Grupo Social | Tipo | Total | |
1 | 278 | FIDELINA NARCISA | CAMBISACA EUGENIO | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
2 | 214 | MARCIA DEL ROCIO | CARVAJAL PICO | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
3 | 147 | EULALIA CUMANDA | IDROVO LEON | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
4 | 225 | PATRICIA ELIZABETH | LARREA TORRES | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
5 | 85 | DIANA ALEJANDRA | MIJAS CASTILLO | INDIGENA | Ciudadanía | 50,00 | |
6 | 169 | BERTHA MARYSOL | MOPOSITA SALTOS | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
7 | 259 | ESTHELA RAQUEL | MORANTE GEORGIS | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
8 | 112 | VERÓNICA JUDITH | MORENO MÉNDEZ | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
9 | 174 | MARTHA EULALIA | PAREDES ROLDAN | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
10 | 232 | YÉSSICA BEIRUTH | PATIÑO GUZMÁN | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
11 | 171 | GRELIA GERMANIA | REYES AGUIRRE | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
12 | 186 | BLANCA ELIZABETH | RUIZ PARDO | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
13 | 90 | JAQUELINE ELIZABETH | TAPIA MANOTOA | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
14 | 123 | JENNI DEL ROCÍO | VILLEGAS ALAVA | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
15 | 114 | MARIA JEANETH | ZAMBRANO JARAMILLO | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 |
PARTICIPANTES AL PROCESO CNE / HOMBRES
PARTICIPANTES AL PROCESO CNE / HOMBRES | |||||||
N° | Registro | Nombres | Apellidos | Grupo Social | Tipo | Total | |
1 | 91 | LUIS ANIBAL JORGE | ASHCA SALAZAR | INDIGENA | Organización | 50,00 | |
2 | 181 | EDWIN ENRIQUE | ALVARADO ENCALADA | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
3 | 129 | FRANKLIN FABIÁN | ARÉVALO AGUALONGO | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
4 | 124 | SABINO VICTORIANO | CABELLO CHIRIGUAYA | MONTUBIO | Organización | 50,00 | |
5 | 45 | ALEXANDER GEANCARLOS | CEVALLOS PONCE | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
6 | 235 | CÉSAR EDUARDO | CORDERO SEGURA | MESTIZO | Organización | 50,00 | |
7 | 107 | EDUARDO JOEL | CHANCAY LOPEZ | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
8 | 30 | DARWIN ITALO | CHICAIZA AUCAPIÑA | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
9 | 105 | JOSE ANDRES | MARMOL RVELO | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
10 | 81 | ANGEL EDMUNOD | MENDEZ CHIMBORAZO. | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
11 | 128 | OLMEDO | POAQUIZA POAQUIZA | INDIGENA | Organización | 50,00 | |
12 | 35 | MANUEL RICARDO | SALTOS GILER | MONTUBIO | Ciudadanía | 50,00 | |
13 | 70 | PAUL GIOVANNY | SEGOVIA VITERI | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 | |
14 | 115 | ANGEL PATRICIO | UREÑA SANMARTIN | MESTIZO | Organización | 50,00 | |
15 | 53 | CARLOS DANIEL | VILLAVICENCIO PESANTEZ | MESTIZO | Ciudadanía | 50,00 |
DELEGADOS DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO
No. | FUNCIÓN DEL ESTADO | NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS Y LOS DELEGADOS |
1 | EJECUTIVA | VERÓNICA PATRICIA ASTUDILLO LLAGUNO |
2 | EJECUTIVA | GIOVANNY FRANCISCO BRAVO RODRÍGUEZ |
3 | JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA | DORIS LUCÍA GALLARDO CEVALLOS |
4 | JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA | SIMÓN ESTEBAN ZAVALA PALACIOS |
5 | ELECTORAL | MYRIAM ELISA BRITO ESTRADA |
6 | ELECTORAL | JAIME RUBÉN LÓPEZ ALTAMIRANO |
7 | TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL | ARACELY PALTÁN LÓPEZ |
8 | TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL | JAIME RENATO VÁSQUEZ LASSO |
9 | LEGISLATIVA | GABRIELA ISABEL VALLEJO FLORES |
10 | LEGISLATIVA | WILLIAM ALFREDO CARRILLO ESPÍN |
Los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales pueden presentar las impugnaciones relacionadas con:
- Falta de probidad o idoneidad
- Incumplimiento de requisitos
- Estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución, la Ley y el Reglamento del presente concurso.
LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LAS IMPUGNACIONES:
Desde el 14 de julio del 2014 hasta el 16 de julio del 2014, de 08h30 a 17h00, a excepción del último día en el que el plazo concluirá a las 24h00 para el territorio nacional y en la misma hora dentro del huso horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos.
Las impugnaciones se receptarán en:
- Oficinas del CPCCS en Quito, calle Santa Prisca 425 entre Vargas y pasaje Ibarra, Edificio Centenario.
- Delegaciones provinciales del CPCCS en todo el país (que se pueden encontrar en www.cpccs.gob.ec)
- Oficinas y consulados del Ecuador en el exterior.
FORMA DE PRESENTACIÓN:
Las impugnaciones deben ser formuladas por escrito, debidamente fundamentadas, acompañadas por la documentación de respaldo, con firma de responsabilidad, y copia de la cédula del impugnante.
COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN
Según el Art. 7 del reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, estas se conforman por un delegado o delegada y su respectivo suplente, por cada Función del Estado, e igual número de representantes principales y sus respectivos suplentes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos estos mediante sorteo público de entre los treinta mejor calificados, que previamente hayan cumplido los requisitos determinados en la Ley y en el Reglamento.
En Quito, Distrito Metropolitano a los 11 días del mes de julio del 2014
Ab. Fernando Cedeño Rivadeneria Dra. Lucía Rosero Araujo
PRESIDENTE SECRETARIA GENERAL
FE DE ERRATAS: En el Cuadro “PARTICIPANTES AL PROCESO CNE-HOMBRES”, por un error material donde dice
2 | 248 | GERMAN RAUL | ANDI GREFA | INDIGENA | MASCULINO | Organización | 50.00 |
DEBE DECIR:
2 | 181 | EDWIN ENRIQUE | ALVARADO ENCALADA | MESTIZO | MASCULINO | Ciudadanía | 50.00 |
Tal como se desprende de la escritura pública de 8 de julio de 2014, “Diligencia Notarial de Sorteo para escoger a los 15 postulantes hombres y 15 postulantes mujeres mejor puntuados que pasarán a la etapa de impugnación”, otorgada por la abogada María Augusta Peña Vásquez, MSC, Notaria Trigésimo sexta del cantón Quito y que se agrega a la presente.
Lo certifico.- En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de julio de 2014.
Dra. María Muñoz Villacís
PROSECRETARIA