El Pleno del CPCCS conoció y aprobó el martes 04 de octubre de 2011, el informe de admisibilidad y no admisibilidad del Equipo Técnico encargado de la revisión de requisitos de las y los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección para el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
El informe indica que fueron admitidos 131 postulantes, 50 mujeres y 81 hombres, de un total de 193 participantes inscritos.
LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS POR LA CIUDADANIA SEXO FEMENINO PARA LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Registro | Cedula | Nombres | Apellidos | Sexo | |
1 | 96 | 1802056240 | AMELIA DEL CARMEN | VILLENA NAVAS | FEMENINO |
2 | 155 | 0801828161 | SANDRA IVONNE | CHIPANTIZA ESPANA | FEMENINO |
3 | 189 | 0103259826 | MIRYAN FANNY | LEON BUENO | FEMENINO |
4 | 193 | 0914080924 | ROSA AMABILIA | LOPEZ LOPEZ | FEMENINO |
5 | 202 | 0906503651 | GRELIA GERMANIA | REYES AGUIRRE | FEMENINO |
6 | 216 | 1715013809 | JESSENIA JACQUELINE | CORONADO DELGADO | FEMENINO |
7 | 219 | 0920066776 | ROSA JOHANNA | ESTRADA CEDENO | FEMENINO |
8 | 224 | 1711813095 | ANA LUPE | MORENO BAYAS | FEMENINO |
9 | 307 | 0603007683 | MARIA VERONICA | GARCIA VELASQUEZ | FEMENINO |
10 | 320 | 0101713865 | TERESITA DE JESUS | NORONA | FEMENINO |
11 | 349 | 1704819901 | MARTHA YOLANDA | GARCES AGUILAR | FEMENINO |
12 | 356 | 1308931235 | MARIA MONSERRATE | SABANDO ZAMBRANO | FEMENINO |
13 | 360 | 1714867387 | MARA SOL | CARDENAS ESPINOSA | FEMENINO |
14 | 361 | 0912115979 | SARA ZULEMA | DOMINGUEZ RODRIGUEZ | FEMENINO |
15 | 368 | 0301598538 | VERONICA PRISCILA | SACOTO CABRERA | FEMENINO |
16 | 372 | 0924676711 | MARIA JOSE | ORTIZ ZURITA | FEMENINO |
17 | 393 | 0919859504 | ERICKA YAJAIRA | ANGULO CORTEZ | FEMENINO |
18 | 426 | 0914015474 | JAZMIN MARIUXI | SAINES GALARZA | FEMENINO |
19 | 437 | 0603836537 | MARIA MAGDALENA | GUAMAN MALAN | FEMENINO |
20 | 461 | 1306602374 | CLARA MONSERRATE | ZAMBRANO MOREIRA | FEMENINO |
21 | 526 | 0907857338 | NINFA ESTHER | SUAREZ RAMOS | FEMENINO |
22 | 544 | 0915942445 | KAREN YADIRA | HERRERA CHAMBA | FEMENINO |
23 | 547 | 0600778237 | MARIA INES | BURBANO BENAVIDES | FEMENINO |
24 | 557 | 0200807626 | JENY MARIANELA | SOLIS OLALLA | FEMENINO |
25 | 560 | 1201010541 | MARIA ESTHER | BARRAGAN CHILUISA | FEMENINO |
26 | 572 | 1707748990 | PATRICIA DE LAS MERCEDES | SAAVEDRA CARRILLO | FEMENINO |
27 | 583 | 0702121872 | ALEXANDRA MONICA | SOLORZANO GONZALEZ | FEMENINO |
28 | 621 | 1714703699 | CARMEN DEL ROCIO | YANEZ SILVA | FEMENINO |
29 | 622 | 1712332111 | GABRIELA PAULINA | GALLARDO CEVALLOS | FEMENINO |
30 | 624 | 1710889757 | MARIA JUDITH | BORJA GONZALEZ | FEMENINO |
31 | 654 | 1415647473 | DIANA DE LA MERCEDES | SALAZAR ZUNIGA | FEMENINO |
32 | 675 | 1708159833 | LILIANA ELIZABETH | MOLINA SALAZAR | FEMENINO |
33 | 677 | 1201787130 | GINA DE LOURDES | JACOME VELIZ | FEMENINO |
34 | 716 | 1310331127 | NELLY GRISELDA | MENENDEZ VINCES | FEMENINO |
35 | 758 | 1711585297 | MONICA PATRICIA | AYALA SEGOVIA | FEMENINO |
36 | 783 | 0801037896 | MARIA LUISA | CORTEZ ARBOLEDA | FEMENINO |
37 | 223 | 1707559728 | CARMEN MARISOL DE LAS MERCEDES | GARCES ALMEIDA | FEMENINO |
38 | 313 | 1705001780 | SONIA MARGARITA | PAEZ EGUEZ | FEMENINO |
39 | 353 | 1708911274 | GUADALUPE EDISABEL | SAMPEDRO SANGOQUIZA | FEMENINO |
40 | 386 | 1708906282 | MARIA ANGELINA | TERAN MONTE | FEMENINO |
41 | 416 | 0602343691 | TERESA | PAGALO PAGALO | FEMENINO |
42 | 424 | 100393621 | ZENAIDA ANABEL | YASACAMA GAYAS | FEMENINO |
43 | 499 | 1705858684 | SANDRA CECILIA | ALVAREZ MONSALVE | FEMENINO |
44 | 531 | 0801947102 | LAURA RAQUEL | YAGUAL SALAZAR | FEMENINO |
45 | 611 | 1706083951 | ROSA MIREYA | CÁRDENAS HERNÁNDEZ | FEMENINO |
46 | 618 | 0926106071 | DIANA ESTEFANIA | LUCAS PINCAY | FEMENINO |
47 | 656 | 1702603398 | ROSA ADELA | TORRES BEDOYA | FEMENINO |
48 | 732 | 1708611775 | SANDRA ELIZABETH | SALAGDO SANCHEZ | FEMENINO |
49 | 739 | 0801812546 | GISELA DEL CARMEN | MORAN TORRES | FEMENINO |
50 | 787 | 090665505 | CLARA MARIA | CRUZ BARZOLA | FEMENINO |
LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS POR LA CIUDADANIA SEXO MASCULINO PARA LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Registro | Cedula | Nombres | Apellidos | Sexo | |
1 | 42 | 1701626812 | VICENTE ALFONSO | TOSCANO GALLEGOS | MASCULINO |
2 | 45 | 1802849602 | CARLOS EFRAIN | RUIZ PAUCAR | MASCULINO |
3 | 84 | 1701065102 | SIXTO EUDORO | RODRIGUEZ SANCHEZ | MASCULINO |
4 | 92 | 0801431420 | JORGE EDUARDO | BASSANTE ARIZALA | MASCULINO |
5 | 120 | 1100163995 | MANUEL AGUSTIN | RUIZ LEON | MASCULINO |
6 | 143 | 0913722948 | CÉSAR ALFREDO | POVEDA VALDIVIESO | MASCULINO |
7 | 168 | 1714265475 | HENRY DANIEL | CAIZA CHAMBA | MASCULINO |
8 | 205 | 1716810740 | MARCO DANILO | JIRON PAREDES | MASCULINO |
9 | 235 | 0903971844 | GALO EDUARDO | ALDAS MACIAS | MASCULINO |
10 | 275 | 1001072683 | MARCO HECTOR | PAVON PAREDES | MASCULINO |
11 | 281 | 1700172446 | EDISON EDUARDO | ESTRELLA ROSERO | MASCULINO |
12 | 289 | 0301226056 | PAUL GEOVANNY | SERPA RONQUILLO | MASCULINO |
13 | 293 | 0907482202 | DIOGENES ECUADOR | ZAMBRANO AVILA | MASCULINO |
14 | 300 | 1308169695 | FRANCISCO LORENZO | BRAVO MACIAS | MASCULINO |
15 | 303 | 0200534071 | ANGEL WASHINGTON | CORDERO SEGURA | MASCULINO |
16 | 316 | 1702675487 | MARCO ANTONIO | GARCIA NINAHUALPA | MASCULINO |
17 | 339 | 1002156352 | JORGE VINICIO | ANRANGO CABASCANGO | MASCULINO |
18 | 350 | 0200682326 | EDGAR ENRIQUE | CARVAJAL CAMACHO | MASCULINO |
19 | 355 | 1714018924 | OSCAR GERARDO | GUAMAN OBANDO | MASCULINO |
20 | 364 | 0913745592 | CARLOS ALBERTO | MEDINA MINA | MASCULINO |
21 | 371 | 0200036721 | JAIME OSWALDO | VEGA FIGUEROA | MASCULINO |
22 | 383 | 1702759919 | CARLOS ROBERTO | NAJERA DAVILA | MASCULINO |
23 | 395 | 1710319458 | MARCO ANTONIO | CHALCO LLIVISACA | MASCULINO |
24 | 410 | 1711081529 | JUAN ALEJANDRO | PENAHERRERA ORTIZ | MASCULINO |
25 | 440 | 1710443092 | JOSELO GIOVANI | CASTILLO RON | MASCULINO |
26 | 441 | 0914518485 | ALEX EDUARDO | RUBIO PLAZA | MASCULINO |
27 | 450 | 1304553546 | HOLGER JOSE | MUNOZ PONCE | MASCULINO |
28 | 456 | 1711721371 | JUAN CARLOS | FONSECA LOPEZ | MASCULINO |
29 | 490 | 1709539447 | RUBEN FERNANDO | CEVALLOS ANDRADE | MASCULINO |
30 | 498 | 0201088275 | IVAN RICARDO | CARRERA CARDENAS | MASCULINO |
31 | 512 | 0102336823 | JORGE LUIS | AMBROSI VIVAR | MASCULINO |
32 | 542 | 0201104809 | FERNANDEZ ESCOBAR | JUAN CARLOS | MASCULINO |
33 | 548 | 1305132332 | CARLOS BARTOLOME | QUIMIS ZAVALA | MASCULINO |
34 | 553 | 0911067734 | RICARDO GABRIEL | PANCHANA FARRA | MASCULINO |
35 | 573 | 0201220787 | KLERY GEOVANY | ESCOBAR PEREZ | MASCULINO |
36 | 582 | 1700099060 | LUIS EDUARDO | ESPINEL ESPINEL | MASCULINO |
37 | 613 | 0102841921 | PEDRO JOSE | CRESPO FLANDOLI | MASCULINO |
38 | 614 | 1706729165 | GILBER EFREN | MOLINA JACOME | MASCULINO |
39 | 619 | 0300682572 | MANUEL IGNACIO | LEMA MAYANCELA | MASCULINO |
40 | 620 | 1101745493 | NORMAN MIGUEL | CARRION | MASCULINO |
41 | 627 | 1702566371 | CESAR VINICIO | CHACON PAZMINO | MASCULINO |
42 | 638 | 1301437842 | JOSE DARIO | OÑA CHILIQUINGA | MASCULINO |
43 | 652 | 1712250743 | SANTIAGO ANDRES | ANDRADE MONTENEGRO | MASCULINO |
44 | 653 | 0103575783 | GEOVANNY GONZALO | PINA MOROCHO | MASCULINO |
45 | 655 | 0907865885 | JUAN DE DIOS | LOZANO CHAPIRO | MASCULINO |
46 | 659 | 1707396253 | EDISON RODRIGO DE JESUS | JURADO ESPINOSA | MASCULINO |
47 | 682 | 1705568077 | JOSE MARIA | YUNGAN POMAQUERO | MASCULINO |
48 | 688 | 1101900197 | PEDRO ESTEBAN | VALDIVIESO CUEVA | MASCULINO |
49 | 696 | 0102595972 | HERNAN MAURICIO | GUERRERO TAPIA | MASCULINO |
50 | 698 | 0201583416 | ROBERTO DAVID | HIDALGO VISCARRA | MASCULINO |
51 | 703 | 1705641338 | CARLOS GONZALO | SÁNCHEZ MARROQUIN | MASCULINO |
52 | 706 | 0201582459 | JEFFERSON EDUARDO | VALLE GUERRA | MASCULINO |
53 | 738 | 1703921435 | GONZALO CRISTOBAL | CARVAJAL ORTEGA | MASCULINO |
54 | 741 | 1801018167 | HUMBERTO ANIBAL | YACCHIREMA ALTAMIRANO | MASCULINO |
55 | 777 | 0900367244 | HECTOR BOLIVAR | VILLAGRAN LARA | MASCULINO |
56 | 779 | 1400157028 | JAIME ROSENDO | MONTENEGRO MEJIA | MASCULINO |
57 | 804 | 0201028925 | RAFAEL FABIAN | FLORES RIBADENEIRA | MASCULINO |
58 | 15 | 0602291700 | MARCO VINICIO | GRANIZO CAZCO | MASCULINO |
59 | 104 | 1306042738 | ISIDRO DEMETRIO | SANTANA DELGADO | MASCULINO |
60 | 112 | 1706736475 | MILTON PERICLES | MOLINA PEAFIEL | MASCULINO |
61 | 131 | 0602279978 | JORGE ROBERTO | GUERRERO ARRIETA | MASCULINO |
62 | 145 | 1710105808 | EDGAR OMAR | PENAHERRERA GALLEGOS | MASCULINO |
63 | 207 | 0601315229 | NICOLAS MANUEL | ALVEAR HARO | MASCULINO |
64 | 208 | 0603242264 | HUMBERTO | NARANJO GUAMAN | MASCULINO |
65 | 271 | 0500272505 | VICTOR HUGO | ALBAN ROMERO | MASCULINO |
66 | 279 | 0501615876 | LUIS ANIBAL JORGE | ASHCA SALAZAR | MASCULINO |
67 | 358 | 0200888923 | NESTOR EUDORO | MELENDEZ MELENDEZ | MASCULINO |
68 | 374 | 0802607309 | SIXTO JAVIER | CABRERA NAZARENO | MASCULINO |
69 | 516 | 1713201315 | EDGAR ANDRES | BUITRON VACA | MASCULINO |
70 | 521 | 0602339715 | RODRIGO PATRICIO | CONTERO MEJIA | MASCULINO |
71 | 537 | 1001048287 | HECTOR FABIAN | DAVILA SEVILLA | MASCULINO |
72 | 555 | 0500686647 | SEGUNDO AURELIO | CAIZA | MASCULINO |
73 | 561 | 0601113111 | SEGUNDO ALFONSO | ZARATE GUAMAN | MASCULINO |
74 | 604 | 110229515- | PETRONIO HUMBERTO | ALVAREZ RUILOVA | MASCULINO |
75 | 606 | 0912376878 | SABINO VICTORIANO | CABELLO CHIRIGUAYA | MASCULINO |
76 | 684 | 0201603842 | MESIAS SAUL | CHELA CHELA | MASCULINO |
77 | 711 | 1103294698 | VICTOR ANGEL | MOROCHO ANDRADE | MASCULINO |
78 | 753 | 0603072208 | JOSE MANUEL | BUNAY LLUILEMA | MASCULINO |
79 | 768 | 0200797835 | ALFREDO LUIS | CHELA NINABANDA | MASCULINO |
80 | 773 | 0201178944 | GILLERMO GONZALO | PILAMUNGA CHELA | MASCULINO |
81 | 778 | 0500847611 | OLMEDO NAPOLEON | SANCHEZ FLORES | MASCULINO |
LISTADO DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS POR LA CIUDADANIA SEXO FEMENINO PARA LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Registro | Cedula | Nombres | Apellidos | Sexo | |
1 | 109 | 1303149163 | YINE EMPERATRIZ | ARTEGA CEDEO | FEMENINO |
2 | 113 | 0600752588 | DOLORES DEL ROCIO | SALAZAR VENEGAS | FEMENINO |
3 | 209 | 0902195957 | OLGA LUCRECIA | LETURNE ALAVA | FEMENINO |
4 | 282 | 1802010981 | EDNA IVONE | CRUZ RIOS | FEMENINO |
5 | 415 | 0903559458 | LUCILA MARGARITA | SALTOS PEÑA | FEMENINO |
6 | 419 | 1203335029 | VILMA MARIA AUXILIADORA | UBILLA BUSTAMANTE | FEMENINO |
7 | 457 | 0704517176 | LIGIA ALEXANDRA | AGUIRRE PIEDRA | FEMENINO |
8 | 527 | 0200938272 | CONCEPCIÓN MARÍA | MORA ABRIL | FEMENINO |
9 | 549 | 0914444609 | MARIA ROSARIO | LUDENA DIAZ | FEMENINO |
10 | 563 | 0201168671 | DAMARIS GUADALUPE | OCAMPO CEPA | FEMENINO |
11 | 566 | 1706528567 | EMILIA ENRIQUETA | ENRIQUEZ NUNEZ | FEMENINO |
12 | 597 | 1704952678 | EMMA MARINA | CAPELO CABASCANGP | FEMENINO |
13 | 629 | 0904310216 | ANNIS TRINIDAD | CASTRO RODRIGUEZ | FEMENINO |
14 | 647 | 1710923606 | MARIA FRENANDA | LUZURIAGA BUITRON | FEMENINO |
15 | 715 | 1709710519 | HEIDY BELEN | MOLINA ARCOS | FEMENINO |
16 | 760 | 1301220297 | ALEXIS MARIA | VILLEGAS ALAVA | FEMENINO |
17 | 765 | 1102850516 | ANA DEL CISNE | CARAGUAY CAMPOVERDE | FEMENINO |
18 | 789 | 1713502308 | MILDREY DEL CARMEN | PAZMINO GARZON | FEMENINO |
19 | 790 | 1500304843 | BLANCA HILDA | CHICAIZA IZA | FEMENINO |
20 | 792 | 1714281746 | ADRIANA ELIZABETH | HIDALGO NAVARRETE | FEMENINO |
21 | 334 | 0701806168 | LETTY MARÍA | RAMÍREZ GALLARDO | FEMENINO |
22 | 363 | 0401438957 | MAYRA ANDREA | ROSERO MORAN | FEMENINO |
23 | 509 | 0502371560 | SARA LUCIA | ONA CHANGOLUISA | FEMENINO |
LISTADO DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS POR LA CIUDADANIA SEXO MASCULINO PARA LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Registro | Cedula | Nombres | Apellidos | Sexo | |
1 | 16 | 0902253939 | MIGUEL ANGEL | JARA FLORES | MASCULINO |
2 | 89 | 0905788220 | LUIS ALBERTO | GONZALEZ ARMIJOS | MASCULINO |
3 | 129 | 1201143177 | EFREN GUSTAVO | GARAICOA RIVERA | MASCULINO |
4 | 132 | 1305058859 | ISAAC GABRIEL | MURILLO DELGADO | MASCULINO |
5 | 135 | 1705956959 | DIEGO HIPOLITO | CARRILLO PAZMINO | MASCULINO |
6 | 152 | 0500109681 | GERARDO ELIAS | MORALES ALCAZAR | MASCULINO |
7 | 170 | 1703246429 | HERMAN WILBERTO | HERNNDEZ BENALCAZAR | MASCULINO |
8 | 210 | 0010329747 | CESAR MAGNO | TIGRE CUENCA | MASCULINO |
9 | 248 | 170299789 | MARCELO ALONSO | DIAZ NARVAEZ | MASCULINO |
10 | 286 | 1701467118 | GUIDO RENAN | OBANDO NAVARRETE | MASCULINO |
11 | 290 | 1703255149 | BYRON ENRIQUE | VIERA PARRA | MASCULINO |
12 | 311 | 1305072959 | VICTOR JAVIER | CEDENO MACIAS | MASCULINO |
13 | 340 | 0300168713 | JORGE VIRGILIO | VIVAR IDROVO | MASCULINO |
14 | 352 | 1704403730 | FRANCO BOLIVAR | ROMAN CALERO | MASCULINO |
15 | 422 | 1704426558 | SEGUNDO LUIS ENRIQUE | ORTIZ ORTIZ | MASCULINO |
16 | 427 | 1710305440 | HENRY MARIO | OLEA BUNAY | MASCULINO |
17 | 428 | 0901797852 | WASHINGTON PABLO | PLAZA VERGARA | MASCULINO |
18 | 442 | 1200252516 | VICTOR VICENTE | CHANGSAN DIAZ | MASCULINO |
19 | 445 | 1703592863 | PATRICIO FERNANDO | LOVATO ROMERO | MASCULINO |
20 | 447 | 0914204227 | WILLIAM VICENTE | DOMINGUEZ MONTALVAN | MASCULINO |
21 | 504 | 1713941340 | ANDRES VINICIO | GUANA QUIZAMANCHURO | MASCULINO |
22 | 519 | 0905445532 | SEGUNDO ROBERTO | PLAZA ALVAREZ | MASCULINO |
23 | 523 | 0924068919 | LUIS ALEJANDRO | BALLESTEROS SANTAMARIA | MASCULINO |
24 | 546 | 0100812015 | MANUEL ROSENDO | CRIOLLO ROLDAN | MASCULINO |
25 | 660 | 0913647913 | GABRIEL ALFONSO | RODRIGUEZ BARZOLA | MASCULINO |
26 | 667 | 1717325516 | ESTUARDO SANTIAGO | ANGULO MURILLO | MASCULINO |
27 | 679 | 1202106306 | RICHARD JAVIER | HOLGUIN CHAN | MASCULINO |
28 | 697 | 1803239506 | MARCELO STEEVEN | MASAQUIZA SAILEMA | MASCULINO |
29 | 700 | 0800732356 | MARTIRES EDUARDO | RAMIREZ REASCO | MASCULINO |
30 | 702 | 0906529375 | HONORIO RAFAEL | SANTISTEVAN MARZO | MASCULINO |
31 | 707 | 0200912715 | VICENTE BOLIVAR | GUZMAN BARCENES | MASCULINO |
32 | 725 | 1802088987 | VICTOR HUGO | CISNEROS SALTOS | MASCULINO |
33 | 756 | 1802290997 | GUILLERMO MARCELO | BERMUDES ACOSTA | MASCULINO |
34 | 766 | 0400426938 | HERNAN MARCELO | ANGULO SANTACRUZ | MASCULINO |
35 | 802 | 1000061257 | WILSON HUMBERTO | MERA JIMENEZ | MASCULINO |
36 | 107 | 1309235412 | PEDRO OCTAVIO | MENDOZA ZAMBRANO | MASCULINO |
37 | 379 | 1708252125 | JUAN MANUEL | GALARRAGA BASTIDAS | MASCULINO |
38 | 452 | 1801527738 | WILFRIDO LUCIANO | VELASTEGUI RAMOS | MASCULINO |
39 | 731 | 1702024959 | HECTOR ALFREDO | CERDA VARGAS | MASCULINO |
El Art. 15 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección indica que las o los postulantes que se consideren afectados por la resolución del Pleno, podrán solicitar la reconsideración en el término de tres días contados a partir de la notificación.
Luego, al término de dos días, el Pleno del CPCCS resolverá sobre las reconsideraciones de forma única y definitiva. Si alguna reconsideración fuera favorable, el postulante pasará a la fase de calificación de méritos.