Quito, 2 de abril de 2019
Boletín de Prensa Nro. 489
Cerrada fase de presentación de impugnaciones en designación del TCE
Según el reporte preliminar de la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), se recibieron 12 impugnaciones ciudadanas dentro del proceso de selección de los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de acuerdo con el siguiente desglose:
No. | IMPUGNANTE | IMPUGNADO |
1 | ANDRÉS SALAZAR ARELLANO | ÁNGEL TORRES MALDONADO |
2 | ANDRÉS SALAZAR ARELLANO | JOSÉ VITERI LLANGA |
3 | JOSÉ CASTAÑO ICAZA | JOSÉ VITERI LLANGA, ÁNGEL TORRES MALDONADO, MARÍA DE LOS ANGELES BONES REASCOS |
4 | GERARDO ESTEBAN MORALES MONCAYO | JOSÉ VITERI LLANGA, ÁNGEL TORRES MALDONADO |
5 | MARÍA DE LOURDES CUESTA ORELLANA | MARÍA DE LOS ÁNGELES BONES REASCOS |
6 | EDUARDO DANIEL MONGE BARRERA | MARÍA DE LOS ÁNGELES BONES REASCOS |
7 | HENRY FREDY MORENO GUERRERO | MARÍA DE LOS ÁNGELES BONES REASCOS |
8 | JOSÉ WLADIMIR ANDOCILLA ROJAS | FLERIDA IVONNE COLOMA PERALTA |
9 | JOHVANNAY TEODORO ABARCA JARAMILLO | JOAQUÍN VITERI LLANGA |
10 | JOHVANNAY TEODORO ABARCA JARAMILLO | ÁNGEL TORRES MALDONADO |
11 | JOHVANNAY TEODORO ABARCA JARAMILLO | MARÍA DE LOS ANGELES BONES REASCOS |
12 | MANUEL RÓMULO GUARTAN VINTIMILLA | JOSÉ VITERI LLANGA, ÁNGEL TORRES MALDONADO |
Estas cifras podrían variar una vez que se consolide la información a nivel nacional.
El término establecido para presentar las impugnaciones venció este 2 de abril a las 17:00. La Comisión Técnica, designada para este proceso, presentará ante Pleno del CPCCS-T un informe en el cual se detalle y fundamente la admisión e inadmisión a trámite respecto de las impugnaciones presentadas.
Posteriormente, el Pleno convocará a Audiencia Pública, en la que los impugnantes expondrán sus argumentos y los postulantes ejercerán su derecho a la defensa.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO
Quito, 2 puncha ayriwa killa 2019 wata
489 N. Willay
TCE apukkunata akllaypi manany rimaykunata chirankapak pacha tukurinmi
Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy (CPCCS-S) Killkaykamayuk ukumanta willan, 12 manany rimaykunata chaskishkata kay Kimsa Akllay Allichik (TCE) pushakkunat akllaypi, manany rimaykunaka paykunaman chayashka:
No. | IMPUGNANTE | IMPUGNADO |
1 | ANDRÉS SALAZAR ARELLANO | ÁNGEL TORRES MALDONADO |
2 | ANDRÉS SALAZAR ARELLANO | JOSÉ VITERI LLANGA |
3 | JOSÉ CASTAÑO ICAZA | JOSÉ VITERI LLANGA, ÁNGEL TORRES MALDONADO, MARÍA DE LOS ANGELES BONES REASCOS |
4 | GERARDO ESTEBAN MORALES MONCAYO | JOSÉ VITERI LLANGA, ÁNGEL TORRES MALDONADO |
5 | MARÍA DE LOURDES CUESTA ORELLANA | MARÍA DE LOS ÁNGELES BONES REASCOS |
6 | EDUARDO DANIEL MONGE BARRERA | MARÍA DE LOS ÁNGELES BONES REASCOS |
7 | HENRY FREDY MORENO GUERRERO | MARÍA DE LOS ÁNGELES BONES REASCOS |
8 | JOSÉ WLADIMIR ANDOCILLA ROJAS | FLERIDA IVONNE COLOMA PERALTA |
9 | JOHVANNAY TEODORO ABARCA JARAMILLO | JOAQUÍN VITERI LLANGA |
10 | JOHVANNAY TEODORO ABARCA JARAMILLO | ÁNGEL TORRES MALDONADO |
11 | JOHVANNAY TEODORO ABARCA JARAMILLO | MARÍA DE LOS ANGELES BONES REASCOS |
12 | MANUEL RÓMULO GUARTAN VINTIMILLA | JOSÉ VITERI LLANGA, ÁNGEL TORRES MALDONADO |
Kay willayka mushuyanka markakunapi willayta chashkishaka.
Manany rimaykunata churankapakka 2 punchapi ayriwa killapi, 17:00 chishikama churana karka. Akllayta Apak Minkakkuna, CPCCS-T Tukuytantanakuyman shuk willay killkayta rikischinka manany rimaykunata yallin mana yallinchu imanta nishapash.
Chay hipa , Tukuytantanakuymi Tukuylla Rimaytaman kayanka, chaypy manany chaski manany churakkuna paykuna nishkata riksichinkami.
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY