Quito, 08 de diciembre de 2021
Boletín de Prensa Nro. 1250
CPCCS aprueba calificación definitiva de postulantes a Comisión Ciudadana que designará Primera Autoridad de la Defensoría Pública
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el Informe Técnico de Recalificación de Méritos de las y los postulantes admitidos para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que llevará adelante el proceso de designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública.
Las y los postulantes fueron evaluados sobre cincuenta puntos que corresponden a la calificación de méritos. Como dice la norma, en la evaluación y calificación de méritos de las y los postulantes se aplicaron medidas de acción afirmativa para promover la igualdad.
Se registraron y analizaron 10 solicitudes de recalificación presentados por los siguientes postulantes:
- GABRIELA ALEXANDRA CADENA GARCIA
- MERCEDES IVONNE CARDENAS PALMA
- GINA MONTALVAN BRAVO
- VICENTE GUAMAN
- VIVIANA MARGARITA DE LA TORRE BOSSANO
- VERONICA GENOVEVA ALDAZ SILVA
- WILLIAM ALEXI FALCONI CALDERON
- JUAN OSWALDO POMAGUALLI QUINCHUELA
- DÁMARIS MARITZA ANZULES SÁNCHEZ
- EDUARDO VICENTE YANEZ MEZA
Una vez revisados y resueltos los pedidos de recalificación, la nómina de la calificación de méritos es la siguiente:
CUADRO FINAL FEMENINO
No. | APELLIDOS | NOMBRES | TOTAL |
1 | MONTALVAN BRAVO | GINA | 48 |
2 | BURBANO GONZALEZ | DIANA ESTEFANIA | 46 |
3 | CADENA GARCIA | GABRIELA ALEXANDRA | 46 |
4 | CASTILLO ALARCÓN | DARYL JESSY | 46 |
5 | BERMEO AYNAGUANO | SONIA LILIAN | 45 |
6 | PIÑEIROS PARRAGA | JOSEFA YAQUELINE | 45 |
7 | VILLAGOMEZ MOSCOSO | KIMBERLY NINOSHKA | 45 |
8 | CHAMORRO PALTIN | TANIA ELENA | 44 |
9 | CARDENAS PALMA | MERCEDES IVONNE | 43 |
10 | HURTADO CORDOVA | VANESSA PRISCILA | 43 |
11 | VILLACIS ACOSTA | DIANA MARIBEL | 43 |
12 | CORREA ROMERO | ALEXANDRA | 42 |
13 | FRANCO CORDOVA | MARIA JOSE | 42 |
14 | GUSQUE LARA | CINTHIA MARIBEL | 42 |
15 | ORELLANA FAZ | KELLY EMELY | 42 |
16 | ALDAZ SILVA | VERONICA GENOVEVA | 41 |
17 | ALCIVAR INTRIAGO | DIANA MARIBEL | 40 |
18 | ANZULES SÁNCHEZ | DÁMARIS MARITZA | 40 |
19 | DE LA TORRE BOSSANO | VIVIANA MARGARITA | 38 |
20 | JARAMILLO CHASI | TAINA SAIDA | 38 |
21 | BRUSIL ARMAS | FLOR JACQUELINE | 37 |
22 | VELEZ SERRANO | WENDY PAOLA | 35 |
23 | GONZAGA AÑAZCO | SANDY JAHAIRA | 32 |
24 | MARTINEZ GONZALEZ | SINDY PATRICIA | 32 |
25 | CHINDE SAILEMA | ADRIANA MERCEDES | 25 |
26 | CALDERON LARREA | MARIA JOSE | 24 |
27 | VIZCAINO CALDERON | MARIA BELEN | 18 |
28 | YEPEZ PRIETO | MARIA JOSE | 16 |
CUADRO FINAL MASCULINO
No. | APELLIDOS | NOMBRES | TOTAL |
1 | RIBADENEIRA ORTI | SANTIAGO EDUARDO | 50 |
2 | BUSTAMANTE LINDAO | GERMAN ANTHONY | 48 |
3 | GUAMAN | VICENTE | 47 |
4 | GRANJA PILAQUINGA | MILTON VICENTE | 46 |
5 | VÁSCONEZ MERELO | VÍCTOR VICENTE | 45 |
6 | ENDERICA GUIN | CÉSAR ALBERTO | 44 |
7 | MALES AYALA | BYRON MAURICIO | 44 |
8 | RAMÓN GALÁN | FAUSTO MICHEL | 44 |
9 | SAGÑAY PATRON | CESAR WILFRIDO | 44 |
10 | GRANIZO HARO | ASDRÚBAL HOMERO | 43 |
11 | RUILOVA SANTANDER | JORGE DAVID | 42 |
12 | TIPAN POMA | JORGE HERNAN | 42 |
13 | FALCONI CALDERON | WILLIAM ALEXI | 40 |
14 | GOMEZ YEPEZ | ALCIDES DIOEGENES | 39 |
15 | TERAN GARZON | DENIS DAVID | 39 |
16 | YANEZ MEZA | EDUARDO VICENTE | 39 |
17 | MOSQUERA GARAY | DANIEL STEVEN | 38 |
18 | TORRES PULLOTASIG | ALEXIS JIMMY | 38 |
19 | ADRIAN MONCAYO | JEAN CARLOS | 37 |
20 | PAREDES ZORRILLA | OSWALDO LEONARDO | 37 |
21 | PAZMIÑO VILLALVA | PABLO NILO | 37 |
22 | POMAGUALLI QUINCHUELA | JUAN OSWALDO | 37 |
23 | ALMENDARIZ CAMPUZANO | JONATHAN ADRIAN | 36 |
24 | MERIZALDE VIZCAINO | JUAN CARLOS | 36 |
25 | GUERRERO NEGRETE | RUBEN AUGUSTO | 34 |
26 | OLIVO PALLO | JAIME FERNANDO | 32 |
27 | BERMEO VIVAR | WILSON PATRICIO | 31 |
28 | CUNALATA CEDEÑO | CARLOS PATRICIO | 31 |
29 | MORALES GUAMÁN | KLEVER PATRICIO | 31 |
30 | COBO GRANDA | EDGAR ALBERTO0 | 30 |
31 | NAULA YUQUILEMA | JOSE OCTAVIO | 30 |
32 | PINELA MONTAÑO | CHRISTIAN DAVID | 29 |
33 | MAGGI SILVA | JAIME FERNANDO | 25 |
34 | GRANADOS CUERO | FERNANDO SALOMON | 24 |
El Pleno del CPCCS resolverá respecto de los treinta mejores calificados, en listas diferenciadas de quince mujeres y quince hombres, procurando que consten representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos o montubios. En el caso de existir empate en el puntaje entre los mejores calificados, el Pleno realizará un sorteo público y dispondrá la notificación y publicación de dicho listado.
En otro punto del orden del día el Pleno designó, por mayoría, al miembro faltante del equipo técnico de la Contraloría General del Estado.
Mgs. Sofía Almeida Fuentes
Presidenta del CPCCS
Conoce más en nuestras redes sociales:
Quito, 7 puncha kapak killa 2021wata
1247 Yupay Willay
Manabí markapi Portoviejo kitipi alli yakuta kukta chapankapa Rikuyaymi
Llaktayukkunaka kay Rikurayapi kimirina ushanmi kayta chapankapak “vigilar las fases precontractual, contractual y de ejecución del proyecto código SDO No.: SDO-PORTOVIEJO-BEI-PR-O-004 de la construcción de la línea de conducción de agua potable desde el sitio Mancha Grande hasta la parroquia Crucita y todas sus derivaciones, y la construcción e instalación de los tanques de agua potable con su infraestructura para el sitio Mancha Grande y las cabeceras de las parroquias: San Plácido, Alhajuela, Chirijos, Pueblo Nuevo, Abdón Calderón, Río Chico, Crucita y los sitios San Gabriel y Alas Delta de Crucita ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, por un monto de $39´441.589,71”.
Killkarikunataka kay chaskiman jhoncedeno@cpccs.gob.ec kachanami, 8 punchamanta 15 punchakama kapak killapi 2021 watapi, 17h00 chishi pachakama.
Mutsurikuna:
- Aynina ayñikunta charina
- Kamachishka tantaripi kimirishka kasha shuktik tantanakuymanta kashapish mayhan riksik kushkakunapi riksishka kana kan
- Tantanakuypak shutipi killkarikukpika chay tantari ari nishka kishkayta charinami.
- Killkarinkapak pankapi huntachina, shuktakyachishka kikinkashka pankata akllaykunamanta pankatapish patachisha
Nishka pachakuna tukurikpi chaskishka willaykunata rikuy tukurikpimi, Ecuador Mamallaktapak Hatun Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy ukumanta shuk shuk akllay tukunkapak mañashkakunata kayasha rimanka.
Kaypi llapishpa taripay:
Mgs. Sofía Almeida Fuentes
CPCCS Pushakapu
Conoce más en nuestras redes sociales: