Quito, 14 de junio de 2022
Boletín de Prensa Nro. 1491
CPCCS resuelve sobre los 30 postulantes mejor calificados delegados de la ciudadanía a la Comisión Ciudadana que designará Contralor
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió respecto de los 30 mejores calificados, en listas diferenciadas de 15 mujeres y 15 hombres, en el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que designará a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Esta resolución se dio, una vez aprobado el informe presentado por el equipo técnico en el cual se aceptaron 11 solicitudes de recalificación de méritos.
CUADRO FINAL (HOMBRES)
1 | NELSON OSWALDO SUAREZ CARVAJAL | 47,5 |
2 | EMILIO FERNANDO CÁRDENAS ASTUDILLO | 46 |
3 | FREDDY COLON GILER ARTEAGA | 43,5 |
4 | MARCO ANTONIO CHALCO LLIVISACA | 42 |
5 | EDWIN MANUEL ARGOTI REYES | 42 |
6 | EDISON FAUSTO NARVAEZ ZUÑIGA | 40,25 |
7 | WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ | 38 |
8 | PABLO ANIBAL VITERI ESTEVEZ | 37,5 |
9 | JUAN HOMERO OCHOA CÁRDENAS | 37,25 |
10 | DIGNO WASHINGTON CALLE JARA | 37 |
11 | JOSÉ ERNESTO PAZMIÑO ENRÍQUEZ | 37 |
12 | VICTOR HUGO COFFRE MORAN | 36,5 |
13 | PATRICIO ROBERTO URBANO IZA | 35,5 |
14 | PABLO XAVIER ANDRADE MARTINEZ | 35,25 |
15 | LENIN ANDRÉS UQUILLAS CASALOMBO | 35 |
CUADRO FINAL (MUJERES)
1 | OLGA ANGELICA GAVILEMA VISTIN | 39 |
2 | IDILIA FERNANDA BRAVO BRAVO | 38,5 |
3 | JENNY MARIANELA SOLÍS OLALLA | 37 |
4 | GRACE JUANITA PONCE ALMEIDA | 37 |
5 | JANNETH SHASHENKA OJEDA POLO | 35,5 |
6 | DIANA ELIZABETH BRIONES MENÉNDEZ | 35,5 |
7 | MERCEDES NOEMY ALVEAR GALARZA | 35 |
8 | CARMEN ATUPAÑA GUAMAN | 33,5 |
9 | SARA FABIOLA TAMAYO INSUASTI | 33 |
10 | IRMA YOLANDA GAETE ZAMBRANO | 32,5 |
11 | KATHERINE VIVIANA NARVAEZ ZAPATA | 32 |
12 | ADRIANA LORENA AVILES ROBAYO | 31,5 |
13 | MELISA VICTORIA CABRERA GARCÍA | 30,25 |
14 | EVELYN VANESSA LOOR JARAMILLO | 29,25 |
15 | NORMA PATRICIA OÑA CHANGOLUISA | 28,5 |
Una vez notificados los postulantes y publicados los informes y listados en el sitio web institucional, se realizará el sorteo para la selección de los diez delegados y delegadas de la ciudadanía, entre los 30 postulantes mejor puntuados. Este procedimiento contará con la presencia de notario público y será transmitido en tiempo real a través de la plataforma digital del CPCCS.
Una vez publicado el resultado del sorteo público y el listado de los delegados de las Funciones del Estado, iniciará la fase de impugnación ciudadana.
Abg. Hernan Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS
Quito, 14 puncha raymi killa 2022 wata
1491 Yupay Willay
CPCCS pushakkunaka 30 shutikuna yalli yupay charikunamanta arinin Contralor pushakta akllankapak
Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuy Runa Tantanakuy (CPCCS arinirka 30 shutikuna ashka yupaycharikunamanta, 15 shuti warmikuna 15 kari shutikuna, Llaktayuk Akllay Minkaky tukunkapak kan, paykunaka Contraloría General del Estado punta pushakta allita rikusha yupasha akllankapak kan. Kay hatunyuyarika kurkami equipo técnico runakuna willay killkayta kurka chaypika 11 mishaypi kakkunaka kutin pankakuna rikuchun.
CUADRO FINAL (KARIKUNA)
1 | NELSON OSWALDO SUAREZ CARVAJAL | 47,5 |
2 | EMILIO FERNANDO CÁRDENAS ASTUDILLO | 46 |
3 | FREDDY COLON GILER ARTEAGA | 43,5 |
4 | MARCO ANTONIO CHALCO LLIVISACA | 42 |
5 | EDWIN MANUEL ARGOTI REYES | 42 |
6 | EDISON FAUSTO NARVAEZ ZUÑIGA | 40,25 |
7 | WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ | 38 |
8 | PABLO ANIBAL VITERI ESTEVEZ | 37,5 |
9 | JUAN HOMERO OCHOA CÁRDENAS | 37,25 |
10 | DIGNO WASHINGTON CALLE JARA | 37 |
11 | JOSÉ ERNESTO PAZMIÑO ENRÍQUEZ | 37 |
12 | VICTOR HUGO COFFRE MORAN | 36,5 |
13 | PATRICIO ROBERTO URBANO IZA | 35,5 |
14 | PABLO XAVIER ANDRADE MARTINEZ | 35,25 |
15 | LENIN ANDRÉS UQUILLAS CASALOMBO | 35 |
CUADRO FINAL (WARMIKUNA)
1 | OLGA ANGELICA GAVILEMA VISTIN | 39 |
2 | IDILIA FERNANDA BRAVO BRAVO | 38,5 |
3 | JENNY MARIANELA SOLÍS OLALLA | 37 |
4 | GRACE JUANITA PONCE ALMEIDA | 37 |
5 | JANNETH SHASHENKA OJEDA POLO | 35,5 |
6 | DIANA ELIZABETH BRIONES MENÉNDEZ | 35,5 |
7 | MERCEDES NOEMY ALVEAR GALARZA | 35 |
8 | CARMEN ATUPAÑA GUAMAN | 33,5 |
9 | SARA FABIOLA TAMAYO INSUASTI | 33 |
10 | IRMA YOLANDA GAETE ZAMBRANO | 32,5 |
11 | KATHERINE VIVIANA NARVAEZ ZAPATA | 32 |
12 | ADRIANA LORENA AVILES ROBAYO | 31,5 |
13 | MELISA VICTORIA CABRERA GARCÍA | 30,25 |
14 | EVELYN VANESSA LOOR JARAMILLO | 29,25 |
15 | NORMA PATRICIA OÑA CHANGOLUISA | 28,5 |
Mishaypi kakkunaman willayta kachashka hipa shinallata shutikuna sitio web ukupi rikuchishpa hipa, kay 30 shutimanta 10 shutikunallata shukshichinka, chay mishaychika shuk notario apuk rikuywan apankami shinallatak tukuy rikuchunka CPCCS hillay willaykunapi tikrachinka.
Pi akllashka llukshikunata willashka shinallatak Mamallaktapak Allikunapak minkashka shutikuna tiyakpimi, harkay rimaykunata chaskik pachami tiyanka.
Abg. Hernan Ulloa Ordóñez
CPCCS Ñawpachik pushak