Quito, 26 de noviembre de 2022
Boletín de Prensa Nro. 1761
Listado de postulantes inscritos para el concurso de designación del titular de la Defensoría Pública
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informa a la ciudadanía el listado provisional de postulantes inscritos para el concurso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
El listado incluye los datos de los inscritos en las oficinas del CPCCS a nivel nacional. Está pendiente la información de las oficinas diplomáticas y consulares del Ecuador en el exterior.
Del total de 54 personas inscritas, 14 son de género femenino y 40 masculino. En la provincia de Pichincha se recibieron 29 inscripciones, y las 25 restantes en 10 provincias, de acuerdo con el siguiente detalle:
Por provincia:
PROVINCIA | # |
BOLIVAR | 2 |
CHIMBORAZO | 3 |
EL ORO | 1 |
ESMERALDAS | 2 |
GUAYAS | 6 |
IMBABURA | 5 |
LOS RIOS | 1 |
PICHINCHA | 29 |
SANTA ELENA | 2 |
SANTO DOMINGO | 1 |
TUNGURAHUA | 2 |
TOTAL | 54 |
Por étnia:
ÉTNIA | # |
AFROECUATORIANO | 2 |
BLANCO | 1 |
INDIGENA | 3 |
MESTIZO | 40 |
MONTUBIO | 8 |
TOTAL | 54 |
Listado:
# | NOMBRES | APELLIDOS | PROVINCIA | |
1 | LUIS ALBERTO | ESPIN MONTESDEOCA | BOLIVAR | |
2 | MARIA VERONICA | SILVA NOBOA | BOLIVAR | |
3 | ALEX RODRIGO | URIBE EIVAR | CHIMBORAZO | |
4 | EDISON JAVIER | PÉREZ MARTÍNEZ | CHIMBORAZO | |
5 | FREDDY ANTONIO | GARZON JARRIN | CHIMBORAZO | |
6 | GONZALO FABRICIO | PRADO FALCONI | EL ORO | |
7 | DUONSER PEDRO | CANGA VIVERO | ESMERALDAS | |
8 | HECTOR ALFREDO | TOLEDO VALENCIA | ESMERALDAS | |
9 | DORIS ANDREA | VILLALOBOS GRAY | GUAYAS | |
10 | JUAN ULISES | VIZUETA RONQUILLO | GUAYAS | |
11 | WALTER AGUSTIN | PICO MACIAS | GUAYAS | |
12 | PEDRO SEVERO | ALVARADO TORRES | GUAYAS | |
13 | ERNESTO FRANCISCO | VALLE MINUCHE | GUAYAS | |
14 | ALEX LEOPOLDO | BOSQUEZ CACERES | GUAYAS | |
15 | JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO | IMBABURA | |
16 | JORGE EDGAR | CHICAIZA PEÑAFIEL | IMBABURA | |
17 | ANDREA ELIZABETH | CAZAR VILLACIS | IMBABURA | |
18 | EDGAR RENE | MERLO LÓPEZ | IMBABURA | |
19 | JORGE ANIBAL | TORRES FARINANGO | IMBABURA | |
20 | PEDRO EUSEBIO | CHICHANDE ORTEGA | LOS RIOS | |
21 | JORGE CRISTOBAL | BALLESTEROS BALLESTEROS | PICHINCHA | |
22 | MARIA MICHELE | PORTALUPPI FERAUD | PICHINCHA | |
23 | RICARDO WLADIMIR | MORALES VELA | PICHINCHA | |
24 | DAYSI DE LOS ANGELES | NUÑEZ PURUNCAJAS | PICHINCHA | |
25 | PABLO FERNANDO | SALTOS GALARZA | PICHINCHA | |
26 | VACA NIETO | PATRICIO RICARDO | PICHINCHA | |
27 | EDWIN DARÍO | PORTERO TAHUA | PICHINCHA | |
28 | WILSON GUILLERMO | ORTEGA CAICEDO | PICHINCHA | |
29 | PABLO AN PING | CHANG IBARRA | PICHINCHA | |
30 | MARIA PAULINA | SALTOS IBARRA | PICHINCHA | |
31 | MARÌA BELÈN | CORREDORES LEDESMA | PICHINCHA | |
32 | DANILO VICENTE | GARCIA CACERES | PICHINCHA | |
33 | BYRON JAVIER | GUILLEN ZAMBRANO | PICHINCHA | |
34 | SALOMON ALEJANDRO | MONTECE GILER | PICHINCHA | |
35 | MÁXIMO DE FERRER | ORTEGA VINTIMILLA | PICHINCHA | |
36 | LUIS PATRICIO | CENTENO TAYUPANTA | PICHINCHA | |
37 | YOLANDA MAGDALENA | YEROVI NOGALES | PICHINCHA | |
38 | OLGA MARÍA | NAVAS URCO | PICHINCHA | |
39 | SONIA KARINA | ZAMBRANO INTRIAGO | PICHINCHA | |
40 | LEONARDO JAVIER | SALDARRIAGA CANTOS | PICHINCHA | |
41 | MARGARITA VIRGINIA | GUALOTUÑA CRUZ | PICHINCHA | |
42 | SANTIAGO DAVID | OCHOA BELTRÁN | PICHINCHA | |
43 | ANGEL BENIGNO | TORRES MACHUCA | PICHINCHA | |
44 | HUMBERTO MANUEL | ALBAN PINTO | PICHINCHA | |
45 | JAIME EMILIO | PIEDRA MARIDUEÑA | PICHINCHA | |
46 | RODRIGO DANIEL | FRIAS TORAL | PICHINCHA | |
47 | INÉS MARITZA | ROMERO ESTÉVEZ | PICHINCHA | |
48 | AUGUSTO EMILIANO | MOSQUERA DE LA TORRE | PICHINCHA | |
49 | KATHERINE GABRIELA | ANDRADE GALLARDO | PICHINCHA | |
50 | CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES | SANTA ELENA | |
51 | GALO ENRIQUE | MEDINA BALDASSARRI | SANTA ELENA | |
52 | ANDREA VIVIANA | CHÁVEZ MACÍAS | SANTO DOMINGO | |
53 | FRANKLIN EDUARDO | POVEDA FREIRE | TUNGURAHUA | |
54 | ORLANDO DAVID | MEDINA ESCOBAR | TUNGURAHUA |
La información oficial será remitida por la Secretaría General del CPCCS a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
* En la provincia del Guayas se registra también la inscripción del ciudadano JORGE ENRIQUE MARMOL PALACIOS, que no consta en el primer listado publicado, pues si bien las inscripciones se cerraron a las 17:00 del viernes 25 de noviembre, los datos se terminaron de procesar a la madrugada del sábado 26 de noviembre.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS
Quito, 26 puncha aya killa 2022 wata
1761 Yupay Willay
Defensoría Pública pushak tukunkapak shutikuna killkachishkakuna riksichin
Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy (CPCCS) tukuykunaman willan Defensoría Pública pushak tukunkapak pikunalla killkarishka shutikuna riksichin.
Kay shutikunaka mamallaktapi CPCCS tupari wasikunapi killkachishka kan. Chayrik Ecuador mamallaktapak ista wasikunapi willayka na chayanchu.
54 shutiku killkarishkamantaka, 14 shutikunami warmikuna kan kutin 40 shutikunaka karikuna kan. Pichincha markapi 29 shutikuna killkarishka, kutin 25 shutikunaka 10 markakunapi killkarishkakunami kan, shina:
Markakuna:
Por provincia:
PROVINCIA | # |
BOLIVAR | 2 |
CHIMBORAZO | 3 |
EL ORO | 1 |
ESMERALDAS | 2 |
GUAYAS | 6 |
IMBABURA | 5 |
LOS RIOS | 1 |
PICHINCHA | 29 |
SANTA ELENA | 2 |
SANTO DOMINGO | 1 |
TUNGURAHUA | 2 |
TOTAL | 54 |
Por étnia:
ÉTNIA | # |
AFROECUATORIANO | 2 |
BLANCO | 1 |
INDIGENA | 3 |
MESTIZO | 40 |
MONTUBIO | 8 |
TOTAL | 54 |
Listado:
# | NOMBRES | APELLIDOS | PROVINCIA | |
1 | LUIS ALBERTO | ESPIN MONTESDEOCA | BOLIVAR | |
2 | MARIA VERONICA | SILVA NOBOA | BOLIVAR | |
3 | ALEX RODRIGO | URIBE EIVAR | CHIMBORAZO | |
4 | EDISON JAVIER | PÉREZ MARTÍNEZ | CHIMBORAZO | |
5 | FREDDY ANTONIO | GARZON JARRIN | CHIMBORAZO | |
6 | GONZALO FABRICIO | PRADO FALCONI | EL ORO | |
7 | DUONSER PEDRO | CANGA VIVERO | ESMERALDAS | |
8 | HECTOR ALFREDO | TOLEDO VALENCIA | ESMERALDAS | |
9 | DORIS ANDREA | VILLALOBOS GRAY | GUAYAS | |
10 | JUAN ULISES | VIZUETA RONQUILLO | GUAYAS | |
11 | WALTER AGUSTIN | PICO MACIAS | GUAYAS | |
12 | PEDRO SEVERO | ALVARADO TORRES | GUAYAS | |
13 | ERNESTO FRANCISCO | VALLE MINUCHE | GUAYAS | |
14 | ALEX LEOPOLDO | BOSQUEZ CACERES | GUAYAS | |
15 | JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO | IMBABURA | |
16 | JORGE EDGAR | CHICAIZA PEÑAFIEL | IMBABURA | |
17 | ANDREA ELIZABETH | CAZAR VILLACIS | IMBABURA | |
18 | EDGAR RENE | MERLO LÓPEZ | IMBABURA | |
19 | JORGE ANIBAL | TORRES FARINANGO | IMBABURA | |
20 | PEDRO EUSEBIO | CHICHANDE ORTEGA | LOS RIOS | |
21 | JORGE CRISTOBAL | BALLESTEROS BALLESTEROS | PICHINCHA | |
22 | MARIA MICHELE | PORTALUPPI FERAUD | PICHINCHA | |
23 | RICARDO WLADIMIR | MORALES VELA | PICHINCHA | |
24 | DAYSI DE LOS ANGELES | NUÑEZ PURUNCAJAS | PICHINCHA | |
25 | PABLO FERNANDO | SALTOS GALARZA | PICHINCHA | |
26 | VACA NIETO | PATRICIO RICARDO | PICHINCHA | |
27 | EDWIN DARÍO | PORTERO TAHUA | PICHINCHA | |
28 | WILSON GUILLERMO | ORTEGA CAICEDO | PICHINCHA | |
29 | PABLO AN PING | CHANG IBARRA | PICHINCHA | |
30 | MARIA PAULINA | SALTOS IBARRA | PICHINCHA | |
31 | MARÌA BELÈN | CORREDORES LEDESMA | PICHINCHA | |
32 | DANILO VICENTE | GARCIA CACERES | PICHINCHA | |
33 | BYRON JAVIER | GUILLEN ZAMBRANO | PICHINCHA | |
34 | SALOMON ALEJANDRO | MONTECE GILER | PICHINCHA | |
35 | MÁXIMO DE FERRER | ORTEGA VINTIMILLA | PICHINCHA | |
36 | LUIS PATRICIO | CENTENO TAYUPANTA | PICHINCHA | |
37 | YOLANDA MAGDALENA | YEROVI NOGALES | PICHINCHA | |
38 | OLGA MARÍA | NAVAS URCO | PICHINCHA | |
39 | SONIA KARINA | ZAMBRANO INTRIAGO | PICHINCHA | |
40 | LEONARDO JAVIER | SALDARRIAGA CANTOS | PICHINCHA | |
41 | MARGARITA VIRGINIA | GUALOTUÑA CRUZ | PICHINCHA | |
42 | SANTIAGO DAVID | OCHOA BELTRÁN | PICHINCHA | |
43 | ANGEL BENIGNO | TORRES MACHUCA | PICHINCHA | |
44 | HUMBERTO MANUEL | ALBAN PINTO | PICHINCHA | |
45 | JAIME EMILIO | PIEDRA MARIDUEÑA | PICHINCHA | |
46 | RODRIGO DANIEL | FRIAS TORAL | PICHINCHA | |
47 | INÉS MARITZA | ROMERO ESTÉVEZ | PICHINCHA | |
48 | AUGUSTO EMILIANO | MOSQUERA DE LA TORRE | PICHINCHA | |
49 | KATHERINE GABRIELA | ANDRADE GALLARDO | PICHINCHA | |
50 | CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES | SANTA ELENA | |
51 | GALO ENRIQUE | MEDINA BALDASSARRI | SANTA ELENA | |
52 | ANDREA VIVIANA | CHÁVEZ MACÍAS | SANTO DOMINGO | |
53 | FRANKLIN EDUARDO | POVEDA FREIRE | TUNGURAHUA | |
54 | ORLANDO DAVID | MEDINA ESCOBAR | TUNGURAHUA |
Tukurik willayka CPCCS wasimanta Killkay ukumanta riksichinkami Llaktayuk Minkarik Akllayman, paykunaka Defensoría Pública pushakta akllayta apakun.
* Guayas markapi killkarishkami JORGE ENRIQUE MARMOL PALACIOS, kallari riksichikpi mana rikurinchu, killachina punchaka 25 karka aya killakama 17:00 chishi pachakama, tukuy willaytaka hapisha tukuchirkami 26 punchapi tutamanta.