Quito, 28 de junio de 2023
Boletín de Prensa Nro. 114
Proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral avanza a la etapa de oposición
La Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de renovación parcial de las y los consejeros principales y suplentes, del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó los puntajes finales de la etapa de calificación, recalificación de méritos y acción afirmativa de los postulantes en el proceso.
Los 165 postulantes fueron notificados a los correos personales con los siguientes puntajes obtenidos:
No. |
APELLIDOS Y NOMBRES |
EDUCACIÓN FORMAL
(A) |
CAPACITACIÓN ESPECÍFICA (B) |
FORMACIÓN ACADÉMICA (A+B) |
EXPERIENCIA LABORAL |
EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
OTROS MÉRITOS |
TOTAL MÉRITOS |
ACCIÓN AFIRMATIVA |
1. | TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO | 20 | 1,5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 0 |
2. | BANEGAS CEDILLO MONICA EULALIA | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 5 | 48,5 | 0 |
3. | DAVILA CEDEÑO MARCOS LENIN | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 4,5 | 5 | 48 | 1 |
4. | CAMACHO ZAMBRANO FAUSTO PATRICIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 4 | 47,5 | 1 |
5. | GONZÁLEZ PÉREZ DANIEL ALEXANDER | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 3,5 | 47 | 0 |
6. | FRANCO LOOR EDUARDO JULIAN | 20 | 1,5 | 20 | 20 | 4 | 2,75 | 46,75 | 1 |
7. | TELLO FLORES DIEGO ROBERTO | 17 | 1,5 | 18,5 | 18 | 5 | 5 | 46,5 | 0 |
8. | JORGE CLEMENTE VELASCO HARO | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 5 | 46,5 | 0 |
9. | PINARGOTE AVEIGA ROBERTO CARLOS | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 4,75 | 46,25 | 1 |
10. | PÁRRAGA MACÍAS VIELKA MARISOL | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 2,5 | 46 | 1 |
11. | ANDRADE UREÑA RICARDO FABRICIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 5 | 45,5 | 0 |
12. | ZAMBRANO ÁLVAREZ DIEGO ANDRÉS | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 5 | 45,5 | 0 |
13. | PAVON VILLACRES KARLA LORENA | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 2 | 45,5 | 0 |
14. | MENDOZA ARTEAGA ALEX GREGORIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 19 | 5 | 2,75 | 45,25 | 1 |
15. | CARDONA VÁSQUEZ STALIN EDUARDO | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 1,75 | 45,25 | 1 |
16. | ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS | 17 | 1,5 | 18,5 | 16 | 5 | 5 | 44,5 | 0 |
17. | RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 2 | 43,5 | 1 |
18. | GUERRA TROYA ALEX LEONARDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 2 | 43,5 | 0 |
19. | DÍAZ RUALES ALIDIO MIGUEL ANGEL | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 1,25 | 42,75 | 1 |
20. | ORBEA VERGARA MARLON STAYNER | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 2 | 42,5 | 1 |
21. | CHUCHUCA SERRANO JAIME VICENTE | 15 | 1,5 | 16,5 | 18 | 5 | 2 | 41,5 | 1 |
22. | GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL | 17 | 1,5 | 18,5 | 16 | 5 | 2 | 41,5 | 0 |
23. | ROLDAN PINARGOTE FRANK KENNEDY | 17 | 1,5 | 18,5 | 15 | 5 | 2,5 | 41 | 1 |
24. | POGGI CEDEÑO EDGAR ALFREDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 17 | 5 | 2,25 | 40,75 | 1 |
25. | LEÓN OSEJO BOLÍVAR GUILLERMO | 17 | 1,5 | 18,5 | 16 | 5 | 1,25 | 40,75 | 0 |
26. | CABRERA PEÑAHERRERA ARTURO FABIÁN | 15 | 1,5 | 16,5 | 17 | 5 | 2 | 40,5 | 1 |
27. | QUILUMBAQUIN FARINANGO MARIA MATILDE | 15 | 1,5 | 16,5 | 14 | 5 | 4 | 39,5 | 1 |
28. | LUPERA MARTINEZ FAUSTO RODRIGO | 15 | 1,5 | 16,5 | 16 | 5 | 1 | 38,5 | 1 |
29. | SILVA MOZO GEOCONDA ALEXANDRA | 17 | 1,5 | 18,5 | 13 | 5 | 2 | 38,5 | 0 |
30. | GUEVARA BARCENES ROSA ALBA | 17 | 1,5 | 18,5 | 9 | 5 | 5 | 37,5 | 0 |
31. | FALCONI QUIÑONEZ CRISTINA JESENIA | 17 | 1,5 | 18,5 | 14 | 3,5 | 1,25 | 37,25 | 1 |
32. | MARQUEZ DIAZ KARINA MONICA | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 0 | 1,5 | 37 | 0 |
33. | PINO VILLARROEL AUGUSTO | 15 | 1,5 | 16,5 | 19 | 0 | 1,5 | 37 | 0 |
34. | FLORES GONZA EDGAR WILSON | 17 | 1,5 | 18,5 | 18 | 0 | 0 | 36,5 | 0 |
35. | ALCÍVAR SOLÓRZANO VIRGILIO ANTONIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 18 | 0 | 0 | 36,5 | 0 |
36. | BARRERA ANDALUZ DIEGO PAÚL | 17 | 1,5 | 18,5 | 11 | 5 | 1,5 | 36 | 0 |
37. | ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH | 15 | 1,5 | 16,5 | 11 | 5 | 3 | 35,5 | 1 |
38. | BALDA SALCEDO JOSE GUILLERMO | 15 | 1,5 | 16,5 | 16 | 2,5 | 0 | 35 | 0 |
39. | ACOSTA JARA PATRICIO ALFREDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 11 | 5 | 0,5 | 33 | 0 |
40. | ICAZA MACKLIFF MIRELLI FABIOLA | 17 | 1,25 | 18,25 | 7 | 5 | 2,5 | 32,75 | 1 |
41. | PORTUGAL SUÁREZ JOSÉ MANUEL | 17 | 1,5 | 18,5 | 7 | 5 | 2 | 32,5 | 0 |
42. | PAREDES ENCALADA ANA MARCELA | 17 | 1,5 | 18,5 | 6 | 5 | 3 | 32,5 | 0 |
43. | ULLOA MOREJÓN FERNANDO PATRICIO | 15 | 1,25 | 16,25 | 6 | 5 | 4,75 | 32 | 0 |
44. | MOSQUERA NARVAEZ GERMAN ALBERTO | 17 | 1,5 | 18,5 | 10 | 3 | 0 | 31,5 | 0 |
45. | SANTAMARIA SALAZAR RAUL ERNESTO | 15 | 1,5 | 16,5 | 13 | 0 | 1,75 | 31,25 | 1 |
46. | INTRIAGO CEDEÑO MIRIAN TATIANA | 15 | 1,5 | 16,5 | 8 | 5 | 1,5 | 31 | 1 |
47. | QUIÑONEZ AYOVI LUIS ALBERTO | 15 | 1,5 | 16,5 | 12 | 2,5 | 0 | 31 | 0 |
48. | CLERY AGUIRRE ARTURO GUILLERMO | 15 | 1,5 | 16,5 | 9 | 0 | 5 | 30,5 | 0 |
49. | ARROYO CARVACHE JUAN JAVIER | 15 | 1,5 | 16,5 | 12 | 0 | 1,75 | 30,25 | 0 |
50. | SALAZAR CRUZ JAIME MAURICIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 9 | 2,5 | 0 | 30 | 0 |
51. | CEPEDA SUAREZ EDGAR RAMIRO | 15 | 1,5 | 16,5 | 8 | 5 | 0 | 29,5 | 0 |
52. | MARQUEZ CHAVEZ DAVID ESTEBAN | 15 | 1,5 | 16,5 | 7 | 5 | 0 | 28,5 | 0 |
53. | GÁLVEZ VEGA PRISCILA DE LOURDES | 15 | 1,5 | 16,5 | 7 | 4 | 1 | 28,5 | 0 |
54. | CADENA SALGADO CESAR AUGUSTO | 0 | 1,5 | 1,5 | 20 | 5 | 1,75 | 28,25 | 0 |
55. | JURADO CHAVES SOFÍA ALEXANDRA | 17 | 1,5 | 18,5 | 7 | 2,5 | 0 | 28 | 0 |
56. | HUERTAS QUISHPE WILLIAM RAFAEL | 17 | 0,75 | 17,75 | 7 | 2,5 | 0 | 27,25 | 0 |
57. | MOREIRA MOREIRA ORLANDO ALBERTO | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 |
58. | MENDEZ VINUEZA SARA SORAYA | 17 | 1,5 | 18,5 | 5 | 3,5 | 0 | 27 | 1 |
59. | BARROS ZARI JANNETH AZUCENA | 0 | 1,5 | 1,5 | 20 | 3,5 | 2 | 27 | 1 |
60. | BETTY MONAR KARLA PAOLA | 17 | 1,5 | 18,5 | 6 | 2,5 | 0 | 27 | 0 |
61. | VILLOTA PEREZ FRANCISCO XAVIER | 17 | 1 | 18 | 4 | 5 | 0 | 27 | 1 |
62. | TACLE VACA MARIA GABRIELA | 15 | 1,25 | 16,25 | 4 | 5 | 1,5 | 26,75 | 1 |
63. | FRIEND MACIAS ROBERT ALEXANDER | 17 | 0,25 | 17,25 | 4 | 3,5 | 1,5 | 26,25 | 0 |
64. | OCHOA BELTRAN SANTIAGO DAVID | 15 | 1,5 | 16,5 | 4 | 5 | 0,5 | 26 | 0 |
65. | ROBALINO MEJIA MIGUEL ANGEL | 17 | 1,25 | 18,25 | 1 | 5 | 1,75 | 26 | 1 |
66. | DAVILA MORILLO IVONNE STEPHANIE | 17 | 1,5 | 18,5 | 4 | 2,5 | 0,5 | 25,5 | 0 |
67. | CLAVIJO PONCE DARÍO VIDAL | 15 | 1,5 | 16,5 | 3 | 5 | 0,75 | 25,25 | 0 |
68. | LUDEÑA DIAZ JACQUELINE CRISTINA | 0 | 1,5 | 1,5 | 20 | 2,5 | 1,25 | 25,25 | 0 |
69. | BONES REASCO MARIA DE LOS ANGELES | 17 | 1,5 | 18,5 | 1 | 5 | 0,5 | 25 | 0 |
70. | GARCES CASCANTE HORACIO ARTURO | 15 | 0,75 | 15,75 | 8 | 1 | 0 | 24,75 | 0 |
71. | LANGER MORALES JEAN PAUL | 15 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0,75 | 24,75 | 0 |
72. | VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO | 15 | 1,5 | 16,5 | 3 | 5 | 0 | 24,5 | 0 |
73. | ORNA PEÑAFIEL ANGEL PLUTARCO | 15 | 1,5 | 16,5 | 2 | 5 | 0,75 | 24,25 | 0 |
74. | LÓPEZ COBO RAFAEL EDUARDO | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |
75. | CANELOS SALAZAR JAIME RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0 |
76. | CHICHANDE ORTEGA PEDRO EUSEBIO | 15 | 1,5 | 16,5 | 4 | 2,5 | 1 | 24 | 0 |
77. | ESPINOZA CABRERA VILMA DEL ROCÍO | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |
78. | PABON VASQUEZ CRISTIAM MEDARDO | 17 | 0,5 | 17,5 | 1 | 5 | 0 | 23,5 | 0 |
79. | GUAICHA RIVERA PATRICIA ELIZABETH | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 5 | 2 | 23,5 | 0 |
80. | FERNÁNDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA | 15 | 1,5 | 16,5 | 5 | 1 | 1 | 23,5 | 1 |
81. | TADEO DELGADO BLANCA FLOR | 17 | 0,25 | 17,25 | 6 | 0 | 0 | 23,25 | 0 |
82. | ÁLVAREZ PONCE JUAN SEBASTIÁN | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 0 |
83. | LÓPEZ TERÁN FELIPE GUILLERMO | 15 | 1,5 | 16,5 | 3 | 2,5 | 0,75 | 22,75 | 0 |
84. | PUCUNA COBA EDWIN MARCELO | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0,5 | 22,5 | 0 |
85. | AVILA RODRIGUEZ MILTON SANTIAGO | 17 | 1,5 | 18,5 | 3 | 0 | 1 | 22,5 | 0 |
86. | JIMBO MUENALA FAUSTO RUMIÑAHUI | 17 | 1,5 | 18,5 | 1 | 1 | 1,75 | 22,25 | 0 |
87. | ROSALES TOROMORENO ANGEL RAFAEL | 15 | 1,5 | 16,5 | 3 | 2,5 | 0 | 22 | 0 |
88. | VARGAS SALAZAR GAVINO | 17 | 1,5 | 18,5 | 3 | 0 | 0 | 21,5 | 1 |
89. | VASCONEZ HINOJOSA DANIEL OSWALDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 5 | 0 | 21,5 | 0 |
90. | ARCE CORDERO GRACE DAYANA | 17 | 1,5 | 18,5 | 3 | 0 | 0 | 21,5 | 1 |
91. | FERNANDEZ FERNANDEZ VIOLETA MARIZOL | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
92. | ROBALINO CORONEL SILVANA DANIELA | 15 | 1,5 | 16,5 | 2 | 2,5 | 0 | 21 | 0 |
93. | JARAMILLO YANEZ EDGAR RAMIRO | 15 | 1,5 | 16,5 | 4 | 0 | 0,5 | 21 | 1 |
94. | RAMÍREZ MARTÍNEZ GUILLERMO HERNÁN | 15 | 1,5 | 16,5 | 4 | 0 | 0 | 20,5 | 0 |
95. | CALDERÓN ANDRADE GEOVANNY ALEJANDRO | 17 | 0 | 17 | 1 | 2,5 | 0 | 20,5 | 0 |
96. | RIOFRIO PAREDES MARCO HERIBERTO | 15 | 0 | 15 | 3 | 2,5 | 0 | 20,5 | 0 |
97. | YEPEZ GUILLEN SARA MERCEDES | 17 | 1,5 | 18,5 | 0 | 0 | 1,5 | 20 | 0 |
98. | TAISHA SHAKAI LANDYS LILIANA | 17 | 1,5 | 18,5 | 0 | 1 | 0,25 | 19,75 | 0 |
99. | QUINATOA CHASI ANGEL SEGUNDO | 17 | 0 | 17 | 0 | 2,5 | 0 | 19,5 | 1 |
100. | LOOR SEGOVIA MARÍA BELÉN | 17 | 0 | 17 | 0 | 2,5 | 0 | 19,5 | 0 |
101. | MALDONADO ULLOA PEDRO ERNESTO | 17 | 1,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0,5 | 19 | 0 |
102. | NOLASCO CAIZA MIREYA SOLEDAD | 15 | 0 | 15 | 1 | 2,5 | 0 | 18,5 | 0 |
103. | CORDOVA GUERRERO EDISON EDUARDO | 17 | 1,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
104. | GUZMÁN SEGOVIA JOSÉ FRANCISCO | 17 | 1,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
105. | CEPEDA SÁNCHEZ DAYIS NARCIZA | 17 | 0,75 | 17,75 | 0 | 0 | 0 | 17,75 | 0 |
106. | CUMBICUS JIMENEZ MIGUEL RAMON | 15 | 1,5 | 16,5 | 1 | 0 | 0,25 | 17,75 | 0 |
107. | TOCAGÓN TAMBI SANDY PAOLA | 15 | 1,5 | 16,5 | 1 | 0 | 0 | 17,5 | 1 |
108. | ARZUBE CALDERÓN FRANCISCO ALFONSO | 15 | 0,75 | 15,75 | 1 | 0 | 0,5 | 17,25 | 0 |
109. | HEREDIA TELLO IVÁN FABRICIO | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
110. | SUAREZ LOPEZ RICARDO ABDALA | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
111. | COKA FLORES DIEGO FERNANDO | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
112. | FRAY AGUIRRE JOSÉ FERNANDO | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
113. | CEVALLOS ZUMARRAGA GUILLERMO AGUSTIN | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 |
114. | NIETO YANEZ ALVARO FABIAN | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0,25 | 16,75 | 0 |
115. | MUÑOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCÍO | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 1 |
116. | DURANGO FRIAS RODOLFO ANDRES | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 |
117. | MONTOYA REMACHE CORALIA DEL ROSARIO | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 |
118. | VERA CORTÁZAR NELSON MANUEL | 15 | 1,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 |
119. | YAUTIBUG YAUTIBUG JOSE EFRAIN | 15 | 0 | 15 | 0 | 0,5 | 0 | 15,5 | 0 |
120. | AGUIRRE AVILA LUIS FRANCISCO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
121. | TAYUPANTA PORTILLA MELANEA ANDREA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
122. | VELASTEGUI SANTILLAN KAROLAY NICOL | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
123. | PONCE CEDEÑO HUGO MARCELO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
124. | ANDRADE ORTIZ RUBÉN EDELBERTO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
125. | MARIN LAVAYEN CHRISTIAN ALFREDO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
126. | GARCIA LUDEÑA STEEVEN CRISTHIAN | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
127. | INGAVELEZ YANEZ JAIME PATRICIO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
128. | LONGO BUSTAMANTE KARLA ELIZABETH | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
129. | GALLEGOS ZAMBRANO MARIA FERNANDA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
130. | DURASNO SÁNCHEZ MAURO PATRICIO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
131. | PAREDES BENAVIDES PILAR DEL CARMEN | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
132. | CORDOVA VALVERDE PABLO FERNANDO | 0 | 1,5 | 1,5 | 8 | 5 | 0,25 | 14,75 | 0 |
133. | EVELYN GERALDINE SUAREZ SALAZAR | 0 | 1,5 | 1,5 | 11 | 0 | 0,5 | 13 | 0 |
134. | AVILES ZAMBRANO MARCO ALEJANDRO | 0 | 1,5 | 1,5 | 8 | 1 | 0,75 | 11,25 | 1 |
135. | ORTIZ CÁRDENAS NATHALY ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 |
136. | SARANGO CORREA GLADIS MARLENE | 0 | 1,5 | 1,5 | 9 | 0 | 0 | 10,5 | 1 |
137. | JUMBO TORRES CONSUELO DE JESUS | 0 | 1,5 | 1,5 | 5 | 3,5 | 0,25 | 10,25 | 1 |
138. | YÉPEZ CADENA FRANCISCO EDUARDO | 0 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2,5 | 1 | 10 | 0 |
139. | GUAMINGA MUYULEMA TAMYAK INES | 0 | 1,5 | 1,5 | 6 | 0,5 | 1,5 | 9,5 | 1 |
140. | ESTUPIÑAN AGUIRRE INES CLOTILDE | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 5 | 1,5 | 8 | 1 |
141. | CRUS RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQUETA | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 5 | 1 | 7,5 | 1 |
142. | SILVA ESPÍNDOLA FREDDY GONZALO | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | 0 | 7,5 | 0 |
143. | TRONCOSO MATAMOROS RENZO ANTONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,75 | 6,75 | 0 |
144. | LOPEZ MARIÑO DIANA CRISTINA | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 5 | 0 | 6,5 | 0 |
145. | GOMEZ VALDIVIESO PEDRO PABLO | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 1 | 6 | 1 |
146. | ORTEGA NOGUERA JORGE ANÍBAL | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 0,25 | 4,75 | 0 |
147. | CONDOLO LAPO FRANCISCO JAVIER | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 4,5 | 1 |
148. | AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 | 4 | 0 |
149. | AJITIMBAY MUÑOZ CARMITA ISABEL | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 | 4 | 0 |
150. | JARA LOPEZ FRANCISCO DANILO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 |
151. | ÁVILA NOGUERA VÍCTOR MANUEL | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 |
152. | CORAL CORAL MARCELO ROBERTO | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 | 1 |
153. | GILER PORTOCARRERO GINNETH DEL CONSUELO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
154. | GUALOTO PILLALAZA WILFRIDO EFREN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
155. | GUDIÑO ACOSTA HIPATIA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
156. | LISINTUÑA NAVARRO CARLOS ALBINO | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
157. | CRUZ RIOS EDNA IVONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
158. | MARTILLO LOPEZ PEDRO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | GARCIA MURILLO JEFFERSON LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160. | CHANGO CHILIQUINGA MARTHA FIDELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | GONZALEZ HARO MARTHA LUCILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | ESPINOZA PEREZ WILSON MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
163. | ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
164. | VILLACIS DELGADO STEFANY CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
165. | YUMAGLLA YUQUILEMA GEOVANNY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalizada la etapa de calificación y recalificación de méritos, previo al cumplimiento de los actos preparatorios tales como, logística, contratación del equipo informático, selección de universidades, selección de profesores; la Comisión notificará oportunamente el inicio de la etapa de oposición, la cual estará compuesta por el examen escrito (30) puntos y el examen práctico (20) puntos.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Quito, 28 puncha raymi killa 2023 wata
114 Yupay Willay
Consejo Nacional Electoral chawpi pushakkunata akllayka mana ni pachapi kan
Llaktayuk Minkarik Akllakkuna Consejo Nacional Electoral (CNE) chawpi pushakta apakkunami pankakunata allita rikusha, paykunapak yachay, maypy llamkashka, imakunata rurashkalla yupayta churashkakunami.
165 shutikunaman yupaykunata charishkata riksichirka paykunapa chakipi paktachinka shina yupayka sakirishka:
No. |
APELLIDOS Y NOMBRES |
EDUCACIÓN FORMAL
(A) |
CAPACITACIÓN ESPECÍFICA (B) |
FORMACIÓN ACADÉMICA (A+B) |
EXPERIENCIA LABORAL |
EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
OTROS MÉRITOS |
TOTAL MÉRITOS |
ACCIÓN AFIRMATIVA |
1. | TAPIA RAMIREZ HECTOR PATRICIO | 20 | 1,5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 0 |
2. | BANEGAS CEDILLO MONICA EULALIA | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 5 | 48,5 | 0 |
3. | DAVILA CEDEÑO MARCOS LENIN | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 4,5 | 5 | 48 | 1 |
4. | CAMACHO ZAMBRANO FAUSTO PATRICIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 4 | 47,5 | 1 |
5. | GONZÁLEZ PÉREZ DANIEL ALEXANDER | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 3,5 | 47 | 0 |
6. | FRANCO LOOR EDUARDO JULIAN | 20 | 1,5 | 20 | 20 | 4 | 2,75 | 46,75 | 1 |
7. | TELLO FLORES DIEGO ROBERTO | 17 | 1,5 | 18,5 | 18 | 5 | 5 | 46,5 | 0 |
8. | JORGE CLEMENTE VELASCO HARO | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 5 | 46,5 | 0 |
9. | PINARGOTE AVEIGA ROBERTO CARLOS | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 4,75 | 46,25 | 1 |
10. | PÁRRAGA MACÍAS VIELKA MARISOL | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 2,5 | 46 | 1 |
11. | ANDRADE UREÑA RICARDO FABRICIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 5 | 45,5 | 0 |
12. | ZAMBRANO ÁLVAREZ DIEGO ANDRÉS | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 5 | 45,5 | 0 |
13. | PAVON VILLACRES KARLA LORENA | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 2 | 45,5 | 0 |
14. | MENDOZA ARTEAGA ALEX GREGORIO | 17 | 1,5 | 18,5 | 19 | 5 | 2,75 | 45,25 | 1 |
15. | CARDONA VÁSQUEZ STALIN EDUARDO | 17 | 1,5 | 18,5 | 20 | 5 | 1,75 | 45,25 | 1 |
16. | ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS | 17 | 1,5 | 18,5 | 16 | 5 | 5 | 44,5 | 0 |
17. | RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 2 | 43,5 | 1 |
18. | GUERRA TROYA ALEX LEONARDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 2 | 43,5 | 0 |
19. | DÍAZ RUALES ALIDIO MIGUEL ANGEL | 15 | 1,5 | 16,5 | 20 | 5 | 1,25 | 42,75 | 1 |
20. | ORBEA VERGARA MARLON STAYNER | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 2 | 42,5 | 1 |
21. | CHUCHUCA SERRANO JAIME VICENTE | 15 | 1,5 | 16,5 | 18 | 5 | 2 | 41,5 | 1 |
22. | GUTIERREZ RUIZ DIGNA ISABEL | 17 | 1,5 | 18,5 | 16 | 5 | 2 | 41,5 | 0 |
23. | ROLDAN PINARGOTE FRANK KENNEDY | 17 | 1,5 | 18,5 | 15 | 5 | 2,5 | 41 | 1 |
24. | POGGI CEDEÑO EDGAR ALFREDO | 15 | 1,5 | 16,5 | 17 | 5 | 2,25 | 40,75 | 1 |
25. | LEÓN OSEJO BOLÍVAR GUILLERMO | 17 | 1,5 | 18,5 | 16 | 5 | 1,25 | 40,75 | 0 |
26. | CABRERA PEÑAHERRERA ARTURO FABIÁN | 15 | 1,5 | 16,5 | 17 | 5 | 2 | 40,5 | 1 |
27. | QUILUMBAQUIN FARINANGO MARIA MATILDE | 15 | 1,5 | 16,5 | 14 | 5 | 4 | 39,5 | 1 |
28. | LUPERA MARTINEZ FAUSTO RODRIGO | 15 | 1,5 | 16,5 | 16 | 5 | 1 | 38,5 | 1 |
29. | SILVA MOZO GEOCONDA ALEXANDRA | 17 | 1,5 | 18,5 | 13 | 5 | 2 | 38,5 | 0 |
30. | GUEVARA BARCENES ROSA ALBA | 17 | 1,5 | 18,5 | 9 | 5 | 5 | 37,5 | 0 |
31. | FALCONI QUIÑONEZ CRISTINA JESENIA | 17 | 1,5 | 18,5 | 14 | 3,5 | 1,25 | 37,25 | 1 |
32. | MARQUEZ DIAZ KARINA MONICA | 17 | 1,5 | 18,5 | 17 | 0 | 1,5 | 37 | 0 |
