Quito, 12 de septiembre de 2023
Boletín de Prensa Nro. 210
Valoración de méritos de los postulantes para titular de la Contraloría General del Estado
La Comisión Ciudadana de Selección del concurso de designación del titular de Contraloría General del Estado aprobó el informe de valoración de méritos de los 103 postulantes, que registran el siguiente puntaje:
Nro. | Nro. Exp. | Postulante | Calificación |
1 | 10 | Bolívar Santiago Laverde Castro | 23 |
2 | 51 | Wilson Osvaldo Espinosa Guajalá | 36,75 |
3 | 82 | Fernanda Carola Galarza Pita | 15 |
4 | 85 | Augusto Pino Villarroel | 22 |
5 | 89 | Cristina Elizabeth Rosillo Carvajal | 11 |
6 | 96 | Alejandra Patricia Vivanco Carrión | 49,5 |
7 | 98 | Mercedes del Pilar Betancourt Bustos | 16,25 |
8 | 135 | Galo Fernando Larrea Estrada | 29,5 |
9 | 140 | René Alfredo Peña Villacís | 36 |
10 | 191 | Manuel Estuardo Solano Moreno | 24 |
11 | 4 | Gonzalo Leonardo Medina Cueva | 12 |
12 | 113 | Karol Andrea Galarza Delgado | 8 |
13 | 151 | Franklin Adriano Zambrano Loor | 34,75 |
14 | 153 | Cristian Humberto León Ortiz | 40 |
15 | 171 | Iván Agustín Cevallos Zambrano | 29,5 |
16 | 60 | Douglas Medardo Torres Feraud | 44 |
17 | 180 | Roberto Eduardo Vargas Zambrano | 22 |
18 | 166 | Luis Alfredo Lagla Pilatasig | 22,25 |
19 | 57 | Richard Edison Lozano Salazar | 41 |
20 | 177 | Xavier Mauricio Torres Maldonado | 45,5 |
21 | 90 | César Fernando Reinoso | 24 |
22 | 134 | Ángel Alfonso Tobar Andrade | 23 |
23 | 28 | Jorge David Guamán Toscano | 17,5 |
24 | 43 | Carlos Xavier Ayllon Linares | 33,75 |
25 | 61 | Julia Elizabeth Palma Farfán | 26,25 |
26 | 75 | Luis Alfredo Gavilánez Lara | 12 |
27 | 88 | Carlos Oswaldo Salgado Espinoza | 36,75 |
28 | 99 | Patricio Ramiro Álava Gonzales | 13 |
29 | 101 | Fernando Rommel Polo Elmir | 26 |
30 | 104 | Fernando Patricio Proaño Salvador | 24,5 |
31 | 110 | Darwin Enrique Seraquive Abad | 39,25 |
32 | 179 | José Gabriel Benítez Rodríguez | 22,75 |
33 | 7 | Diana Carolina Estupiñán Loor | 33,25 |
34 | 20 | María Fernanda Vela Velázquez | 28,75 |
35 | 33 | Moisés Fernando Tacle Galarraga | 40 |
36 | 35 | Fernando Patricio Albán Escobar | 30,5 |
37 | 49 | Leofrey Orlando Pontón Bermeo | 35 |
38 | 120 | Laura Matilde Guerrón Pazos | 23 |
39 | 139 | Adrián Alexander Andrade Lara | 25,75 |
40 | 141 | Humberto Rodrigo Barreiros Armendáriz | 45,5 |
41 | 162 | Miguel Eduardo Pionce Soledispa | 24,75 |
42 | 183 | Alberto Tagore Jhayya Segovia | 28 |
43 | 196 | Esteban Francisco Bueno Carrasco | 18 |
44 | 184 | Jenifer Gabriela Erazo Albán | 13 |
45 | 155 | Jaime Arnulfo Santos Basantes | 35 |
46 | 149 | Luis Alexander Arcentales Astudillo | 21,25 |
47 | 118 | Xavier Oswaldo Pérez Serrano | 18,5 |
48 | 136 | Velasco Dávila Yolanda Zoraya | 32,75 |
49 | 178 | Nancy del Rocio Flores Hinojosa | 31,75 |
50 | 150 | Juan Alberto Toro Álava | 34,25 |
51 | 190 | Juan Eduardo Falconí Puig | 47 |
52 | 144 | Miguel Ángel Játiva Coronel | 36 |
53 | 119 | Wagner Mauricio Mantilla Cortés | 20,5 |
54 | 52 | Carlos Luis Redroban Ortiz | 41,5 |
55 | 117 | Bolívar Guillermo León Osejo | 33,25 |
56 | 67 | Wilson Roberto Guevara Llanos | 34,25 |
57 | 197 | Miguel Leonardo Solá Iñiguez | 36 |
58 | 55 | Edison Fernando Shugulí Oña | 17,5 |
59 | 73 | Alfonso Edmundo Ríos Morante | 16 |
60 | 91 | Ángel Edison Campoverde Blacio | 17,5 |
61 | 92 | Freddy Alejandro Borbor Palacios | 16,5 |
62 | 115 | Marjhorie Estefanía Taya Ibandango | 16 |
63 | 126 | Víctor André Rivadeneira Mejía | 17,25 |
64 | 127 | Alfredo Humberto Mora Guzmán | 21 |
65 | 148 | Vladimir Porojnia Miño | 12,5 |
66 | 154 | Gloria Mónica Gavilánez Rodríguez | 37 |
67 | 158 | Martín Góngora Suícan | 17 |
68 | 22 | Musset Gonzales Palacios | 10,75 |
69 | 65 | Roberto Carlos Iza Murillo | 25 |
70 | 142 | José Iván Jijón Motato | 28,25 |
71 | 182 | Santiago David Ochoa Beltrán | 27,75 |
72 | 105 | Víctor Wimber Panchana Perero | 28,5 |
73 | 133 | Patricio Alejandro Sánchez Cuesta | 19,5 |
74 | 59 | Raimundo Guillermo Ycaza Molina | 23,25 |
75 | 97 | Zambrano Zambrano María Inés | 27,25 |
76 | 41 | Franklin Leonardo Terán Bravo | 22,75 |
77 | 63 | Luis Alberto Fernández Piedra | 29,5 |
78 | 64 | Carlos Alberto Almeida Alvarado | 28 |
79 | 76 | Jorge Gonzalo Badillo Ayala | 38,5 |
80 | 129 | Luis Orlando Choez Choez | 22,25 |
81 | 131 | Alex Geovanny Cedeño Briones | 36,25 |
82 | 167 | Gabriela Estefanía Obando Balseca | 39,5 |
83 | 175 | Patricio Alfredo Acosta Jara | 24,25 |
84 | 188 | Enriqueta Leonor Lynch Navarro | 24,75 |
85 | 198 | Guillermo Emilio Pacheco Pérez | 26 |
86 | 200 | Mónica Alexandra Duque Rodríguez | 20 |
87 | 3 | Miguel Ángel Pujota | 28,25 |
88 | 12 | José Carlos García Cevallos | 26,5 |
89 | 100 | Roger Farid Juez Cabezas | 18 |
90 | 102 | Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón | 23 |
91 | 116 | Jorge Luis Carrión Benítez | 25,5 |
92 | 169 | Hernán Patricio Torres Gómez | 21 |
93 | 187 | Héctor Oswaldo Guanopatín Jaime | 27,5 |
94 | 189 | Luis Idrian Estrella Silva | 22 |
95 | 195 | Wilmer Darío Cóndor Paucar | 16,75 |
96 | 70 | José Ignacio Valdivieso | 33 |
97 | 124 | Emilio Javier Mantilla Centeno | 22 |
98 | 23 | Ángel Edison Villegas Basantes | 22 |
99 | 170 | José Ángel Guamán Malán | 27,75 |
100 | 95 | Marco Ramiro Carrillo Cuesta | 36 |
101 | 168 | Guido Fernando Escobar Pérez | 40 |
102 | 192 | César Santiago Padilla Rivas | 12,5 |
103 | 193 | Wellington Manuel Jiménez Moreano | 18 |
Se notificará a los postulantes el puntaje que recibieron en esta etapa.
Conforme el Art. 27 del Reglamento, se calificó los méritos de los postulantes admitidos sobre 50 puntos, de acuerdo con los parámetros de: formación académica (hasta 15 puntos), experiencia laboral (hasta 15 puntos), experiencia específica (hasta 15 puntos) y otros méritos (hasta 5 puntos). El total del puntaje es 100 puntos, de los cuales 50 son de méritos y 50 de la prueba escrita que se realizará el martes 19 de septiembre.
Previo a la aprobación del informe, los comisionados resolvieron revisar nuevamente el expediente 168 para verificar el puntaje que le corresponde en el item de experiencia laboral, por lo que se reajustó el mismo. Además, se corrigió el puntaje del expediente 177, a petición de la comisionada que estuvo a cargo de su calificación.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
kichwa