
Primer Trámite Sumario:
RESOLUCIÓN No.006-310-CPCCS-2014, ciudadanos calificados:
| ORD. | APELLIDO | NOMBRE | ORD. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | JARAMILLO AGUILERA | HUGO HERNAN | 74 | CHUINDA CUMBANAMA | CARLOS AMBROCIO |
| 2 | ROBAYO JARAMILLO | PATRICIO RODRIGO | 75 | SHARUP ANKUASH | PITIUR ALBINO |
| 3 | PASPUEL PASPUEL | SEGUNDO OLMEDO | 76 | YURANK TSAPAK | RUBEN GERARDO |
| 4 | SOLIS COPO | CARLOS HUMBERTO | 77 | KANIRAS TAISH | KANUS DIONISIO |
| 5 | VALLEJO CARDENAS | GONZALO NAPOLEON | 78 | TANGAMASHI PUARA | ESTEBAN MARIO |
| 6 | VEGA UARI | JORGE | 79 | YAMPIS KAPAIRA | LUIS RAFAEL |
| 7 | CHANGOLUISA IZA | HECTOR RAUL | 80 | JIMPIKIT TSEREMP | NANTU OSWALDO |
| 8 | BENITEZ CAÑIZARES | RONNIE MIGUEL | 81 | TANKAMASH CHIRIAP | DELFIN AMADEO |
| 9 | QUIROGA GALLEGOS | BOLÍVAR GERMÁN | 82 | CHIRIAP SAANT | JIMKIPIT JOSE |
| 10 | BONILLA LESCANO | CRISTIAN BYRON | 83 | JIMPIKIT TSEREMP | ETSA RAMON |
| 11 | ORDÓÑEZ ROSENBERG | SANTIAGO XAVIER | 84 | CENGUANA WISUMA | ESTEBAN CEVERINO |
| 12 | FARINANGO CAGUANO | LUIS EFRAIN | 85 | MASHINKIASH CHINKIAS | WAJARAI ROBERTO |
| 13 | SOLORZANO CARMIGNIANI | MIGUEL ANGEL | 86 | JIMPIKIT ANCHUMIR | JOSE KUNKUMAS |
| 14 | CORDOVA SECAIRA | DENNIS XAVIER | 87 | YANKUR TANKAMASH | NAICHAP GONZALO |
| 15 | VERA RIVERA | PEDRO WILFRIDO | 88 | JIMBIQUITI ZHAPACO | JOSE LUIS |
| 16 | MINA CHALAR | GREGORIO JAVIER | 89 | SANTIAK SAANT | JOSE |
| 17 | HANNA SANTACRUZ | MUFITH ENRIQUE | 90 | SHARUPI TATZEMAY | ISAIAS HECTOR |
| 18 | CHAVEZ JARAMILLO | EDWIN FERNANDO | 91 | WACHAPA ANTUN | ETSA JORGE |
| 19 | NURINZA TZETZENGA | ESTEBAN | 92 | CHINKIM UTITIAJ | ANANK SAMUEL |
| 20 | SALAZAR MUÑOZ | ESTEBAN PATRICIO | 93 | ASHANKA HUASHICTA | IVAN GALO |
| 21 | PÁRRAGA GUERRA | YIMABEL YARALY | 94 | UYUNKAR TIUTAR | JUAN |
| 22 | GARCIA ZAMORA | ESTEFANY KATHERINE | 95 | CHIRIAP SAHAMICH | TII ANTONIO |
| 23 | PAREDES LEYTON | CARLOS ALBERTO | 96 | MASHIANT ANTUASH | SAMIK RAMON |
| 24 | MEDRANO NICOLALDE | EDISON WALTER | 97 | SHIGUANGO ARANDA | SEGUNDO LUCAS |
| 25 | RODRIGUEZ BORJA | ROQUE GERARDO | 98 | SHIGUANGO ARANDA | GUSTAVO MARCO |
| 26 | BASTIDAS SANTANA | PABLO GEOVANNY | 99 | RAMÍREZ NEIRA | ADELA SULAY |
| 27 | MALDONADO QUIÑÓNEZ | AURA MARÍA | 100 | NAANCH ANTRIA | JINPIKIT GUSTAVO |
| 28 | TAPUY VARGAS | RAUL ESTEBAN | 101 | TUNKI KAYAP | AMBAM JAIME |
| 29 | MARTINEZ BARRENO | TOMAS | 102 | SHIKI CHIRIAP | MANUEL ANTONIO |
| 30 | ANDRADE | GONZALO ANALUISA | 103 | CHUMAP KUKUSH | BLAS GAVINO |
| 31 | TAGAMASHI ANANGA | CESAR PEDRO | 104 | BAUS VILLAVICENCIO | FRANK RAFAEL |
| 32 | TERÁN JARAMILLO | PABLO LEONIDAS | 105 | CHUMAP KUKUSH | EMILIANO ANDRES |
| 33 | PANCHI ORTÍZ | DARWIN FABIÁN | 106 | AWANANCH TSEREMP | KUYACH OSCAR |
| 34 | RAMIREZ MEDINA | MARIA DE LOS ANGELES | 107 | KUKUSH CHUNCHU | SAMIK GILBERTO |
| 35 | QUIÑONEZ SÁNCHEZ | FERNANDO EPIFANIO | 108 | VIZUMA SHIMBIU | ANDRES JUAN |
| 36 | GUERRA LEIVA | ALEX PATRICIO | 109 | SAANT MAYANCH | VIRGILIO ANTONIO |
| 37 | TIMIAS SEKUUT | GALO CEFERINO | 110 | PAREDES OCAÑA | JOSE ANTONIO |
| 38 | RIGUAL MONTESINOS | ARMANDO JOSE | 111 | BARRAGAN VASCONEZ | LEON GONZALO |
| 39 | DUCHICELA HERNÁNDEZ | ENRIQUE ROBERTO | 112 | JUANK CHINKIAS | NARANKAS ANDRES |
| 40 | ANANK TANKAMASH | ANDRES RAUL | 113 | ANKUASH TIWI | USHAP SEGUNDO |
| 41 | PEREZ VELEZ | CARLOS FERNANDO | 114 | ASHANKA CHUMPI | PABLO ARTURO |
| 42 | CORTÉZ JHAYYA | JACINTO ORLANDO | 115 | VARGAS ESCOBAR | RID RIVER |
| 43 | NURINKIAS CHUINT | EDUARDO MARTIN | 116 | MASHUMAR ANTUN | ANGEL VICENTE |
| 44 | TIGUA PINCAY | DIOCLES PEDRO | 117 | VARGAS CANELOS | LUIS ANTONIO |
| 45 | MONTANERO ILLINGWORTH | JORGE LUIS | 118 | WARUSHA IKIN | MAYU OSWALDO |
| 46 | BONIFAZ NIETO | JUAN CARLOS | 119 | BOLAÑOS FERNÁNDEZ | JUAN PABLO |
| 47 | JIMÉNEZ GRANDA | VITERI FROILÁN | 120 | DÍAZ FÉLIX | DAVID WLADIMIR |
| 48 | CORDERO JERIA | LUIS FERNANDO | 121 | GARCIA ROMERO | JULIO AUGUSTO |
| 49 | PINCHU JUANK | JAIME RAMON | 122 | FELIX MIRANDA | VICTOR EDUARDO |
| 50 | SHUIR KAYAP | GONZALO PATRICIO | 123 | MUÑOZ MORA | XIMENA SOLEDAD |
| 51 | VINZA UTITIA | EDUARDO | 124 | WISUM ITITIAJ | ANDRES ALEJANDRO |
| 52 | TIBIPA ATINA | JUAN PABLO | 125 | NANTIPA MAZUINGUI | ALFONSO |
| 53 | WISUM KIRIK | SALVADOR ENRIQUE | 126 | VELASCO NAULA | LUIS ANTONIO |
| 54 | YANGORA MANCHI | MANUEL SILVINO | 127 | URGILES PIZARRO | JOSE FRANCISCO |
| 55 | WAMPUTSRIK KATAN | GERMAN PATRICIO | 128 | WAMPUTSRIK CHIAS | MIGUEL ANTONIO |
| 56 | WISUM KIRIK | MARCO LEONIDAS | 129 | ANTUN MASHU | PEDRO CARLOS |
| 57 | PAPUE YAJANUA | FRANCISCO JOSE | 130 | ITURRALDE JARAMILLO | MIGUEL GUSTAVO |
| 58 | WAMPUTSAR KAYAP | ROBERTO ANGEL | 131 | CARDENAS CAMPOVERDE | RUTH ELIZABETH |
| 59 | ASAMBA SUAMBRA | FEDERICO MEDARDO | 132 | SHARUP SHAKAI | PEDRO PABLO |
| 60 | AMBUSHA MASUINGUIA | EVARISTO BOLIVAR | 133 | MAICHE TZAPACU | JUAN MANUEL |
| 61 | CHIRIAP SANCHIM | SAUL LEOPOLDO | 134 | SHIGUANGO VARGAS | GRAN RUBEN |
| 62 | ANTUNI INISHA | ERNESTO | 135 | FRANCO USCOCOVICH | LUIS FERNANDO |
| 63 | PUWAINCHIR TUNKI | PABLO MARCELO | 136 | PIEDRA MARTÍNEZ | JOSÉ ALFREDO |
| 64 | YU MUKUIMP | ANTONIO ALEJANDRO | 137 | UYUNKAR WISUM | ÁNGEL FELIPE |
| 65 | VELA PASPUEL | JORGE JEFFERSON | 138 | NANTIP MAMATU | DOMINGO DANIEL |
| 66 | KATAN ANTINIA | MIGUEL JUAN | 139 | ASAMDA SUAMBRA | FERNÁNDEZ RODRIGO |
| 67 | PUWAINCHIR TUNKI | LUIS EFREN | 140 | ANTICH NAMPIR | MANUEL RAÚL |
| 68 | ETSA WAMPUTSAR | PABLO | 141 | NAJAMTAY CHIRIAP | RAFAEL MANUEL |
| 69 | SHARIAN ANKUASH | MARCO ENRIQUE | 142 | CHUINT NUNKUI | TSAKIMP PEDRO |
| 70 | MEDRANO NICOLALDE | MARIO ORLANDO | 143 | TIWI ANTUN | TSUKANKA RAFAEL |
| 71 | YATRIZA | MIGUEL ANGEL ANTONIO | 144 | KAYAP TSENTSEMP | WISUM ANTONIO |
| 72 | HINOJOSA ROMERO | JORGE ALEJANDRO | 145 | MALDONADO GOMEZ | DIEGO ARMANDO |
| 73 | YANGORA MANCHI | JORGE GABRIEL |
Segundo Trámite Sumario
RESOLUCIÓN No. PLE-CPCCS-020-12-11-2015, ciudadanos calificados:
| ORD. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | ALQUINGA CONCHA | RODRIGO AMABLE |
| 2 | JURADO TIGRE | ESTHER LUISIANA |
Tercer Trámite Sumario
No se calificó a ningún héroe y heroína.
Cuarto Trámite Sumario
RESOLUCIÓN No.PLE-CPCCS-169-22-03-2016, ciudadanos calificados:
| Ord. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | CASTILLO AGUILAR | PATRICIO JAVIER |
| 2 | QUINGA BASTIDAS | JAIME EDUARDO |
RESOLUCIÓN No.PLE-CPCCS-179-05-04-2016, ciudadano calificado:
| Ord. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | AREQUIPA CHUQUITARCO | JOSE OSWALDO |
Quinto Trámite Sumario:
RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-008-2022-828, ciudadanos calificados:
| Ord. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | CACUANGO AMAGUAÑA | FREDDY LEONARDO |
| 2 | FIGUEROA ESPINOSA | MIGUEL ÁNGEL |
| 3 | CAMPO ACHIG | GALO SEGUNDO |
| 4 | GUEVARA GAVILANES | DANIEL FERNANDO |
| 5 | CENTENO SOTO | JAVIER OCTAVIO |
| 6 | BERMEO | SANDRA JIMENA |




