LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas, con excepción de las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley; y quienes hayan recibido la condecoración “Cruz de Guerra”, serán acreedoras a todos los beneficios que la ley contempla para los héroes y heroínas nacionales.
Listado entregado por el Ministerio de Defensa:
Listado de excombatientes del conflicto de 1941 que obtuvieron Cruz de Guerra y constan en las órdenes generales.
| ORD. | APELLIDO | NOMBRE | ORD. | APELLIDO | NOMBRE | ||||
| 1 | BONILLA | SILVESTRE RAFAEL | 170 | VERDUGO GUILLEN | MANUEL RIGOBERTO | ||||
| 2 | PONCE ERAZO | VICTOR MANUEL | 171 | VICUÑA ORTIZ | AURELIO DE JESUS | ||||
| 3 | POZO MONTENEGRO | JOE LUIS | 172 | VILLAREAL ROSERO | CARLOS ELOY | ||||
| 4 | PUMA TERAN | SEGUNDO RAFAEL | 173 | VIMOS GUAMANA | MANUEL ELIAS | ||||
| 5 | VEGA DAVILA | JOSE FELIX | 174 | VINTIMILLA JARA | JORGE EDUARDO | ||||
| 6 | BARBA BAYAS | GUILLERMO PACIFICO | 175 | VISCAINO NAVARRETE | MARIO GERARDO | ||||
| 7 | BARRERA CEVALLOS | CARLOS ALBERTO | 176 | VIVEROS SANTACRUZ | GUILLERMO | ||||
| 8 | BARRIONUEVO CARDENAS | JORGE HUMBERTO | 177 | ZAMBRANO ORDOÑEZ | UMBERTO | ||||
| 9 | BAYAS CHERREZ | HUGO CEVEDEO | 178 | AGUINAGA | JORGE H. | ||||
| 10 | BOMBON LOZADA | FELIX HUMBERTO | 179 | AGUIRRE LOPEZ | JOSE | ||||
| 11 | CARRERA NAVAS | MIGUEL ADRIANO | 180 | ALBAN BOSQUES | HERIBERTO | ||||
| 12 | CARRION RECALDE | MENTOR ENRIQUE | 181 | ALCIVAR BARREIRO | VICTOR | ||||
| 13 | CARVAJAL POVEDA | JUSTO ANIBAL | 182 | ALTAMIRANO PEREZ | TEMISTOCLES | ||||
| 14 | CASTRO ARCOS | JOSE AUGUSTO | 183 | ARAUJO G. | MANUEL | ||||
| 15 | CASTRO SANTAMARIA | SIXTO ABDON | 184 | AVILES MALDONADO | SANTOS | ||||
| 16 | COBO BARONA | FAUSTO TRAJANO | 185 | AYALA CARRION | JAIME | ||||
| 17 | CORTEZ ZURITA | VICENTE MANUEL ANTONIO | 186 | AYODA LAFERRE | DANIEL | ||||
| 18 | ESCOBAR PAZMINO | JUAN FELIX | 187 | AYOVI CANGA | MARTIN | ||||
| 19 | FLORES MOSQUERA | JORGE LEONARDO | 188 | BAQUERO MONGE | WASHINGTON | ||||
| 20 | FREIRE NUNEZ | VICTOR MANUEL MESIAS | 189 | BARZOLA PENA | JUAN DE DIOS | ||||
| 21 | FREIRE TORRES | ANGEL POLIBIO | 190 | BAYANCELA C. | FRANCISCO | ||||
| 22 | GARCES MANOBANDA | LUIS ALBERTO ENRIQUE | 191 | BOADA | JOSE JULIO | ||||
| 23 | GRANDA MOYA | JOSE ARNALDO | 192 | BURNEO | JULIO C. | ||||
| 24 | HIDALGO ALAVA | ANDRES ABELARDO | 193 | CABRERA V. | JULIO T. | ||||
| 25 | JARRIN AUZ | SEGUNDO DANIEL | 194 | CAMPOS VINUEZA | JUAN ARSENIO | ||||
| 26 | LASCANO LOPEZ | NESTOR ADAN | 195 | CAMPUZANO ZEA | JOSE | ||||
| 27 | LEON PACHECO | JORGE ANIBAL | 196 | CANTOS CORDERO | SANTIAGO | ||||
| 28 | LOPEZ BARBA | RAFAEL EFRAIN | 197 | CARRERA | CARLOS | ||||
| 29 | LOPEZ ROSERO | GERARDO HUMBERTO | 198 | CARRERA CARRERA | JUAN | ||||
| 30 | MANCHENO PEREZ | ENRIQUE ELEODORO | 199 | CARRIEL | AQUILES | ||||
| 31 | MANZANO ESCALANTE | CARLOS ERNESTO | 200 | CARRILLO N. | CARLOS A. | ||||
| 32 | MANZANO GONZALEZ | SIXTO ANIBAL | 201 | CHICAIZA | JUAN | ||||
| 33 | MARTINEZ SORIA | SEGUNDO EMILIO | 202 | CHIGUANO ANDAGANA | JOSE | ||||
| 34 | SALOMON HERRERA | JOSE RUPERTO | 203 | CHIRIBOGA D. | JORGE | ||||
| 35 | ALARCON CAZAR | ANGEL GONZALO ERNESTO | 204 | CHIRIBOGA D. | NELSON | ||||
| 36 | JARAMILLO DIOGINES | ALEJANDRO | 205 | CHIRIBOGA NICOLALDE | JORGE I. | ||||
| 37 | ESCALANTE SERRANO | JULIO CESAR | 206 | CORDERO MONCAYO | BELEODORO | ||||
| 38 | MARTINEZ GARCIA | CESAR AUGUSTO | 207 | CORNEJO S. | EFRAIN | ||||
| 39 | MEDINA QUINTEROS | CARLOS AUGUSTO | 208 | CORTAIRE V. | JORGE | ||||
| 40 | MELENDEZ MAYORGA | SEGUNDO NEPTALI | 209 | CRUZ OREJUELA | CATON | ||||
| 41 | MINIGUANO SANTAMARIA | JOSE JOAQUIN | 210 | CRUZ SUAREZ | CRISTOBAL | ||||
| 42 | MORENO PAREDES | ANGEL EDUARDO | 211 | DARQUEA M. | ALFONSO | ||||
| 43 | MUÑOZ LOPEZ | ANGEL HERIBERTO | 212 | ENDARA P. | CESAR | ||||
| 44 | NUNEZ VELASQUEZ | ANTONIO | 213 | ESPINOSA MENESES | RAUL | ||||
| 45 | PAZMIÑO VILLENA | SEGUNDO ANGEL | 214 | ESTRELLA AREVALO | MIGUEL A. | ||||
| 46 | PERALVO CORTEZ | JORGE ENRIQUE | 215 | FALCONY VILLAGRA | LUIS | ||||
| 47 | PROANO CHANATASIG | ELOY LORENZO | 216 | FIALLOS | ARMANDO | ||||
| 48 | RAMOS CASTILLO | VICTOR HUGO | 217 | GALLEGOS CHAVEZ | ANGEL ADALBERTO | ||||
| 49 | RECALDE AGUINCHA | SEGUNDO VIDAL HERMOGENES | 218 | GAME B. | ABRAHAM | ||||
| 50 | VILLACIS CHAVEZ | LUIS ALBERTO | 219 | GAME P. | HUMBERTO | ||||
| 51 | LIGER POZO | CESAR A. | 220 | GARCES TAMAYO | GILBERTO | ||||
| 52 | ABAD MONTENEGRO | ERNESTO GERMAN | 221 | GASPAR VIVAR | OSCAR | ||||
| 53 | AGUIRRE JARA | RAFAEL MARIA | 222 | GONZALEZ V. | JOSE ALEJANDRO | ||||
| 54 | AGUIRRE | MACARIO | 223 | GONZALEZ YEROVI | VICTOR | ||||
| 55 | ALBUJA BAEZ | SERGIO ELIAS | 224 | GUERRON CORNELIO | ENRIQUE | ||||
| 56 | ALEMAN VERA | VICTOR SIMON | 225 | HIDALGO | EDUARDO | ||||
| 57 | ALVEAR MERCHAN | JULIO CESAR | 226 | HURTADO | ESAU | ||||
| 58 | AREVALO MEJIA | ROSENDO | 227 | HURTADO GUEVARA | OLMEDO | ||||
| 59 | AREVALO ORDOÑEZ | LIZARDO | 228 | JALON | ERNESTO | ||||
| 60 | ARGUDO | CARLOS GUILLERMO | 229 | JIMENES MADRID | JOSE | ||||
| 61 | ARTEAGA PEÑA | SEGUNDO V. | 230 | LOPEZ ORTIZ | JULIO | ||||
| 62 | AYURA MEDINA | SALVADOR FILIBERTO | 231 | LORAN BODERO | MANUEL | ||||
| 63 | BARBECHO ENDERICA | LUIS OCTAVIO | 232 | LUDENA O. | VICTOR | ||||
| 64 | BARRERA LUNA | SEGUNDO ROSENDO | 233 | LUNA CEVALLOS | DIEGO | ||||
| 65 | BATALLAS MARTINEZ | VIRGILIO ARMANDO | 234 | MALAVE | HIGINIO | ||||
| 66 | BENAVIDES | JULIO CESAR | 235 | MAPOSO VILLON | MANUEL | ||||
| 67 | BENAVIDES | VICTOR | 236 | MARQUEZ | WASHINGTON | ||||
| 68 | BERNAL ORDOÑEZ | HUMBERTO DE JESUS | 237 | MARTINEZ MOREIRA | ALEJANDRO | ||||
| 69 | BRAVO CARANQUI | CARLOS A. | 238 | MAZON VALENCIA | HUMBERTO | ||||
| 70 | BUCHELI JARA | MANUEL SERGIO | 239 | MEDINA | LUIS ALFREDO | ||||
| 71 | BUSTAMANTE MUÑOZ | CARLOS | 240 | MENDOZA PAZMINO | FAUSTINO | ||||
| 72 | CABRERA SEVILLA | JORGE ENRIQUE | 241 | MENESES MARTINEZ | CARLOS H. | ||||
| 73 | CAJAMARCA PULLA | ALBERTO CLEMENTE | 242 | MOGROVEJO O. | GABRIEL A. | ||||
| 74 | CAMPOVERDE ROSAS | ENRIQUE ALEJANDRO | 243 | MONGE MERINO | RAFAEL | ||||
| 75 | CARDENAS CARDENAS | GUILLERMO ARMANDO | 244 | MONTANO | OSVALDO | ||||
| 76 | CARPIOS PINOS | CESAR HUMBERTO | 245 | MONTOYA ALAVA | FRANCISCO | ||||
| 77 | CARRION SAMANIEGO | JULIO | 246 | MORAN V. | RAFAEL | ||||
| 78 | CARVAJAL RODAS | LUIS ANTONIO | 247 | MORAN V. | VICTOR | ||||
| 79 | CASTILLO ESPINOSA | CORNELIO | 248 | MOREJON V. | HUMBERTO | ||||
| 80 | CASTILLO VENAVIDES | LUIS ANTONIO | 249 | MOSCOSO TAMARIZ | VICENTE | ||||
| 81 | CATOTA QUINAUCHO | MANUEL | 250 | MUNOZ | LUIS | ||||
| 82 | CELI NEIRA | ENRIQUE | 251 | MURILLO | SIXTO | ||||
| 83 | CHICAIZA | JOSE ANTONIO | 252 | NIETO C. | MANUEL | ||||
| 84 | CONTRERAS REYES | JOSE HONORATO | 253 | NIETO SANCHEZ | JUAN | ||||
| 85 | CRUZ GUERRERO | SEGUNDO HERIBERTO | 254 | OCHOA O. | OCTAVIO A. | ||||
| 86 | CULQUI MOLINA | ELICEO | 255 | OLIVA O. | MOISES | ||||
| 87 | DAVILA MORENO | VICENTE GERMAN | 256 | ONATE DOMINGUEZ | CAMILO | ||||
| 88 | ENRIQUEZ SALAZAR | LUIS GONZALO | 257 | ORDOÑEZ CHAVEZ | EUCLIDES ALFONSO | ||||
| 89 | ESPINEL JIBAJA | SEGUNDO SIMON | 258 | ORELLANA BARRIGA | JULIO GONZALO | ||||
| 90 | ESPINOSA CARRERA | ALEJANDRO EUCLIDES | 259 | ORTIZ AGUILAR | GUILLERMO | ||||
| 91 | ESTRELLA MUÑOZ | RICARDO RIGOBERTO | 260 | PAZMINO E. | SERGIO | ||||
| 92 | FLORES DAVALOS | JUAN RIFCARDO | 261 | PERDOMO | ALBERTO | ||||
| 93 | FLORES MOLINA | CARLOS ENRIQUE GONZALO | 262 | PIEDRA | FRANCISCO | ||||
| 94 | GAIBOR COLOMA | EMILIO BENJAMIN | 263 | PIN | BOLIVAR | ||||
| 95 | GALARRAGA SANCHEZ | JORGE HUMBERTO | 264 | PINTO | CARLOS | ||||
| 96 | GALARZA JARA | JULIO RICARDO | 265 | PLAZA ESCOBAR | MILTON | ||||
| 97 | GARCIA VILLAROEL | CARLOS AUGUSTO | 266 | PLAZA LASSO | LEONIDAS | ||||
| 98 | GOMEZ ULLAURI | MARIO VICENTE | 267 | PORTILLA O. | FRANCISCO | ||||
| 99 | GRANJA PEREZ | VICTOR MANUEL | 268 | PORTOCARRERO L. | ENRIQUE | ||||
| 100 | GUAMAN PAGUAY | MANUEL | 269 | PORTOCARRERO L. | SABINO | ||||
| 101 | GUERRA VIVAS | CIRO GABRIEL | 270 | POZO | JOSE | ||||
| 102 | GUERRERO VARILLAS | SEGUNDO ATAHUALPA | 271 | PUERTAS R. | BENJAMIN | ||||
| 103 | GUILLEN BARAHONA | FELIX | 272 | REYES QUINTANILLA | JESUS | ||||
| 104 | GUILLEN | GUILLERMO DE JESUS | 273 | ROSERO R. | LUIS A. | ||||
| 105 | HERMIDA HERMIDA | JORGE | 274 | SAENZ DE VITERI | JOSE RODRIGO | ||||
| 106 | IDROVO ENCALADA | AUSBERTO MARIA | 275 | SALEM | ANGEL ARTURO | ||||
| 107 | JARAMILLO MOSCOSO | RAFAEL | 276 | SANCHEZ BRAVO | MANUEL | ||||
| 108 | JUCA FAICAN | ANGEL GUSTODIO | 277 | SANTOS | NICOLAS J. | ||||
| 109 | LARA RUALES | ANGEL MIGUEL | 278 | SOLARTE SOLARTE | ISMAEL Z. | ||||
| 110 | LEON MOSQUERA | RUBEN LEONCIO | 279 | SUNCAY | GERARDO | ||||
| 111 | LOJA | LUIS ANTONIO | 280 | TORAL ZARUMA | ROSENDO | ||||
| 112 | LUCERO ESPINOZA | LUIS OCTAVIO | 281 | VALVERDE | LUIS | ||||
| 113 | MALDONADO MOSCOSO | SEGUNDO MANUEL | 282 | VELASTEGUI | NICOLAS GONZALO | ||||
| 114 | MALQUIN ORTEGA | FIDEL | 283 | VELASTEGUI ROMERO | JOSE | ||||
| 115 | MEDICIS LEDESMA | SEGUNDO MIGUEL | 284 | VERA PALACIOS | MODESTO | ||||
| 116 | MEZA TORRES | ALBERTO | 285 | VILLACIS CH. | ERNESTO | ||||
| 117 | MOLINA ESPINOSA | SANTOS HERIBERTO | 286 | VILLAVICENCIO VELEZ | VICTOR | ||||
| 118 | MONTENEGRO | MIGUEL ANGEL | 287 | VINUEZA MAZON | ALBERTO | ||||
| 119 | MORA ALVARIO | JORGE ISMAEL | 288 | VITERI MONTOYA | GERARDO | ||||
| 120 | MORA | RAUL FLAVIO | 289 | VIZUETE | CELSO | ||||
| 121 | MORALES VILLAVICENCIO | MIGUEL ANGEL | 290 | YAVAR R. | RAUL | ||||
| 122 | MORENO RIOS | ROSENDO ARCESIO | 291 | ZAMBRANO PEREZ | CESAR | ||||
| 123 | MORILLO CORAL | LUIS TEOFILO | 292 | AGUILAR PAREDES | JAIME | ||||
| 124 | MUÑOZ ESTRELLA | JOSE FELIX | 293 | CARRILLO | SEGUNDO ELIO | ||||
| 125 | NAVARRETE SANCHEZ | LUIS | 294 | CAZAR | CARLOS E. | ||||
| 126 | NORIEGA BENTURA | URSICINO | 295 | CEVALLOS ORBE | VICENTE | ||||
| 127 | OBANDO TOBAR | CESAR AUGUSTO | 296 | CORAL | JORGE ENRIQUE | ||||
| 128 | ORDONEZ | GONZALO | 297 | DELGADO S. | ALFONSO | ||||
| 129 | ORDONEZ HOYOS | CARLOS ENRIQUE | 298 | HINOJOSA CALERO | LORENZO | ||||
| 130 | ORDOÑEZ ORDOÑEZ | JOSE EZEQUIEL | 299 | JARAMILLO | JOSE M. | ||||
| 131 | ORTEGA POZO | TELMO ENRIQUE | 300 | MONTENEGRO | JOSE LUIS | ||||
| 132 | PALACIOS JARAMILLO | JULIO O. | 301 | VARGAS G. | LUIS A. | ||||
| 133 | PAREDES ORDONEZ | RAMON | 302 | VITERI ESCOBAR | VICENTE | ||||
| 134 | PATIÑO PATIÑO | EDMUNDO JESUS ROSENDO | 303 | TORRES | NESTOR ENRIQUE | ||||
| 135 | PESANTEZ LLIVI | VICENTE ANTONIO | 304 | PATIÑO ZARATE | CARLOS A. | ||||
| 136 | PESANTEZ ORDOÑEZ | RAFAEL ANIBAL | 305 | VEINTIMILLA M. | JAIME CARLOS | ||||
| 137 | PIEDRA LANDETA | ISRAEL | 306 | ZURITA M. | MANUEL ALFREDO | ||||
| 138 | PINTADO GAVILANEZ | CARLOS A. | 307 | AYALA YEPEZ | JORGE | ||||
| 139 | PUCHAICELA MOROCHO | ANGEL HUMBERTO | 308 | CEVALLOS ROSALES | JOSE ENRIQUE | ||||
| 140 | QUIFI CAMPOVERDE | LUIS ALFONSO | 309 | GOMEZ DE LA TORRE | JUAN MANUEL | ||||
| 141 | REGALADO MORENO | CESAR HUMBERTO | 310 | AGUILAR PAREDES | HECTOR | ||||
| 142 | REINO VILLACIS | JULIO CESAR | 311 | GOMEZ GRANJA | ANTONIO | ||||
| 143 | TELLO AREVALO | HUMBERTO MARIA | 312 | ROMERO | MANUEL IGNACIO | ||||
| 144 | RIVERA CASTRO | ELOY | 313 | ROMO VILLEGAS | HERNAN | ||||
| 145 | RUBINNES | ENRIQUE | 314 | VILLAGOMEZ VITERI | NILO ALFREDO | ||||
| 146 | RUBIANES PINTO | JOSE ENRIQUE RODO | 315 | BORJA MONTALVO | ANGEL AURELIO | ||||
| 147 | RUIZ MONTENEGRO | SEGUNDO ABRAHAN | 316 | CARRION | JOSE ANTONIO | ||||
| 148 | SALAMEA GARAY | ABRAHAN OLMEDO | 317 | YANEZ NUÑEZ | CRISTOBAL EDUADO | ||||
| 149 | SALAMEA RODAS | AURELIO ANTONIO | 318 | TORRES VALENCIA | LUIS ALFREDO | ||||
| 150 | SALAS GROSS | CESAR | 319 | TAMAYO TAMAYO | ANGEL FELIX | ||||
| 151 | SANTACRUZ | CRISTOBAL | 320 | TAMAYO ROBAYO | GERARDO RODRIGO | ||||
| 152 | SERRANO ANDRADE | VICENTE ANTONIO | 321 | SALAZAR ARAQUE | FRANCISCO GUILLERMO | ||||
| 153 | TAMAYO SANCHEZ | MIGUEL AUGUSTO | 322 | SANGUCHO GUACHI | CARLOS ENRIQUE | ||||
| 154 | TAPIA ARIAS | CLEMENTE GABRIEL | 323 | SANCHEZ MAÑAY | JULIO CESAR | ||||
| 155 | TAPIA CONTERAS | ALFONSO GONZALO | 324 | SANCHEZ MEDINA | PEDRO CARLOS | ||||
| 156 | TERAN PAVON | GONZALO | 325 | SOLIS SANCHEZ | ANGEL POLIVIO | ||||
| 157 | TIRIRA GUERRA | DANIEL | 326 | ROBAYO REINOSO | VICENTE GENARO | ||||
| 158 | TOBAR SANCHEZ | JUAN ELIAS | 327 | ARIAS MEJIA | SEGUNDO FERNANDO | ||||
| 159 | TORRES CORONEL | HUMBERTO | 328 | MESIAS LESCANO | CRISTOBAL ANIBAL | ||||
| 160 | TORRES PACHECO | ROMULO ANTONIO | 329 | SORIA NUÑEZ | CARLOS GONZALO | ||||
| 161 | ULLOA VERA | LEONCIO EMILIO | 330 | CORTES VILLALVA | VICTOR FIDEL | ||||
| 162 | URGILES ORTIZ | MANUEL LIZARDO | 331 | VELASTEGUI LOZADA | JORGE HUMBERTO | ||||
| 163 | VACA MONTENEGRO | NESTOR ARQUIMIDES | 332 | VILLACRES SUAREZ | JULIO CESAR | ||||
| 164 | VACAS GOMEZ | VICTOR EDUARDO | 333 | BASTIDAS | JUAN ELIAS | ||||
| 165 | VALLADARES CARVAJAL | JULIO CESAR | 334 | ROMERO SORIA | CARLOS ALONSO | ||||
| 166 | VARGAS GONZALEZ | JORGE ISAIAS | 335 | ALDAZ GUZMAN | LUIS OLMEDO | ||||
| 167 | VASQUEZ LOPEZ | SEGUNDO MIGUEL | 336 | VIERA | VICTOR ELIAS | ||||
| 168 | VELOZ CEVALLOS | LUIS ENRIQUE | 337 | LASTRA DAZA | LUIS ENRIQUE | ||||
| 169 | VANEGAS VEGA | JORGE | 338 | ENRIQUEZ VILLAREAL | ARCESIO IGNACIO | ||||
| 1 | ESTEVEZ PAILLACHO | JOS+A9:J179E LUIS | |||||||
Nómina del personal de fuerza terrestre que registra reconocimiento Cruz de Guerra por la participación en el conflicto de 1981.
| Ord. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | ALVAREZ PAZMIÑO | CESAR ARNALDO |
| 2 | ANDRADE PAREDES | CARLO MAGNO |
| 3 | ARTEAGA SANTACRUZ | NAUN ERNESTO |
| 4 | BAJANA MINDIOLASA | CRUZ ADALBERTO |
| 5 | BENITEZ DEL VALLE | RAMÓN |
| 6 | BRITO ALBUJA | JORGE LUIS |
| 7 | CANUZA YUSUMA | ESTEBAN MIGUEL |
| 8 | COLLAGUAZO BEBOYA |
RAFAEL ABEL |
| 9 | CORDOVA | JUAN ALFONSO PEDRO |
| 10 | DUARTE SÁNCHEZ | WALTER RAMÓN |
| 11 | ENRIQUEZ ROSERO | RAMIRO VINICIO |
| 12 | FIALLO FIALLO | IVAN FERNANDO |
| 13 | GAONA | JOSÉ RICARDO |
| 14 | GONZÁLEZ GUERRERO |
FREDDY |
| 15 | GORDILLO PINEDA | JOSÉ EDGAR |
| 16 | GUAMAN GRANDA | JOSE RICARDO |
| 17 | GUAMANI ONA | NELSON ENRIQUE |
| 18 | GUERRON BORJA | HUGO RENE |
| 19 | JACOME SÁNCHEZ | LUIS RAFAEL |
| 20 | JIMÉNEZ ARROBO | IVAN RODRIGO |
| 21 | JUMBO ORELLANA | VICENTE |
| 22 | LEÓN ORDONEZ | WILSON ALFREDO |
| 23 | MARTÍNEZ MITEZ | HERNÁN OTOÑEL |
| 24 | MARTÍNEZ ORDONEZ | MANUEL JESÚS |
| 25 | MENDOZA | ÁNGEL HONORIO |
| 26 | MOGROVEJO | MIGUEL ALBERTO |
| 27 | MUÑOZ CHUICO | FIDEL ISIDRO |
| 28 | OLIVEROS AREVALO | FRANCISCO |
| 29 | PANZA PANZA | LAURO BOLÍVAR |
| 30 | WALTER BIENVENIDO | PINCAY LITARDO |
| 31 | SEGUNDO NICANOR | QUIROZ SALAZAR |
| 32 | CARLOS ABEL | RAMÍREZ JARAMILLO |
| 33 | LUIS ARTURO | RAMOS CATOTA |
| 34 | RENE BOLÍVAR | REINOSO |
| 35 | JUAN JORGE | RODONDI ATZUTA |
| 36 | MILTON ALFONSO | RÚALES TORRES |
| 37 | LUIS ALBERTO | SUAREZ MORALES |
| 38 | JUAN FRANCISO | SUQUILLO CARRERA |
| 39 | MANUEL | TORRES ASTUDILLO |
| 40 | FRANCISCO | TORRES TINIZARAY |
| 41 | FRANCISO MARTÍNEZ | USHPA CHIANGO |
| 42 | VÍCTOR HUGO | VALENCIA TAPIA |
| 43 | EDMUNDO VICENTE | VEGA |
| 44 | ALBERTO | VERDESOTO ANDRADE |
| 45 | MIGUEL EDUARDO | ZALDUMBIDE IZURIETA |
| 46 | LUIS RAÚL | ZARSOSA ESPINOZA |
Nómina del personal de fuerza terrestre que registra reconocimiento Cruz de Guerra por la participación en el conflicto de 1995.
| ORD. | APELLIDO | NOMBRE | ORD. | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | ACOSTA ARROYO | ANYELO PATRICIO | 66 | LARA JARAMILLO | LUIS EDUARDO |
| 2 | AGAMA | CARLOS GUILLERMO | 67 | LOAYZA LOAYZA | BOLIVAR IVAN |
| 3 | AGUAS NARVAEZ | LUIS EDILBERTO | 68 | LOPEZ MUÑOZ | EDWIN ALBERTO |
| 4 | ALCIVAR TORO | FREDDY HUMBERTO | 69 | LOPEZ TRUJILLO | DIEGO MAURICIO |
| 5 | ALVAREZ VALENZUELA | WASHINGTON EMILIO | 70 | LOPEZ URDIALES | EFREN AQUILES |
| 6 | ANALUIZA MONTERO | WLADIMIR ENRIQUE | 71 | LOPEZ VASQUEZ | VICENTE DANTON |
| 7 | ANCHINCO MURILLO | AGUSTIN JIMI | 72 | MARIN GALARZA | JOSE LUIS |
| 8 | ANDINO PORRAS | MANUEL ARTURO | 73 | MARTINEZ PATIÑO | CRISTOBAL FIDEL |
| 9 | ANRANGO ESCOLA | JOSE MIGUEL | 74 | MENDOZA ENRIQUEZ | EDISON ERNESTO |
| 10 | ANGULO QUIÑONEZ | MATIA ISABEL | 75 | MONCAYO GALLEGOS | PACO ROSENDO |
| 11 | ANGULO RAMIREZ | FENICIO ALFREDO | 76 | MONTESDEOCA MONTESDEOCA | GONZALO EFREN |
| 12 | ARBOLEDA CUERO | EFREN | 77 | MORALES CARRION | RENE PATRICIO |
| 13 | AREVALO PEÑAFIEL | YILLIANO LUIS | 78 | NANTIP TAIJINT | RUBEN CELESTINO |
| 14 | AYUI KAJECAI | LUIS VENANCIO | 79 | NAVARRETE BOBADILLA | NESTOR ESTUARDO |
| 15 | BENAVIDES MUCUSHIGUA | JUAN RAMON | 80 | NIEVES CUELLAR | LIVERMAN DEMETRIO |
| 16 | BOHORQUEZ OTAVALO | ROBERTO EMILIO | 81 | OLMEDO VACA | JUSTO ALEJANDRO |
| 17 | BORJA CARRERA | BYRON WASHINGTON | 82 | PATIÑO CHUVA | MILTON LENIN |
| 18 | BRAVO IBARRA | JOSE RICARDO | 83 | PEÑA ROJAS | ISIDRO ALEJANDRO |
| 19 | BURGOS BURGOS | EDWIN BIMARK | 84 | PERLAZA VALENCIA | FREILER |
| 20 | BURGOS SUAREZ | RICHAR OSWALDO | 85 | PILCO CHANGO | HECTOR EFRAIN |
| 21 | CACERES MORENO | HERNAN ALFONSO | 86 | PINTO ARCOS | LUIS ESTUARDO |
| 22 | CAICEDO NAZARENO | JOSE KEY | 87 | PIRUCHA IKIANMA | JOSE LUIS |
| 23 | CALDERON COELLO | ROGER ENRIQUE | 88 | PITIUR ANTUASH | GERMAN ANTONIO |
| 24 | CALLES LASCANO | GIOVANNI PATRICIO | 89 | PROAÑO DAZA | ANGEL FERNANDO |
| 25 | CAMACHO OLALLA | JOSE NAPOLEON | 90 | PULLAGUARI PULLAGUARI | RAFAEL |
| 26 | CASTILLO CASTILLO | JAIME ALBERTO | 91 | QUIÑONEZ BONE | THOMY |
| 27 | CASTRO PERALVO | EDWIN JAVIER | 92 | RIOS TORRES | FLAVIO PATRICIO |
| 28 | CASTRO SOSA | SANTOS FERNANDO | 93 | RIVAS HOLGUIN | WILSON AUGUSTO |
| 29 | CHEVEZ OBREGON | JORGE HONORATO | 94 | RIVERA CABRERA | JESUS JAIME |
| 30 | CHICA ESPINOZA | HECTOR GONZALO | 95 | RIVERA SUAREZ | ANGEL OLIVO |
| 31 | CHIMBORAZO TALAHUA | SEGUNDO RAFAEL | 96 | ROBLES CARRION | JOSE BENJAMIN |
| 32 | CHUMBIA UVIJINDIA | FRANCISCO | 97 | ROBLES SANTANA | GILBERT |
| 33 | CISNEROS NARANJO | JORGE HERNAN | 98 | ROSERO PALACIOS | VICENTE ARNULFO |
| 34 | COFRE NIOLA | MANUEL AMABLE | 99 | SALGADO PROAÑO | DEHIVI RODOLFO |
| 35 | CORONEL NOBOA | MILTON MARCELO | 100 | SANTANDER PERALVO | FREDI ISMAEL |
| 36 | CUEVA PILLAJO | WILSON FABIAN | 101 | SEIS HERRERA | EDUARDO ANTONIO |
| 37 | CURIMILMA CHALAN | LUIS ANTONIO | 102 | SHIGUANGO ASHANGA | DANIEL GERMAN |
| 38 | CUZME MARQUEZ | JOSE EUGENIO | 103 | SINMALEZA GALEAS | WALTER OSWALDO |
| 39 | DIAZ ALVAREZ | CESAR RODRIGO | 104 | SOLIS MOREIRA | GABRIEL |
| 40 | DOMINGUEZ ZUMBA | FRANKLIN OSWALDO | 105 | SOTO LUDEÑA | MOISES LAURENTINO |
| 41 | ENTSAKUA ANTRIA | TADEO PEDRO | 106 | SUAREZ ALMEIDA | FRANCISCO JAVIER |
| 42 | ESPINOZA JIMENEZ | PABLO ENRIQUE | 107 | SUAREZ BALDEON | WASHINGTON ADOLFO |
| 43 | ESPINOZA PINTO | FAUSTO NICOLAS | 108 | SUAREZ MONTESDEOCA | MARCELO MARINO |
| 44 | ESPINOZA YEPEZ | CRISTOBAL GONZALO | 109 | TAIPE MORENO | CARLOS ALBERTO |
| 45 | FIALLO VASQUEZ | JOSE IGNACIO | 110 | TASAMBAY FALCONI | EDISON ALFREDO |
| 46 | FLORES SOTO | FAUSTO ENRIQUE | 111 | TELLO CORONEL | JORGE LUIS |
| 47 | GONZALEZ CHIRIBOGA | PATRICIO OLDEMAR | 112 | TIPANGUANO RIVERA | ARTURO |
| 48 | GRIJALVA PALACIOS | JOSE FERNANDO | 113 | TUAREZ LOOR | GABRIEL ELEUTERIO |
| 49 | GUATATUCA ANDI | HECTOR | 114 | TUKUP IRARIT | SUMPINANCH GONZALO |
| 50 | GUDIÑO LEON | ALFONSO RAMIRO | 115 | URQUIZO CHANGO | JOSE LUIS |
