Por Resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de fecha 17 de noviembre de 2011, se pone en consideración de la ciudadanía los nombres de las y los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección que llevarán a cabo los concursos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, de acuerdo con lo que dispone el Art. 20 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas a que sean sujetos de escrutinio público e impugnación ciudadana en el término de tres días, del martes 22 de noviembre hasta el jueves 24 de noviembre de 2011.
La ciudadanía podrá presentar las impugnaciones respecto de la falta de probidad o idoneidad de las y los participantes, el incumplimiento de requisitos legales, o estar incursos en alguna de las prohibiciones legales y reglamentarias. Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito, debidamente fundamentadas y con documentación de respaldo en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en las 24 provincias del país o en las embajadas o consulados del Ecuador en el exterior, hasta las 24h00 del jueves 24 de noviembre de 2011.
LISTADO DE POSTULANTES HOMBRES PARA LA COMISIÓN CIUDADANA – CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | ||||
No. | NOMBRES | APELLIDOS | INTERCULTURALIDAD | PUNTAJE FINAL |
1 | CARLOS EFRAIN | RUIZ PAUCAR | MESTIZO | 50.00 |
2 | MANUEL AGIUSTIN | RUIZ LEON | MESTIZO | 50.00 |
3 | EFREN GUSTAVO | GARAICOA RIVERA | MONTUBIO | 50.00 |
4 | MARCO HECTOR | PAVON PAREDES | MESTIZO | 50.00 |
5 | JAIME OSWALDO | VEGA FIGUEROA | MESTIZO | 50.00 |
6 | MARCO ANTONIO | CHALCO LLIVISACA | MESTIZO | 50.00 |
7 | HOLGER JOSE | MUÑOZ PONCE | MESTIZO | 50.00 |
8 | JUAN CARLO | FONSECA LOPEZ | MESTIZO | 50.00 |
9 | IVAN RICARDO | CARRERA CARDENAS | MESTIZO | 50.00 |
10 | VICTOR ANGEL | MOROCHO ANDRADE | INDIGENA | 50.00 |
11 | MARCO VINICIO | GRANIZO CAZCO | MESTIZO | 50.00 |
12 | PEDRO OCTAVIO | MENDOZA ZAMBRANO | MONTUBIO | 50.00 |
13 | PETRONIO | ALVAREZ RUILOVA | MESTIZO | 50.00 |
14 | JUAN CARLOS | FERRNANDEZ ESCOBAR | MESTIZO | 50.00 |
15 | SABINO | CABELLO CHIRIGUAYA | MESTIZO | 50.00 |
LISTADO DE POSTULANTES MUJERES PARA LA COMISIÓN CIUDADANA – CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | ||||
No. | NOMBRES | APELLIDOS | INTERCULTURALIDAD | PUNTAJE FINAL |
1 | AMELIA DEL CARMEN | VILLENA NAVAS | MESTIZA | 50.00 |
2 | GRELIA GERMANIA | REYES AGUIRRE | MONTUBIA | 50.00 |
3 | MARIA MONSERRATE | SABANDO ZAMBRANO | MESTIZA | 50.00 |
4 | MARIA MAGDALENA | GUAMAN MALAN | INDIGENA | 50.00 |
5 | CLARA MONSERRATE | ZAMBRANO MOREIRA | MONTUBIA | 50.00 |
6 | JENY MARIANELA | SOLIS OLALLA | MESTIZA | 50.00 |
7 | MARIA ESTHER | BARRAGAN CHILUISA | MESTIZA | 50.00 |
8 | NELLY GRISELDA | MENENDEZ VINCES | MONTUBIA | 50.00 |
9 | SONIA MARGARITA | PAEZ EGUEZ | MESTIZA | 50.00 |
10 | TERESA | PAGALO PAGALO | INDIGENA | 50.00 |
11 | SANDRA CECILIA | ALVAREZ MONSALVE | MESTIZA | 50.00 |
12 | SANDRA IVONNE | CHIPANTIZA ESPAÑA | INDIGENA | 50.00 |
13 | JESSENIA | CORONADO DELGADO | MESTIZA | 50.00 |
14 | MAYRA | ROSERO MORAN | MESTIZA | 50.00 |
15 | CLARA MARIA | CRUZ BARZOLA | MESTIZA | 50.00 |
EJECUTIVA | CONSUELO HIDALGO LASTRA | |||
LUIS GABRIEL CASTRO CORONEL | ||||
LEGISLATIVA | MANUEL EDUARDO TAIPE CALLE | |||
KAREN PAMELA TAPIA TAPIA | ||||
JUDICIAL | MA. GABRIELA MIER ORTIZ | |||
PABLO JARAMILLO LUZURIAGA | ||||
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL | ANDRES EMILIO ALVARADO CALDERON | |||
GLORIA MONICA GAVILANEZ RODRIGUEZ | ||||
ELECTORAL | CIINTHIA ELIZABETH ALVAREZ VASQUEZ | |||
EDISON ROBERTO LEDESMA CARDOSO |