CPCCS NOTIFICÓ PUNTAJES DE CALIFICCIÓN DE MÉRITOS DE POSTULANTES AL CNE
En cumplimiento de lo que establece el artículo 29 del Reglamento aprobado para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) notificó a los 66 postulantes el puntaje que cada uno obtuvo en la etapa de méritos y acción afirmativa.
El informe con la calificación de méritos fue elaborado y aprobado, el pasado martes 11 de noviembre en sesión extraordinaria, por la Comisión Ciudadana de Selección que se encarga de esta designación.
La calificación máxima en esta fase es de 50 puntos. Las calificaciones obtenidas por género y orden alfabético son:
MÉRITOS FEMENINO | MÉRITOS MASCULINO | ||
Nombres | Puntaje | Nombres | Puntaje |
Alexandra Jacqueline Ochoa Pacheco | 20,083 | Alexis Neptalí Zambrano Bazurto | 32,833 |
Ana Elizabeth Estupiñan Poveda | 16,667 | Ángel Enrique Haro Morales | 21 |
Clara Ernestina Aguirre Orrala | 29,75 | Bayardo Francisco Almeida | 12 |
Daysi Edith Hurtado Crespo | 17,75 | Branly Patricio Toledo Atarihuana | 11 |
Diana Fernanda Sánchez Murillo | 15,25 | Carlos Andrés Muñoz Yánez | 10 |
Elizabeth Alexandra Calle Colina | 11 | Carlos Efraín Ruiz Paucar | 24 |
Esthela Marina Padilla Buele | 16 | Carlos Humberto Coloma Murgueytio | 0 |
Gloria Leonor Buenaño Rugel | 46 | Carlos Mauricio Tayupanta Noroña | 48 |
Gloria Rocío Toapanta López | 46 | Cristian Antonio Villalta Cueva | 11 |
Grelia Germania Reyes Aguirre | 39,5 | Diego Adalberto Hernández Pinos | 17,167 |
Hilda Maritza Montaño Monrroy | 31,5 | Diego Francisco Almeida Valencia | 10 |
Luzmila Elizabeth Rumiguano García | 10 | Diego Martín Toapanta Yauli | 10 |
María Gracia Abad Romero | 41,5 | Diego Orlando Morales Alarcón | 25,417 |
María Luisa Meza Espinoza | 32 | Édgar Patricio Espinoza Rivadeneira | 19,333 |
Mariela de los Ángeles Segovia Cadena | 31,5 | Eduardo David Gallardo Rodas | 10 |
Mónica Silvana Rodríguez Ayala | 43 | Efrén Arturo Roca Álvarez | 40 |
Narda Solanda Goyes Quelal | 41,75 | Fausto Patricio Camacho Zambrano | 40 |
Patricia María Ortega Ramírez | 21,25 | Gonzalo Luis Balcazar Campoverde | 34,5 |
Rosario del Carmen Cabrera de Hartl | 21 | Héctor Mauricio Revelo Herrera | 21 |
Silvana Rosalva Borja Valverde | 20 | Humberto Rodrigo Barreiros Armendariz | 40 |
Susana Brasilia Cedeño Solórzano | 29,25 | Jorge Clemente Velasco Haro | 35,166 |
Verónica del Rocío Legarda León | 39 | Jorge Vinicio Arango Cabascango | 43 |
Zaira Elizabeth Tello Toapanta | 10 | Juan Carlos Intriago Torres | 35,167 |
Juan Carlos Madrid | 16 | ||
Marcos Tulio Zambrano Zambrano | 24,5 | ||
Mario Esteban Villamar Jaramillo | 10 | ||
Mario Fabricio Godoy Naranjo | 12 | ||
Mario Johnny Marcelo Viteri Vaca | 15 | ||
Nelson Fabián Carrión Villavicencio | 20 | ||
Omar Enrique Serrano Cueva | 41 | ||
Óscar Patricio López Solís | 11 | ||
Pablo Rolando Cabrera Ordóñez | 28,5 | ||
Rafael Eduardo Aguirre Álvarez | 23,583 | ||
Ramón Miguel Torres Galarza | 48 | ||
Reinaldo Isacc Torres Jaramillo | 37 | ||
Roberto Eduardo Vargas Zambrano | 25 | ||
Rubén Euro Maldonado Vergara | 13,5 | ||
Segundo Mauricio Paqui Guaillas | 15,417 | ||
Vicente Guamán Lima | 27,5 | ||
Víctor Ángel Morocho Andrade | 25,583 | ||
Víctor Manuel Páliz Osorio | 33 | ||
Wálter Efrén Arturo Gómez Muñoz | 16,166 | ||
Washington Marcelo Gallardo Medina | 11 |
Conocidos los resultados, las y los postulantes podrán solicitar por escrito y debidamente fundamentada la recalificación, sobre su propia puntuación de méritos y acción afirmativa, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación realizada a los correos señalados para el efecto por los postulantes. La Comisión Ciudadana resolverá el pedido en el término de cuatro días.