Quito, 31 de agosto de 2017
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció el informe de admisibilidad de las y los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana que seleccionará a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su segunda renovación parcial. Según el informe presentado, de los 173 postulantes inscritos, 93 cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente y no incurren en ninguna prohibición.
De los 93 postulantes admitidos, 46 son mujeres y 47 hombres; y, según su autodefinición étnica, cuatro son afroecuatorianos, diez indígenas, diez montuvios y 69 son mestizos.
El equipo técnico informó, además, que 119 veedoras y veedores acompañaron el proceso de verificación de requisitos durante los cinco días (del 21 al 25 de agosto) en los que se realizó el análisis de los expedientes.
De considerarse perjudicados, las y los postulantes que no han sido admitidos pueden, en el término de 3 días contados a partir de la notificación, presentar su pedido de reconsideración con la respectiva documentación de respaldo. Una vez finalizada esta fase, iniciará la calificación de méritos.
Listado de postulantes admitidos:
Nro. | APELLIDOS | NOMBRES | CÉDULA |
1 | AGUAS ORTIZ | JUAN CARLOS | 1711603512 |
2 | AGUILAR VITERI | ANDRÉS ESTEBAN | 1712339066 |
3 | ALMEIDA SHAPÁN | RITA ELLENA | 1709047524 |
4 | ANDRANGO CADENA | LUIS ALBERTO | 1002766473 |
5 | ARCOS CABEZAS | RAQUEL ALEJANDRA | 0603347600 |
6 | BADILLO HERRERA | STEPHANIE JUDITH | 1802859171 |
7 | BÁEZ VILLAGÓMEZ | BETTY CONSUELO | 1002498804 |
8 | BALCAZAR CAMPOVERDE | GONZALO LUIS | 1103031744 |
9 | BALDEON LOZA | SILVIA SUSANA | 1706955257 |
10 | BARRAGAN CHILUISA | MARIA ESTHER | 1201010541 |
11 | BLAKMAN BRIONES | TEODORO IVAN | 0909180341 |
12 | CAJAS LOGROÑO | DIEGO JAVIER | 0603228909 |
13 | CAMPOS MENDIETA | FERNANDA NOEMI | 0104103395 |
14 | CARRION VILLAVICENCIO | NELSON FABIAN | 1707615512 |
15 | CAYAMBE BADILLO | XIMENA ELIZABETH | 0602684573 |
16 | CEVALLOS SERRANO | JOSE ESTUARDO | 1711672301 |
17 | CEVALLOS TRUJILLO | BYRON DAVID | 1722685565 |
18 | CHAMORRO CEDEÑO | KARINA ANNABELL | 1307876928 |
19 | CHARCOPA PEREIRA | MARLIN JENIT | 1001574290 |
20 | CHICAIZA RONQUILLO | JOSÉ ELIECER | 0501423131 |
21 | CHUCHUCA SERRANO | JAIME VICENTE | 0103761490 |
22 | COBA PÉREZ | CECILIA ELIZABETH | 1707672174 |
23 | COBOS VELOZ | ALEX RUBEN | 0201979473 |
24 | COLOMA CARRASCO | ANGEL LEON | 0603391004 |
25 | CORRALES TAPIA | VICTOR HUGO | 0502835341 |
26 | CUENCA FLORES | JASSMIN ROCIO | 1002168399 |
27 | CUVI SANTACRUZ | MARIO FRANCISCO | 0914331780 |
28 | DOMÍINGUEZ BERRÚ | PAÚL VINICIO | 1104373038 |
29 | ESCALANTE HERNANDEZ | SYLVIA INES | 1801826569 |
30 | ESCOBAR PAREDES | NANCY ISABEL | 1704215621 |
31 | FRANCO PICO | MARIA JOSE | 0919744821 |
32 | GOYES AGUILAR | ELSA DEL CARMEN | 0201230471 |
33 | GUAOTO PILLALAZA | WILFRIDO EFREN | 1709637068 |
34 | HERNANDEZ PINOS | DIEGO ADALBERTO | 1718119728 |
35 | IÑIGUEZ IÑIGUEZ | DIANA LUCÍA | 0302022678 |
36 | LOOR SEGOVIA | MARIA BELEN | 0918214628 |
37 | LOPEZ BRAVO | OSWALDO ERNESTO | 0200894863 |
38 | LÓPEZ MONTERO | HERNÁN SEBASTIÁN | 0604412601 |
39 | LÓPEZ SEVILLA | WILSON ANÍBAL | 1709129538 |
40 | LUNA SANCHEZ | LADY GABRIELA | 0704036540 |
41 | LUZARDO ALARCON | KAREN VIVIANA | 0704924190 |
42 | MACAS CHULDE | CÉSAR MAURICIO | 1709608416 |
43 | MACIO CUEVA | JESSICA ROSA | 0915522148 |
44 | MARTINEZ CEPEDA | SAHIRA MARIBEL | 0201917317 |
45 | MASACHE ALVARADO | KARINA MONSERRATH | 0603975152 |
46 | MEDINA NIAMA | VERONICA CECILIA | 0602887267 |
47 | MENDOZA RAMOS | FATIMA MONSERRATE | 1310001910 |
48 | MERO OÑA | JENNY SORAYA | 1306732346 |
49 | MIJAS CASTILLO | DIANA ALEJANDRA | 1718322041 |
50 | MONTALVO APONTE | XAVIER EDUARDO | 0910499102 |
51 | MONTUFAR MARCAYATA | JUAN JOSE | 1714076906 |
52 | MORA PEÑARRITA | MARCIA ELIZABETH | 1310055981 |
53 | MORALES HARRIS | MARTHA PATRICIA | 0301986592 |
54 | MOROCHO LLANGARI | JUAN SANTIAGO | 0602112427 |
55 | MULLO CEPEDA | LUIS HERMINIO | 0603847039 |
56 | NAULA MULLO | MARIA CECILIA | 0603201179 |
57 | NAVARRO VILLACÍS | HUGO FABRICIO | 1002976924 |
58 | NIETO SUAREZ | KARINA ELIZABETH | 1717544694 |
59 | NOVILLO JARA | MARLENE ESTEFANIA | 0104758016 |
60 | ORTEGA BONE | ALEXIS SANDINO | 0924346901 |
61 | ORTEGA CEVALLOS | TEMÍSTOCLES GENARO | 1200478558 |
62 | ORTEGA VINTIMILLA | JUAN JOSE | 0301507646 |
63 | PEÑAFIEL RUIZ | EDGAR ALPIDIO | 1307286565 |
64 | PEREZ CABRERA | JOHANNA SOFIA | 0106664840 |
65 | PILAY TEJENA | ANA DEL ROCÍO | 1309191524 |
66 | PRADO SÁNCHEZ | KATTERYNE ESILDA | 0914654561 |
67 | RAMÍREZ ROSALES | GABRIEL ALEJANDRO | 0400732137 |
68 | REDROBAN BECERRA | DIEGO ALEJANDRO | 0930159793 |
69 | REVELO REVELO | EDWIN IVÁN | 1717213860 |
70 | RÍOS MERCHAN | VERONICA CAROLINA | 2100085725 |
71 | RIVADENEIRA TORRES | IVÁN FRANCISCO | 1400555783 |
72 | RIZZO GONZALEZ | MARTHA FABIOLA | 0911375392 |
73 | ROCHA DÍAZ | MARÍA BELÉN | 0502145857 |
74 | ROMERO DELGADO | NINA DOLORES | 0916595192 |
75 | SAGUAY SANAGUANO | LENIN EDUARDO | 0603151267 |
76 | SALTOS GALARZA | PABLO FERNANDO | 1713704995 |
77 | SÁNCHEZ CRUZ | EDMUNDO ROBERTO | 1703391787 |
78 | SOLÓRZANO SALINAS | PABLO SAÚL | 1105036709 |
79 | SUAREZ SALAZAR | EVELYN GERALDINE | 1713097267 |
80 | TAPIA RAMIREZ | HECTOR PATRICIO | 1712052792 |
81 | TORRES LOVATO | TIRSO RAÚL | 1803051208 |
82 | TRIVIÑO BONILLA | VIRGINIA AZUCENA | 0921691804 |
83 | VALAREZO DÍAZ | ANDRÉS PATRICIO | 1716109127 |
84 | VALENCIA CUVIÑA | RICARDO ISRAEL | 0603379249 |
85 | VALLEJO ARISTIZÁBAL | PABLO RENÁN | 1708003320 |
86 | VARGAS CAIZA | WILMA SORAYA | 1716840051 |
87 | VERDESOTO MOREIRA | KARINA DEL ROCIO | 1309846853 |
88 | VILLAVICENCIO ORELLANA | EDISON MAURICIO | 0705096519 |
89 | YÁNEZ LÓPEZ | WASHINGTON BOLÍVAR | 1703246023 |
90 | YÉPEZ CADENA | FRANCISCO EDUARDO | 0401443114 |
91 | CAÑAR CAISALITIN | FANNY MARGOTH | 0503163404 |
92 | LÓPEZ GONZÁLEZ | MERCEDES MARIA | 0300413747 |
93 | SUAREZ CRUZ | GINA CARMITA | 1801771716 |
Las Comisiones Ciudadanas de Selección, encargadas de llevar a cabo los concursos de méritos y oposición para la elección de las autoridades contempladas en la Constitución y la Ley, están conformadas por 10 integrantes de la siguiente manera: 5 representantes ciudadanos escogidos mediante sorteo público de entre los mejores puntuados de un concurso de méritos, que previamente hayan cumplido con los requisitos establecidos, y 5 representantes de las Funciones del Estado.
Toda la información sobre este proceso consta en el sitio web institucional www.cpccs.gob.ec
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL