Quito, 05 de marzo de 2026
Boletín de Prensa Nro. 1226
CPCCS recuerda actividades obligatorias de instituciones y medios de comunicación para cumplir la Rendición de Cuentas
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, todas las instituciones y entidades del sector público, las autoridades de elección popular, representantes legales de empresas públicas, personas jurídicas privadas que administren recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social privados, públicos y comunitarios, y las instituciones de educación superior públicas y cofinanciadas deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
De acuerdo con el cronograma establecido en el Reglamento de Rendición de Cuentas vigente, durante el mes de marzo se debe avanzar en la fase de elaboración del Informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Funciones del Estado, Educación Superior y medios de comunicación privados, públicos y comunitarios:
- Consolidar y evaluar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y los resultados del periodo fiscal concluido.
- Habilitar canales presenciales y virtuales, abiertos al público, para recoger los temas sobre los cuales la ciudadanía solicita rendición de cuentas.
- Llenar el formulario preliminar con los respectivos medios de verificación.
- Redactar el informe narrativo incorporando los contenidos obligatorios y las respuestas a los temas ciudadanos.
- Obtener la aprobación del informe por parte de la máxima autoridad institucional.
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entidades vinculadas, empresas públicas y mancomunidades:
- Planificar y facilitar el proceso desde la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces.
- Una vez recibidos los temas ciudadanos, cada entidad deberá elaborar el informe, consolidar y evaluar la gestión anual.
- Llenar el formulario preliminar, redactar el informe narrativo.
- Someter el informe a aprobación de la máxima autoridad (los documentos deberán entregarse a la Asamblea Local Ciudadana con al menos 10 días de anticipación a la deliberación pública).
El CPCCS desarrolla actualmente jornadas de capacitación dirigidas a las distintas funciones, instituciones y autoridades del Estado, con el objetivo de explicar los procedimientos y herramientas que deberán aplicarse durante el proceso.
El Sistema Informático de Rendición de Cuentas y el Módulo de Rendición de Cuentas para sujetos obligados estarán habilitados a partir de abril de 2026.
El CPCCS exhorta a los sujetos obligados a rendir cuentas oportunamente, en garantía de la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento del control social.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Quito, 04 puncha pawkar kila 2026 wata
1225 Yupay Willay
Kay 75 shutikuna kishkaykunan mushuk Mamallatapak Fiscal General pushak tukunkapak kay pacha tukurin
Tukuy markakunapak tupari wasikuna panka willaykuna chaskishkata karu mamallatakunapak ista wasikuna mana chaskishkanchik nisha willachishka hipami, Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuyka (CPCCS) kishkarina pachata wishkarka mushk Mamallaktapak Fiscal General pushak tukunkapak kimiri.
Paykunami kishkarishka:
| # | Provincia | Apellidos y Nombres |
| 1 | Azuay | Flores Idrovo Luis Manuel |
| 2 | Cotopaxi | Guanoluisa Barragán Ana Guanoluisa |
| 3 | Cotopaxi | Palma Arellano César Humberto |
| 4 | El Oro | Ayala Piedra Christian Kerlin |
| 5 | El Oro | Pereira Gómez Gabriel Santiago |
| 6 | Esmeraldas | Cevallos Álvarez José Aníbal |
| 7 | Esmeraldas | Duque Jironza Karen Julissa |
| 8 | Esmeraldas | Ordóñez Córdova Luis Alberto |
| 9 | Guayas | Menéndez Cruz José Santiago |
| 10 | Guayas | Arguello Saltos Edgar Joselito |
| 11 | Guayas | De La Gasca López-Domínguez Jose Javier |
| 12 | Guayas | Díaz Zambrano Eduardo Antonio |
| 13 | Guayas | Guanopatin Mendoza Silvia Karina |
| 14 | Guayas | Luzuriaga Ruilova Ana Victoria |
| 15 | Guayas | Macías Cedeño Martha Alexandra |
| 16 | Guayas | Morejón Llanos Sandra Patricia |
| 17 | Guayas | Ordeñana Baldeón Marco Junior |
| 18 | Imbabura | Cazar Villacís Andrea Elizabeth |
| 19 | Loja | Castillo Hidalgo Bella Edit |
| 20 | Loja | Jimenez Alulima Darwin Mauricio |
| 21 | Loja | Sarmiento Garzón Víctor Hugo |
| 22 | Los Ríos | Riofrío Ruiz Arturo Enrique |
| 23 | Los Ríos | Tayhing Campbell Erika Valeria |
| 24 | Los Ríos | Zúñiga Hurtado Edgar Paúl |
| 25 | Manabí | Balda Zambrano Rubén Darío |
| 26 | Manabí | Miranda Peralda Luiggi Rigoberto |
| 27 | Manabí | Mora Dávalos Gina Fernanda |
| 28 | Manabí | Pachay Ortíz Roger Antonio |
| 29 | Manabí | Roldán Pinargote Frank Kennedy |
| 30 | Napo | Fonseca Vallejo Mario David |
| 31 | Napo | Rodríguez Torres Christian Ramón |
| 32 | Pastaza | Araujo Escobar Esperanza Del Pilar |
| 33 | Pichincha | Espinoza Aviles Ruth Stefanía |
| 34 | Pichincha | Aguirre López Mauricio Javier |
| 35 | Pichincha | Alarcón Argudo Carlos Leonardo |
| 36 | Pichincha | Andrade Escobar Jorge Washington |
| 37 | Pichincha | Bedón Paula José Andrés |
| 38 | Pichincha | Benítez Alvarez Gustavo Adolfo |
| 39 | Pichincha | Calero Borja Narcisa Elisabeth |
| 40 | Pichincha | Camacho Herold Daniella Lisette |
| 41 | Pichincha | Cevallos Morales Nelly Alexandra |
| 42 | Pichincha | Chávez Ponce José Luis |
| 43 | Pichincha | Coffre Morán Víctor Hugo |
| 44 | Pichincha | Coral Almeida Edgar Alonzo |
| 45 | Pichincha | Cuasapaz Arcos Andrés Jorge |
| 46 | Pichincha | David Wilfrido Fiallo Bermudez |
| 47 | Pichincha | Espinoza Astudillo Bolívar Augusto |
| 48 | Pichincha | Fernández Piedra Luis Alberto |
| 49 | Pichincha | Galarza Bustos Luis Antonio |
| 50 | Pichincha | Gomez Proaño Tirsa Salome |
| 51 | Pichincha | Gualotuña Cruz Margarita Virginia |
| 52 | Pichincha | Guaño Costales Juan Vicente |
| 53 | Pichincha | Haro Aldean Patricio Gerardo |
| 54 | Pichincha | Jácome Salas Carla Gabriela |
| 55 | Pichincha | Jaramillo Yánez Edgar Ramiro |
| 56 | Pichincha | Macías Fernández Walter Samno |
| 57 | Pichincha | Martínez Narvaez William Daniel |
| 58 | Pichincha | Muñoz Bayas Mario Andrés |
| 59 | Pichincha | Perea Criollo Juan Carlos |
| 60 | Pichincha | Piedra Celi Jorge Luis |
| 61 | Pichincha | Porras Villagómez Priscila Pilar |
| 62 | Pichincha | Rea Toapanta Franklin Ernesto |
| 63 | Pichincha | Romero Estévez Inés Maritza |
| 64 | Pichincha | Romero Oseguera Diego José |
| 65 | Pichincha | Rosero Méndez Luis Augusto |
| 66 | Pichincha | Salvador Salvador Estuardo |
| 67 | Pichincha | Sánchez Espinosa Rafael Lenin |
| 68 | Pichincha | Terán Sierra Gladys Edilma |
| 69 | Pichincha | Urgiles Castillo Jorge Iván |
| 70 | Pichincha | Valdez Rivera Felix Arquimides |
| 71 | Pichincha | Vernaza Vizcarra Segundo Lenin |
| 72 | Pichincha | Zambrano Macías Karol Gissela |
| 73 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Montecé Giler Salomón Alejandro |
| 74 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Robalino Villafuerte José Luis |
| 75 | Sucumbíos | Villalta García Julia Maritza |
CPCCS yanapaywasipak Secretaría General ukumantami tukuy pankakuna chashkishkata Minkarik Akllakkunaman kachashka hipa, tukuy willaykunata mutsurishkata, mana ushaykunatapish rikuna pacha kallarinka.
Kay akllay achiklla sumak kachun, shuk shuk shutikunapak panka willaykuna allita rikusha hipami sitio web hillay willaypi warkunkami; Minkarik Akllakkunapak tantarikuna, llamkaykunaka tukuykunaman rikuchinka CPCCS yanapaywasipak hillay willaykunapi.
WILLAY TINKICHIKKAMAK
ECUADOR MAMALLAKTAPAK RUNA TANTAAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY





