Quito, 04 de marzo de 2026
Boletín de Prensa Nro. 1225
Con la cifra final de 75 postulaciones registradas, culmina la etapa de inscripciones al concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado
Una vez receptados y consolidados los expedientes de todas las delegaciones provinciales y verificado que no existieron postulaciones desde el exterior, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cerró el registro al concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, con 75 postulaciones (23 mujeres y 52 hombres), de 14 provincias del país.
Listado de postulantes:
| # | Provincia | Apellidos y Nombres |
| 1 | Azuay | Flores Idrovo Luis Manuel |
| 2 | Cotopaxi | Guanoluisa Barragán Ana Guanoluisa |
| 3 | Cotopaxi | Palma Arellano César Humberto |
| 4 | El Oro | Ayala Piedra Christian Kerlin |
| 5 | El Oro | Pereira Gómez Gabriel Santiago |
| 6 | Esmeraldas | Cevallos Álvarez José Aníbal |
| 7 | Esmeraldas | Duque Jironza Karen Julissa |
| 8 | Esmeraldas | Ordóñez Córdova Luis Alberto |
| 9 | Guayas | Menéndez Cruz José Santiago |
| 10 | Guayas | Arguello Saltos Edgar Joselito |
| 11 | Guayas | De La Gasca López-Domínguez Jose Javier |
| 12 | Guayas | Díaz Zambrano Eduardo Antonio |
| 13 | Guayas | Guanopatin Mendoza Silvia Karina |
| 14 | Guayas | Luzuriaga Ruilova Ana Victoria |
| 15 | Guayas | Macías Cedeño Martha Alexandra |
| 16 | Guayas | Morejón Llanos Sandra Patricia |
| 17 | Guayas | Ordeñana Baldeón Marco Junior |
| 18 | Imbabura | Cazar Villacís Andrea Elizabeth |
| 19 | Loja | Castillo Hidalgo Bella Edit |
| 20 | Loja | Jimenez Alulima Darwin Mauricio |
| 21 | Loja | Sarmiento Garzón Víctor Hugo |
| 22 | Los Ríos | Riofrío Ruiz Arturo Enrique |
| 23 | Los Ríos | Tayhing Campbell Erika Valeria |
| 24 | Los Ríos | Zúñiga Hurtado Edgar Paúl |
| 25 | Manabí | Balda Zambrano Rubén Darío |
| 26 | Manabí | Miranda Peralda Luiggi Rigoberto |
| 27 | Manabí | Mora Dávalos Gina Fernanda |
| 28 | Manabí | Pachay Ortíz Roger Antonio |
| 29 | Manabí | Roldán Pinargote Frank Kennedy |
| 30 | Napo | Fonseca Vallejo Mario David |
| 31 | Napo | Rodríguez Torres Christian Ramón |
| 32 | Pastaza | Araujo Escobar Esperanza Del Pilar |
| 33 | Pichincha | Espinoza Aviles Ruth Stefanía |
| 34 | Pichincha | Aguirre López Mauricio Javier |
| 35 | Pichincha | Alarcón Argudo Carlos Leonardo |
| 36 | Pichincha | Andrade Escobar Jorge Washington |
| 37 | Pichincha | Bedón Paula José Andrés |
| 38 | Pichincha | Benítez Alvarez Gustavo Adolfo |
| 39 | Pichincha | Calero Borja Narcisa Elisabeth |
| 40 | Pichincha | Camacho Herold Daniella Lisette |
| 41 | Pichincha | Cevallos Morales Nelly Alexandra |
| 42 | Pichincha | Chávez Ponce José Luis |
| 43 | Pichincha | Coffre Morán Víctor Hugo |
| 44 | Pichincha | Coral Almeida Edgar Alonzo |
| 45 | Pichincha | Cuasapaz Arcos Andrés Jorge |
| 46 | Pichincha | David Wilfrido Fiallo Bermudez |
| 47 | Pichincha | Espinoza Astudillo Bolívar Augusto |
| 48 | Pichincha | Fernández Piedra Luis Alberto |
| 49 | Pichincha | Galarza Bustos Luis Antonio |
| 50 | Pichincha | Gomez Proaño Tirsa Salome |
| 51 | Pichincha | Gualotuña Cruz Margarita Virginia |
| 52 | Pichincha | Guaño Costales Juan Vicente |
| 53 | Pichincha | Haro Aldean Patricio Gerardo |
| 54 | Pichincha | Jácome Salas Carla Gabriela |
| 55 | Pichincha | Jaramillo Yánez Edgar Ramiro |
| 56 | Pichincha | Macías Fernández Walter Samno |
| 57 | Pichincha | Martínez Narvaez William Daniel |
| 58 | Pichincha | Muñoz Bayas Mario Andrés |
| 59 | Pichincha | Perea Criollo Juan Carlos |
| 60 | Pichincha | Piedra Celi Jorge Luis |
| 61 | Pichincha | Porras Villagómez Priscila Pilar |
| 62 | Pichincha | Rea Toapanta Franklin Ernesto |
| 63 | Pichincha | Romero Estévez Inés Maritza |
| 64 | Pichincha | Romero Oseguera Diego José |
| 65 | Pichincha | Rosero Méndez Luis Augusto |
| 66 | Pichincha | Salvador Salvador Estuardo |
| 67 | Pichincha | Sánchez Espinosa Rafael Lenin |
| 68 | Pichincha | Terán Sierra Gladys Edilma |
| 69 | Pichincha | Urgiles Castillo Jorge Iván |
| 70 | Pichincha | Valdez Rivera Felix Arquimides |
| 71 | Pichincha | Vernaza Vizcarra Segundo Lenin |
| 72 | Pichincha | Zambrano Macías Karol Gissela |
| 73 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Montecé Giler Salomón Alejandro |
| 74 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Robalino Villafuerte José Luis |
| 75 | Sucumbíos | Villalta García Julia Maritza |
Una vez que la Secretaría General del CPCCS remita los expedientes completos a la Comisión Ciudadana de Selección, iniciará la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades establecidas para el cargo.
En cumplimiento del principio de transparencia, cada uno de los expedientes se publicarán en el sitio web institucional una vez aprobada la etapa de admisibilidad; las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección serán transmitidas en tiempo real a través de los canales digitales del CPCCS.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
kichwa





