LISTADO DE CIUDADANOS ADMITIDOS
# | NOMBRE / APELLIDO | NÚM. CÉDULA | PROVINCIA |
1 | MARIA NARCISA COFRE VALLEJO | 0400848446 | Pichincha |
2 | PABLO ALBERTO RICAURTE ALTAMIRANO | 0914383898 | Pichincha |
3 | MÓNICA ALEXANDRA BOLAÑOS ORDOÑEZ | 1712942869 | Pichincha |
4 | LUIS XAVIER BUENDIA VENEGAS | 1704266723 | Pichincha |
5 | LIZANDRO XAVIER RAMIREZ VALAREZO | 0704527472 | Pichincha |
6 | WILSON GUSTABO PAMBAQUISHPE TERAN | 1001500675 | Pichincha |
7 | CARLOS EDUARDO NARVAEZ CULQUI | 1709633364 | Pichincha |
8 | GEOCONDA ELIZABETH BEDOYA GARCIA | 1711695112 | Pichincha |
9 | ROMEL REYES RODRIGUEZ | 1713098877 | Pichincha |
10 | CESAR EDUARDO CRUZ ANDRADE | 1708978448 | Pichincha |
11 | CARLOS GEOVANNY COLLAGUAZO ANDRANGO | 1723304844 | Pichincha |
12 | KEVÍN RAÚL MOLINA VELASQUEZ | 1724383680 | Pichincha |
13 | GLORIA MARÍA COFRE VALLEJO | 1715699607 | Pichincha |
14 | MAYRA ALEXANDRA QUILLIGANA TARIS | 1723029854 | Pichincha |
15 | MÓNICA GUADALUPE CALDERÓN OLIVO | 1713272811 | Pichincha |
16 | JUAN SEBASTIAN CORNEJO MONCAYO | 1709498479 | Pichincha |
17 | DAVID AJAIB SILVA COBO | 1713757530 | Pichincha |
18 | ANA ELIZABETH TORRES NARVAEZ | 1711656734 | Pichincha |
19 | ROSA MERCEDES ASTUDILLO CRUZ | 1713034336 | Pichincha |
20 | JENNY LORENA TAPIA MARTINEZ | 1714307061 | Pichincha |
21 | ANA MARIA CARRILLO BAHAMONDE | 1708151392 | Pichincha |
22 | MÓNICA DEL ROCÍO GUAMÁN CURIPOMA | 1103872857 | Pichincha |
23 | JORGE ÁNDRES SERRANO PÉREZ | 1711850139 | Pichincha |
24 | VILMA TARGELIA JARA MORENO | 1705705927 | Pichincha |
25 | ROLDAN DAQUILEMA BENJAMIN | 0604499442 | Chimborazo |
26 | LEONSO DAGOBERTO TORRES TORRES | 1709107062 | Santo Domingo de los Tsáchilas |
27 | ERIKA IVANOVA SOLÍS GORDÓN | 1804126298 |
Tungurahua |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.