Quito, 9 de enero de 2019
Boletín de Prensa Nro.355
Aprobado informe de verificación de requisitos e inhabilidades en el proceso de designación de autoridades del TCE
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aprobó, este 9 de enero, el informe de verificación de requisitos e inhabilidades en el proceso de designación de autoridades del TCE presentado por la Comisión Técnica Ciudadana designada para el proceso de selección de autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Según el informe se han presentado 14 postulantes para el proceso de selección y designación de los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, de los cuales 9 postulantes se encuentran habilitados y 5 inhabilitados. Los expedientes de los postulantes se encuentran en el siguiente enlace: HOJAS DE VIDA POSTULANTES TCE
# | APELLIDOS | NOMBRES | CÉDULA | ESTADO |
1 | ARIAS CORONEL | PEDRO ALEJANDRO | 1705636791 | HABILITADO |
2 | BONES REASCO | MARIA DE LOS ANGELES | 1715296156 | INHABILITADO |
3 | CEDEÑO LOPEZ | ROOSEVELT MACARIO | 1300007711 | HABILITADO |
4 | COFFRE MORAN | VICTOR HUGO | 1707847735 | INHABILITADO |
5 | COLOMA PERALTA | FLERIDA IVONNE | 1716162233 | INHABILITADO |
6 | CHUMAPI AYUI | MIGUEL ANTONIO | 1900372283 | INHABILITADO |
7 | GUILLEN ESPINEL | FREYA GUISELA | 1709821068 | INHABILITADO |
8 | GONZALEZ DAVILA | RICHARD HONORIO | 1103916969 | HABILITADO |
9 | MALDONADO BENITEZ | JUAN PATRICIO | 0601396153 | HABILITADO |
10 | MUNOZ BENITEZ | FERNANDO GONZALO | 1703879708 | HABILITADO |
11 | ORTEGA CAICEDO | WILSON GUILLERMO | 1712442670 | HABILITADO |
12 | QUINTERO TENORIO | DOUGLAS EUGENIO | 0906436035 | HABILITADO |
13 | TORRES MALDONADO | ANGEL EDUARDO | 1900147842 | HABILITADO |
14 | VITERI LLANGA | JOAQUIN VICENTE | 0600003941 | HABILITADO |
Según el Art. 19 del mandato del concurso, los postulantes inhabilitados podrán impugnar los resultados ante el pleno del CPCCS-T, en el término de 2 días a partir de que sean notificados.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Quito, 9 puncha kulla killa 2019 wata
355 N. Willay
TCE pushakkunata akllaypi mañashka mana ushaykunata rikushka hipa willay killayta arinirkakuna
Kimsa Akllak Allichik (TCE) pushakta akllay pachapi, Akllak Apak Minkak Runakuna mañashka mana ushay rikushka, willay killkayta Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapsh Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) arinirka, kunan 09 puncha kulla killapi.
Willay killaypi nin, Kimsa Akllak Allichik kispichik pushak tukunkapak 14 runakuna killkachiskakata riksichin, paykunamanta 9 runakunalla mañashka mana ushaykuna paktachishka. Kikin kashka pankakunata kaypi rikuna : HOJAS DE VIDA POSTULANTES TCE
# | APELLIDOS | NOMBRES | CÉDULA | ESTADO |
1 | ARIAS CORONEL | PEDRO ALEJANDRO | 1705636791 | HABILITADO |
2 | BONES REASCO | MARIA DE LOS ANGELES | 1715296156 | INHABILITADO |
3 | CEDEÑO LOPEZ | ROOSEVELT MACARIO | 1300007711 | HABILITADO |
4 | COFFRE MORAN | VICTOR HUGO | 1707847735 | INHABILITADO |
5 | COLOMA PERALTA | FLERIDA IVONNE | 1716162233 | INHABILITADO |
6 | CHUMAPI AYUI | MIGUEL ANTONIO | 1900372283 | INHABILITADO |
7 | GUILLEN ESPINEL | FREYA GUISELA | 1709821068 | INHABILITADO |
8 | GONZALEZ DAVILA | RICHARD HONORIO | 1103916969 | HABILITADO |
9 | MALDONADO BENITEZ | JUAN PATRICIO | 0601396153 | HABILITADO |
10 | MUNOZ BENITEZ | FERNANDO GONZALO | 1703879708 | HABILITADO |
11 | ORTEGA CAICEDO | WILSON GUILLERMO | 1712442670 | HABILITADO |
12 | QUINTERO TENORIO | DOUGLAS EUGENIO | 0906436035 | HABILITADO |
13 | TORRES MALDONADO | ANGEL EDUARDO | 1900147842 | HABILITADO |
14 | VITERI LLANGA | JOAQUIN VICENTE | 0600003941 | HABILITADO |
Akllankapak mandato kamachiypak 19 nikipi nin, sakirishka shutikunata manany rimaykunata churarna ushan CPCCS-T wasipi, ishkay punchapi willayta riksichik pachamanta yupasha.
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK-ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY