Quito, 10 de marzo de 2023
Boletín de Prensa 1888
Aprobado informe de recalificación de méritos de postulantes del concurso de designación del titular de la Defensoría Pública
La Comisión Ciudadana de Selección que designará a la primera autoridad de la Defensoría Pública aprobó, este 10 de marzo, el informe de recalificación de méritos de los postulantes del concurso.
En cumplimiento de la resolución Nº CPCCSCCS-DPE-2023-002-CUMP, del 3 de marzo de 2023, la Comisión Ciudadana de Selección dio trámite a las solicitudes de recalificación de los expedientes de los postulantes. Los puntales finales de los méritos de los postulantes son:
EXP. | POSTULANTE | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA LABORAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | OTROS MÉRITOS | PUNTAJE TOTAL | ACCIÓN AFIRMATIVA |
61 | PABLO FERNANDO SALTOS GALARZA | 18,5 | 7 | 5 | 2 | 32,5 | 0 |
87 | MARGARITA VIRGINIA GUALOTUÑA CRUZ | 18,5 | 13 | 5 | 1,25 | 37,75 | 0 |
98 | WILSON GUILLERMO ORTEGA CAICEDO | 18,5 | 16 | 0.5 | 3 | 38,0 | 0 |
25 | WALTER AGUSTIN PICO MACIAS | 17 | 14 | 0 | 0 | 31 | 0 |
69 | MORALES VELA RICARDO WLADIMIR | 18,5 | 20 | 5 | 1 | 44,5 | 0 |
99 | JORGE CRISTOBAL BALLESTEROS BALLESTEROS | 18,5 | 20 | 5 | 4 | 47,5 | 1 |
41 | JORGE ANÍBAL TORRES FARINANGO | 18,5 | 10 | 0 | 0 | 28,5 | 0 |
95 | EDWIN DARIO PORTERO TAHUA | 18,5 | 4 | 5 | 1,25 | 28,75 | 0 |
78 | MARÍA BELÉN CORREDORES LEDESMA | 16,5 | 13 | 5 | 1,5 | 36 | 1 |
75 | RODRIGO DANIEL FRIAS TORAL | 18,5 | 20 | 5 | 5 | 48,5 | 1 |
60 | YOLANDA MAGDALENA YEROVI NOGALES | 18,5 | 11 | 5 | 2 | 36,5 | 1 |
56 | BYRON JAVIER GUILLÉN ZAMBRANO | 18,5 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 1 |
84 | SANTIAGO DAVID OCHOA BELTRÁN | 16,5 | 5 | 5 | 1 | 27,5 | 0 |
26 | PATRICIO RICARDO VACA NIETO | 18,5 | 13 | 0 | 3,5 | 35 | 0 |
59 | INES MARITZA ROMERO ESTEVEZ | 16,5 | 20 | 5 | 0,75 | 42,25 | 0 |
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
kichwa