Quito, 09 de enero de 2019
Boletín de Prensa Nro.352
Listado oficial de postulantes inscritos para procesos de selección de titulares de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública
Una vez que la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) entregó el listado oficial de postulantes inscritos en los concursos de selección de los titulares de la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, se informa a la ciudadanía que los datos consolidados a nivel nacional registran 61 candidatos en total para los tres procesos, de acuerdo al siguiente desglose:
FISCAL GENERAL.
# | Número de postulación | Número de cédula | Apellidos | Nombres | Provincia |
1 | 107 | 0102510732 | PALACIOS ALVAREZ | LUIS ITALO | AZUAY |
2 | 47 | 0905336939 | BLUM CARCELEN | JORGE MAXIMILIANO | GUAYAS |
3 | 71 | 0903264869 | BOBADILLA BODERO | FELIX ALBERTO | GUAYAS |
4 | 113 | 0912328267 | DE LA GASCA LOPEZ DOMÍNGUEZ | JOSÉ JAVIER | GUAYAS |
5 | 115 | 0902069517 | LOPEZ MORENO | JOSE ROBERTO | GUAYAS |
6 | 23 | 0900377375 | RODRIGUEZ ZAMBRANO | MANUEL MARIANO | GUAYAS |
7 | 33 | 1202683833 | SALTOS HAON | FRANKLIN ARMANDO | GUAYAS |
8 | 73 | 0908868870 | VIZUETA RONQUILLO | JUAN ULISES | GUAYAS |
9 | 21 | 1203947930 | BALLESTEROS BALLESTEROS | JORGE CRISTOBAL | PICHINCHA |
10 | 40 | 0601476609 | BAYAS SANTILLAN | MARIA ELENA | PICHINCHA |
11 | 84 | 0400554606 | BENAVIDES BENALCAZAR | MERCK MILKO | PICHINCHA |
12 | 12 | 0201463437 | BOSQUEZ VILLENA | JAVIER VITERVO | PICHINCHA |
13 | 74 | 0201287513 | CALIZ RAMOS | HENRY MARDOQUEO | PICHINCHA |
14 | 83 | 1705258307 | CAÑIZARES GARCES | HUMBOLDT ANDRES | PICHINCHA |
15 | 80 | 0200394955 | CHAVEZ PONCE | JOSE LUIS | PICHINCHA |
16 | 8 | 0101018471 | DELGADO JARA | DIEGO CRISTOBAL | PICHINCHA |
17 | 85 | 1202999528 | GUERRON HERNANDEZ | JAIME FABIAN | PICHINCHA |
18 | 9 | 1802049781 | GUEVARA FUENTES | JOSE RUBEN | PICHINCHA |
19 | 6 | 1713635280 | HARO ALDEAN | PATRICIO GERARDO | PICHINCHA |
20 | 29 | 1713449336 | MAYORGA ORTEGA | SANTIAGO DANIEL | PICHINCHA |
21 | 2 | 0912039138 | MOSQUERA PAZMIÑO | HECTOR ARCELIO | PICHINCHA |
22 | 37 | 0603739152 | MUÑOZ BAYAS | MARIO ANDRÉS | PICHINCHA |
23 | 101 | 1702457969 | ORTUÑO AREVALO | CARLOS ANTONIO | PICHINCHA |
24 | 65 | 1710833912 | PALACIOS BRITO | RUTH JIMENA | PICHINCHA |
25 | 82 | 1001719804 | SALAZAR MENDEZ | LADY DIANA | PICHINCHA |
26 | 14 | 1710421817 | SANTILLAN MOLINA | ALBERTO LEONEL | PICHINCHA |
27 | 13 | 1709445298 | TRUJILLO CASTILLO | FAUSTO SANTIAGO | PICHINCHA |
28 | 50 | 1704514981 | ULLOA VILLAVICENCIO | JULIETA ISABEL | PICHINCHA |
29 | 91 | 1705670964 | VILLARREAL | MIGUEL ANGEL | PICHINCHA |
DEFENSORÍA PÚBLICA.
# | Número de Postulación Inscrito | Número de Cédula | Apellido | Nombre | Provincia |
1 | 111 | 1708594435 | ALARCÓN POZO | JOHN ARMANDO | COTOPAXI |
2 | 61 | 0201583275 | ASTUDILLO SOLANO | MANUEL OLMEDO | BOLIVAR |
3 | 28 | 1305728550 | ÁVILA LINZÁN | LUIS FERNANDO | PICHINCHA |
4 | 11 | 0501866099 | CASTRO LLERENA | MARIA CATALINA | MANABI |
5 | 52 | 0201646239 | CHAVEZ SALAZAR | JONATHAN EDISON | NAPO |
6 | 88 | 0400836821 | DÍAZ YEPEZ | MARÍA EUGENIA | PICHINCHA |
7 | 3 | 1002188595 | FRANCO FRANCO | JOSÉ CRISTIAN | IMBABURA |
8 | 93 | 1705854790 | GÓMEZ DE LA TORRE JARRIN | GINA LUCIA | PICHINCHA |
9 | 89 | 0200633006 | JARA CHAVEZ | GONZALO DE JESUS | PICHINCHA |
10 | 81 | 1707030514 | JARAMILLO SALINAS | JUAN AGUSTIN | PICHINCHA |
11 | 90 | 1708224066 | JAYA VILLACRES | DIEGO WLADIMIR | PICHINCHA |
12 | 51 | 1002386041 | JIMENEZ BORJA | DIEGO XAVIER | PICHINCHA |
13 | 20 | 1712671138 | MORALES VITERI | JUAN PABLO | PICHINCHA |
14 | 48 | 1707040950 | REALPE RAZA | GONZALO ANTONIO | PICHINCHA |
15 | 53 | 0301270963 | ROJAS CALLE | LUIS ADRIAN | PICHINCHA |
16 | 106 | 0602241929 | RUIZ FALCONI | OSWALDO VINICIO | CHIMBORAZO |
17 | 7 | 0601413586 | SANTOS BASANTES | JAIME ARNULFO | PICHINCHA |
18 | 15 | 1710056332 | TORRES MACHUCA | ANGEL BENIGNO | PICHINCHA |
19 | 69 | 1600434987 | URIBE EIVAR | ALEX RODRIGO | NAPO |
DEFENSOR DEL PUEBLO.
# | Número de Postulación Inscrito. | Número de Cédula. | Apellido | Nombres | Provincia. |
1 | 118 | 1705258307 | CAÑIZARES GARCES | HUMBOLDT ANDRES | PICHINCHA |
2 | 18 | 0701226789 | CARLIN JAIME | KLEBER GIOVANNY | EL ORO |
3 | 31 | 1103304687 | CARRION INTRIAGO | FREDDY VINICIO | PICHINCHA |
4 | 60 | 1704887833 | CEVALLOS PARRA | JORGE EDUARDO | PICHINCHA |
5 | 108 | 1302326580 | FERNANDEZ VELASQUEZ | NARCISA TOMASA | PICHINCHA |
6 | 87 | 1704229143 | HERNANDEZ LOZA | MARIA MAYBOTH | PICHINCHA |
7 | 19 | 1701620575 | MOSCOSO ÁLVAREZ | JULIO RAÚL | PICHINCHA |
8 | 41 | 1705596599 | ORBE MOREJON | MARCELO PATRICIO | IMBABURA |
9 | 64 | 0911100881 | POTES GUERRA | GLADYS VERÓNICA | PICHINCHA |
10 | 77 | 1000365047 | RIVADENEIRA JÁTIVA | CLAUDIO HERNÁN | PICHINCHA |
11 | 44 | 0912898087 | ROVIRA JURADO | ZAIDA ELIZABETH | GUAYAS |
12 | 24 | 0800461113 | TORRES ESTACIO | HORACIO URBANO | PICHINCHA |
13 | 62 | 0908198021 | TORRES ZAPATA | VILMA AZUCENA | GUAYAS |
Cabe señalar que el postulante Humboldt Andrés Cañizares Garcés consta tanto en el listado de postulantes para Fiscal, como en la lista de postulantes para Defensor del Pueblo. El Sr. Cañizares ha enviado un comunicado a la Secretaria de Consejo indicando que, por un error involuntario, se registró en ambos procesos, por lo que, declina su candidatura para la designación de Fiscal.
Las Comisiones Técnicas Ciudadanas de Selección correspondientes a cada proceso, revisarán las hojas de vida de los postulantes y emitirán un informe sobre requisitos e inhabilidades establecidas en la normativa.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Quito, 09 puncha kulla killa 2019
352 N. Willay
Mamallakta Hatun Rikuk, Runakunapak Kamak, Runakunapak Yanapaywasi punta pushakkua tukunkapak killkashkaka shutikuna
Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) Killkakkamak ukumanta Mamallakta Hatun Rikuk, RUnkunapak Kamak, Runakunapak Yanapaywasi pushak tukunkapak washna shutikuna killkachishkakunata yupasha kushkamanta, tukuyllaman willay tukuri willaypi pikunalla kakta:
MAMALLAKTA HATUN RIKUKMAN.
# | Número de postulación | Número de cédula | Apellidos | Nombres | Provincia |
1 | 107 | 0102510732 | PALACIOS ALVAREZ | LUIS ITALO | AZUAY |
2 | 47 | 0905336939 | BLUM CARCELEN | JORGE MAXIMILIANO | GUAYAS |
3 | 71 | 0903264869 | BOBADILLA BODERO | FELIX ALBERTO | GUAYAS |
4 | 113 | 0912328267 | DE LA GASCA LOPEZ DOMÍNGUEZ | JOSÉ JAVIER | GUAYAS |
5 | 115 | 0902069517 | LOPEZ MORENO | JOSE ROBERTO | GUAYAS |
6 | 23 | 0900377375 | RODRIGUEZ ZAMBRANO | MANUEL MARIANO | GUAYAS |
7 | 33 | 1202683833 | SALTOS HAON | FRANKLIN ARMANDO | GUAYAS |
8 | 73 | 0908868870 | VIZUETA RONQUILLO | JUAN ULISES | GUAYAS |
9 | 21 | 1203947930 | BALLESTEROS BALLESTEROS | JORGE CRISTOBAL | PICHINCHA |
10 | 40 | 0601476609 | BAYAS SANTILLAN | MARIA ELENA | PICHINCHA |
11 | 84 | 0400554606 | BENAVIDES BENALCAZAR | MERCK MILKO | PICHINCHA |
12 | 12 | 0201463437 | BOSQUEZ VILLENA | JAVIER VITERVO | PICHINCHA |
13 | 74 | 0201287513 | CALIZ RAMOS | HENRY MARDOQUEO | PICHINCHA |
14 | 83 | 1705258307 | CAÑIZARES GARCES | HUMBOLDT ANDRES | PICHINCHA |
15 | 80 | 0200394955 | CHAVEZ PONCE | JOSE LUIS | PICHINCHA |
16 | 8 | 0101018471 | DELGADO JARA | DIEGO CRISTOBAL | PICHINCHA |
17 | 85 | 1202999528 | GUERRON HERNANDEZ | JAIME FABIAN | PICHINCHA |
18 | 9 | 1802049781 | GUEVARA FUENTES | JOSE RUBEN | PICHINCHA |
19 | 6 | 1713635280 | HARO ALDEAN | PATRICIO GERARDO | PICHINCHA |
20 | 29 | 1713449336 | MAYORGA ORTEGA | SANTIAGO DANIEL | PICHINCHA |
21 | 2 | 0912039138 | MOSQUERA PAZMIÑO | HECTOR ARCELIO | PICHINCHA |
22 | 37 | 0603739152 | MUÑOZ BAYAS | MARIO ANDRÉS | PICHINCHA |
23 | 101 | 1702457969 | ORTUÑO AREVALO | CARLOS ANTONIO | PICHINCHA |
24 | 65 | 1710833912 | PALACIOS BRITO | RUTH JIMENA | PICHINCHA |
25 | 82 | 1001719804 | SALAZAR MENDEZ | LADY DIANA | PICHINCHA |
26 | 14 | 1710421817 | SANTILLAN MOLINA | ALBERTO LEONEL | PICHINCHA |
27 | 13 | 1709445298 | TRUJILLO CASTILLO | FAUSTO SANTIAGO | PICHINCHA |
28 | 50 | 1704514981 | ULLOA VILLAVICENCIO | JULIETA ISABEL | PICHINCHA |
29 | 91 | 1705670964 | VILLARREAL | MIGUEL ANGEL | PICHINCHA |
RUNAKUNAPAK KAMAK.
# | Número de Postulación Inscrito | Número de Cédula | Apellido | Nombre | Provincia |
1 | 111 | 1708594435 | ALARCÓN POZO | JOHN ARMANDO | COTOPAXI |
2 | 61 | 0201583275 | ASTUDILLO SOLANO | MANUEL OLMEDO | BOLIVAR |
3 | 28 | 1305728550 | ÁVILA LINZÁN | LUIS FERNANDO | PICHINCHA |
4 | 11 | 0501866099 | CASTRO LLERENA | MARIA CATALINA | MANABI |
5 | 52 | 0201646239 | CHAVEZ SALAZAR | JONATHAN EDISON | NAPO |
6 | 88 | 0400836821 | DÍAZ YEPEZ | MARÍA EUGENIA | PICHINCHA |
7 | 3 | 1002188595 | FRANCO FRANCO | JOSÉ CRISTIAN | IMBABURA |
8 | 93 | 1705854790 | GÓMEZ DE LA TORRE JARRIN | GINA LUCIA | PICHINCHA |
9 | 89 | 0200633006 | JARA CHAVEZ | GONZALO DE JESUS | PICHINCHA |
10 | 81 | 1707030514 | JARAMILLO SALINAS | JUAN AGUSTIN | PICHINCHA |
11 | 90 | 1708224066 | JAYA VILLACRES | DIEGO WLADIMIR | PICHINCHA |
12 | 51 | 1002386041 | JIMENEZ BORJA | DIEGO XAVIER | PICHINCHA |
13 | 20 | 1712671138 | MORALES VITERI | JUAN PABLO | PICHINCHA |
14 | 48 | 1707040950 | REALPE RAZA | GONZALO ANTONIO | PICHINCHA |
15 | 53 | 0301270963 | ROJAS CALLE | LUIS ADRIAN | PICHINCHA |
16 | 106 | 0602241929 | RUIZ FALCONI | OSWALDO VINICIO | CHIMBORAZO |
17 | 7 | 0601413586 | SANTOS BASANTES | JAIME ARNULFO | PICHINCHA |
18 | 15 | 1710056332 | TORRES MACHUCA | ANGEL BENIGNO | PICHINCHA |
19 | 69 | 1600434987 | URIBE EIVAR | ALEX RODRIGO | NAPO |
RUNAKUNAPAK YANAPAYWASI.
# | Número de Postulación Inscrito. | Número de Cédula. | Apellido | Nombres | Provincia. |
1 | 118 | 1705258307 | CAÑIZARES GARCES | HUMBOLDT ANDRES | PICHINCHA |
2 | 18 | 0701226789 | CARLIN JAIME | KLEBER GIOVANNY | EL ORO |
3 | 31 | 1103304687 | CARRION INTRIAGO | FREDDY VINICIO | PICHINCHA |
4 | 60 | 1704887833 | CEVALLOS PARRA | JORGE EDUARDO | PICHINCHA |
5 | 108 | 1302326580 | FERNANDEZ VELASQUEZ | NARCISA TOMASA | PICHINCHA |
6 | 87 | 1704229143 | HERNANDEZ LOZA | MARIA MAYBOTH | PICHINCHA |
7 | 19 | 1701620575 | MOSCOSO ÁLVAREZ | JULIO RAÚL | PICHINCHA |
8 | 41 | 1705596599 | ORBE MOREJON | MARCELO PATRICIO | IMBABURA |
9 | 64 | 0911100881 | POTES GUERRA | GLADYS VERÓNICA | PICHINCHA |
10 | 77 | 1000365047 | RIVADENEIRA JÁTIVA | CLAUDIO HERNÁN | PICHINCHA |
11 | 44 | 0912898087 | ROVIRA JURADO | ZAIDA ELIZABETH | UAYAS |
12 | 24 | 0800461113 | TORRES ESTACIO | HORACIO URBANO | PICHINCHA |
13 | 62 | 0908198021 | TORRES ZAPATA | VILMA AZUCENA | GUAYAS |
Willanchik, Humboldt Andrés Cañizares Garcés runapak shutika Mamallakta Hatun Rikukman, Runakunapak Kamakman pushak tukunkapak willkashka kahun. Cañizares runaka shuk willkay pankata Killkakkamak ukuman kachaska hayta nisha, pantarisha ishkay yanapaywasiman killkachiska, Mamallakta Hatun Rikuk killkachishkamanta shukshini nisha.
Akllayta Apak Minkak Runakunami shuk shuk pachata rikun, kikin kawsay pankakuna, shuk willay killkayta churan kamachiyta katisha.
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK-ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY