Quito, 21 de marzo de 2019
Boletín de Prensa Nro. 471
18 impugnaciones ciudadanas presentadas en proceso de selección de titular de la Fiscalía General del Estado
Según el reporte preliminar de la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), se recibieron 18 impugnaciones ciudadanas dentro del proceso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo al siguiente desglose:
NO.- | NOMBRE DEL IMPUGNANTE | NOMBRE DEL IMPUGNADO | PROVINCIA |
1 | MARCO VINICIO POZO DÁVILA | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
2 | JOSÉ LUIS CHÁVEZ PONCE | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
3 | CARLOS HUMBERTO ROJAS NARANJO | JUAN VIZUETA RONQUILLO | GUAYAQUIL |
4 | EDWIN ROLANDO TAPIA CORONADO | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
5 | DIEGO FERNANDO CHIMBO VILLACORTE | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
6 | VERONICA DEL CARMEN LARREA VÁSCONEZ | BOSQUEZ VILLENA JAVIER VITERVO | PICHINCHA |
7 | JOSÉ VICENTE REGATO CORDERO | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
8 | JUAN ANTONIO JÁCOME PASQUEL | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
9 | JOSÉ LUIS CHÁVEZ PONCE | JUAN VIZUETA RONQUILLO | PICHINCHA |
10 | WASHINGTON GIOVANNY GUERRERO MOSQUERA | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
11 | JORGE RODRIGO ORTIZ BARRIGA | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
12 | GALO WASHINGTON ARRIETA PAREDES | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
13 | ANDRÉS TARQUINO PAEZ BENALCAZAR | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
14 | MIRTHA SUSANA SALAS MORALES | BOSQUEZ VILLENA JAVIER VITERVO | PICHINCHA |
15 | RONNY EFREN SHUGULI LOPEZ | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
16 | DANIEL ROLANDO LOZANO GUALLI | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
17 | HUGO POLIVIO CARVAJAL URCUANGO | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
18 | CHRISTIAN WLADIMIR PAGUANQUIZA CATAGÑA | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
Estas cifras podrían variar una vez que se consolide la información a nivel nacional.
El término establecido para presentar las impugnaciones venció este 21 de marzo a las 17:00. La Comisión Técnica, designada para este proceso, presentará al Pleno del CPCCS-T un informe en el cual se detalle y fundamente la admisión e inadmisión a trámite respecto de las impugnaciones presentadas. Luego de lo cual del Pleno convocará a audiencia pública de impugnación, en la que los impugnantes expondrán sus argumentos y los postulantes ejercerán su derecho a la defensa.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO
Quito, 21 puncha pawkar killa 2019 wata
471 N. Willay
Mamallakta Hatun Rikurayak akllaypi 18 manany rmaykunata churashkakunami
Killkakamayuk uku Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuypak (CPCCS-T) chawpi willaytalla willan, kay Mamallata Hatun Rikurayak (FGE) punta pushakta akllaypika, 18 manany rimaykunata chaskishkani nin, kay shina:
NO.- | NOMBRE DEL IMPUGNANTE | NOMBRE DEL IMPUGNADO | PROVINCIA |
1 | MARCO VINICIO POZO DÁVILA | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
2 | JOSÉ LUIS CHÁVEZ PONCE | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
3 | CARLOS HUMBERTO ROJAS NARANJO | JUAN VIZUETA RONQUILLO | GUAYAQUIL |
4 | EDWIN ROLANDO TAPIA CORONADO | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
5 | DIEGO FERNANDO CHIMBO VILLACORTE | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
6 | VERONICA DEL CARMEN LARREA VÁSCONEZ | BOSQUEZ VILLENA JAVIER VITERVO | PICHINCHA |
7 | JOSÉ VICENTE REGATO CORDERO | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
8 | JUAN ANTONIO JÁCOME PASQUEL | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
9 | JOSÉ LUIS CHÁVEZ PONCE | JUAN VIZUETA RONQUILLO | PICHINCHA |
10 | WASHINGTON GIOVANNY GUERRERO MOSQUERA | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
11 | JORGE RODRIGO ORTIZ BARRIGA | MERCK MILKO BENAVIDES BENALCAZAR | PICHINCHA |
12 | GALO WASHINGTON ARRIETA PAREDES | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
13 | ANDRÉS TARQUINO PAEZ BENALCAZAR | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
14 | MIRTHA SUSANA SALAS MORALES | BOSQUEZ VILLENA JAVIER VITERVO | PICHINCHA |
15 | RONNY EFREN SHUGULI LOPEZ | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
16 | DANIEL ROLANDO LOZANO GUALLI | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
17 | HUGO POLIVIO CARVAJAL URCUANGO | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
18 | CHRISTIAN WLADIMIR PAGUANQUIZA CATAGÑA | SALAZAR MENDEZ LADY DIANA | PICHINCHA |
Kay willaykuna mamallaktapi chayashka willaykunawan shuktik willaykuna tiyanka.
Manany rimaykunata churankapak kay 21 punchata pawkar killapi, 17:00 chishi punchapi tukurirka. Akllayta Minkak runakunami tukuykucha rikusha shuk Willay Killayta ruranka chaypi pita ari nin mana arinikta CPCCS-T Tukuytantanatakuyman rikuchinka. Chay hipa Tukuytantanakuymi tukuylla rimayman kayanka, chaypika manany charik manany chaskikpish pay yuyashkata uyachinkami.
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTPASH HATUN TANTANAKUY