NUEVOS CONSEJOS BARRIALES EN GUAYAQUIL YA TIENEN A SUS REPRESENTANTES
Luego del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 6 de diciembre en 27 barrios de la ciudad de Guayaquil, hoy los Comités Barriales Electorales presentaron las actas con los ganadores de los comicios.
Los ganadores de las elecciones junto a sus listas, serán posesionados como presidente, vicepresidente y vocales de los Consejos Barriales el próximo 18 de diciembre en una ceremonia con el acompañamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
A este segundo proceso de elección y conformación de Consejos Barriales, se sumó el sector Andrés Quiñonez 2, de la Isla Trinitaria, cuya elección en la primera etapa había quedado en suspenso.
| GANADORES EN LAS ELECCIONES DE LOS CONSEJOS BARRIALES | ||||||
| Fecha de elección: 06 de Diciembre del 2015 | ||||||
| PARROQUIA | BARRIO | GANADORES | VOTOS | |||
| FEBRES-CORDERO | San Lorenzo | Tomás Castro | 85 | |||
| FEBRES-CORDERO | Más 29 | Wilfrido Torres | 104 | |||
| FEBRES-CORDERO | Lindos Horizontes | Carlos Pilco | 112 | |||
| FEBRES-CORDERO | Amigos del Sur Oeste | Roberto Chávez | 117 | |||
| FEBRES-CORDERO | Simón Bolívar | Moisés Espinoza | 52 | |||
| FEBRES-CORDERO | 18 de Junio | Dionisio Ochoa | 91 | |||
| FEBRES-CORDERO | Defensores del Suburbio | Mariela Burgos | 108 | |||
| FEBRES-CORDERO | El Renacer | Félix Román | 147 | |||
| FEBRES-CORDERO | Nuevo Amanecer | Alfredo León | 177 | |||
| XIMENA | Pablo Neruda | Nancy Ramírez | 186 | |||
| XIMENA | Carlos Cevallos | Wilson Medina | 129 | |||
| XIMENA | Jaime Toral | Lico Klinger | ||||
| XIMENA | Esmeralda Chiquito | Mariela Mora | 91 | |||
| XIMENA | Claveles 1 | Estela Paucar | 68 | |||
| XIMENA | Esmeralda Libre | Modesto Escobar | 84 | |||
| XIMENA | Jacob Bucaram | Henry Pinto | 58 | |||
| XIMENA | Polo Sur | Alfredo Tucuna | 43 | |||
| XIMENA | Jaime Roldós | Ruth Aldean | 63 | |||
| XIMENA | 24 de Mayo | Rogelio Figueroa | 145 | |||
| XIMENA | 9 de Julio | José Cuzco | 116 | |||
| XIMENA | Vencer o morir III parte 1 | |||||
| XIMENA | Vencer o morir III parte 2 | Mercy Bone Rosales | ||||
| XIMENA | Andrés Quiñónez II | Tanya Charcopa | ||||
| XIMENA | Trinitaria -Nuevo Rumbo (Coop Antonio Neumann) | Santos Quintero | ||||
| XIMENA | Trinitaria- Barrio Nuevo Rumbo | Erwin Caicedo | ||||
| XIMENA | 3 de Mayo | Angélica Moreira | 37 | |||
| XIMENA | Isla del Valle | Santa Romero | 49 | |||
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL







