Quito, 03 de marzo de 2026
COMUNICADO
Corte a las 20:46 del registro postulantes al concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General
De acuerdo con el registro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), hasta las 20:00 de este 3 de marzo de 2026 se han recibido 64 postulaciones, cuyo detalle se presenta a continuación:
Listado de postulantes al concurso de oposición y méritos para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado:
| # | Provincia | Apellidos |
| 1 | Azuay | Luis Manuel Flores Idrovo |
| 2 | Cotopaxi | Ana Guanoluisa Guanoluisa Barragán |
| 3 | Cotopaxi | César Humberto Palma Arellano |
| 4 | El Oro | Christian Kerlin Ayala Piedra |
| 5 | El Oro | Gabriel Santiago Pereira Gómez |
| 6 | Esmeraldas | José Aníbal Cevallos Álvarez |
| 7 | Esmeraldas | Luis Alberto Ordóñez Córdova |
| 8 | Guayas | Jose Santiago Menéndez Cruz |
| 9 | Guayas | Edgar Joselito Arguello Saltos |
| 10 | Guayas | José Javier De La Gasca Lopezdominguez |
| 11 | Guayas | Eduardo Antonio Díaz Zambrano |
| 12 | Guayas | Silvia Karina Guanopatin Mendoza |
| 13 | Guayas | Ana Victoria Luzuriaga Ruilova |
| 14 | Guayas | Martha Alexandra Macías Cedeño |
| 15 | Guayas | Sandra Patricia Morejón Llanos |
| 16 | Guayas | Marco Junior Ordeñana Baldeon |
| 17 | Imbabura | Andrea Elizabeth Cazar Villacís |
| 18 | Loja | Bella Edit Castillo Hidalgo |
| 19 | Loja | Víctor Hugo Sarmiento Garzon |
| 20 | Los Rios | Arturo Enrique Riofrio Ruiz |
| 21 | Los Rios | Erika Valeria Tayhing Campbell |
| 22 | Los Rios | Edgar Paul Zuñiga Hurtado |
| 23 | Manabi | Ruben Dario Balda Zambrano |
| 24 | Manabi | Gina Fernanda Mora Dávalos |
| 25 | Manabi | Roger Antonio Pachay Ortiz |
| 26 | Napo | Mario David Fonseca Vallejo |
| 27 | Napo | Christian Ramón Rodríguez Torres |
| 28 | Pastaza | Esperanza Del Pilar Araujo Escobar |
| 29 | Pichincha | Ruth Stefanía Espinoza Avilés |
| 30 | Pichincha | Mauricio Javier Aguirre López |
| 31 | Pichincha | Jorge Washington Andrade Escobar |
| 32 | Pichincha | José Andrés Bedón Paula |
| 33 | Pichincha | Narcisa Elisabeth Calero Borja |
| 34 | Pichincha | Daniella Lisette Camacho Herold |
| 35 | Pichincha | Nelly Alexandra Cevallos Morales |
| 36 | Pichincha | José Luis Chavez Ponce |
| 37 | Pichincha | Víctor Hugo Coffre Morán |
| 38 | Pichincha | Edgar Alonzo Coral Almeida |
| 39 | Pichincha | Andrés Jorge Cuasapaz Arcos |
| 40 | Pichincha | Fiallo Bermudez David Wilfrido |
| 41 | Pichincha | Bolívar Augusto Espinoza Astudillo |
| 42 | Pichincha | Luis Antonio Galarza Bustos |
| 43 | Pichincha | Tirsa Salomé Gomez Proaño |
| 44 | Pichincha | Margarita Virginia Gualotuña Cruz |
| 45 | Pichincha | Juan Vicente Guaño Costales |
| 46 | Pichincha | Patricio Gerardo Haro Aldean |
| 47 | Pichincha | Walter Samno Macías Fernández |
| 48 | Pichincha | William Daniel Martinez Narvaez |
| 49 | Pichincha | Mario Andres Muñoz Bayas |
| 50 | Pichincha | Juan Carlos Perea Criollo |
| 51 | Pichincha | Jorge Luis Piedra Celi |
| 52 | Pichincha | Priscila Pilar Porras Villagòmez |
| 53 | Pichincha | Franklin Ernesto Rea Toapanta |
| 54 | Pichincha | Inés Maritza Romero Estévez |
| 55 | Pichincha | Diego Jose Romero Oseguera |
| 56 | Pichincha | Luis Augusto Rosero Méndez |
| 57 | Pichincha | Estuardo Salvador Salvador |
| 58 | Pichincha | Rafael Lenin Sánchez Espinosa |
| 59 | Pichincha | Gladys Edilma Terán Sierra |
| 60 | Pichincha | Jorge Ivan Urgiles Castillo |
| 61 | Pichincha | Felix Arquimides Valdez Rivera |
| 62 | Pichincha | Segundo Lenin Vernaza Vizcarra |
| 63 | Pichincha | Karol Gissela Zambrano Macías |
| 64 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Salomón Alejandro Montecé Giler |
(Corte 03-03-2026 20:46)
Una vez finalizado el plazo, a las 24:00, se consolidarán los registros obtenidos a nivel nacional y en el exterior y se informará el número total de los postulantes. Es importante aclarar que el registro final podría variar hasta la hora del cierre.
Exhortamos a la ciudadanía a informarse y seguir el desarrollo del proceso, por los canales oficiales del CPCCS.
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
kichwa





