CPCCS ADMITE A 139 VEEEDORES PARA PROCESOS DE DESIGNACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
En la sesión ordinaria No. 111 que se desarrolló el día jueves 09 de junio de 2011, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS conoció el informe sobre la conformación de las veedurías para el proceso de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y de los Vocales del Tribunal Contencioso Electoral.
En el informe presentado por la Dirección Nacional de Control Social de la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana se desprende que: de 183 personas inscritas, 139 fueron admitidas para ser veedores en los procesos de designación de las autoridades correspondientes al tercer bloque.
De los 139 ciudadanos admitidos, 104 corresponden para el proceso de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; y, 35 veedores para el procesos de designación de los Vocales del Tribunal Contencioso Electoral.
No se admitió a los ciudadanos y ciudadanas que no adjuntaron la declaración juramentada, como señala el último inciso del Art. 7 del Reglamento de Veedurías para los procesos de Selección de los Miembros de las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de Autoridades.
Los veedores admitidos recibirán una capacitación de inducción sobre las actividades que deben desempeñar durante los procesos de designación de autoridades: Posteriormente se los acreditará y se nombrará a un Coordinador/a Nacional de cada veeduría.
De acuerdo con el Art. 5 del Reglamento General de Veedurías, estas instancias ciudadanas son de carácter cívico y voluntario, no generan relación laboral con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ni con otra entidad del Estado.
VEEDORES ADMITIDOS | |||||
N° | NOMBRES | APELLIDOS | PROCEDENCIA | DIGNIDAD | PROVINCIA RECEP |
1 | JIMY PAUL | ALARCON RAMOS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | BOLIVAR |
2 | PABLO FERNANDO | LEMA TAMAY | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | CAÑAR |
3 | MARIANELA DEL ROCIO | YUNGAN GUAMAN | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | CHIMBORAZO |
4 | JORGE | CACHUPUT GUSNAY | INDÍGENA | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | CHIMBORAZO |
5 | KAROLINA JANETH | CANDO BRITO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | CHIMBORAZO |
6 | NELSON RICARDO | SANTANA CASTRO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | EL ORO |
7 | QUENMER JOHNSON | GUARNIZO LIMA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | EL ORO |
8 | XAVIER ROBERTO | PLASENCIA ARGOTTE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
9 | OSCAR ANTONIO | ROJAS NEVAREZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
10 | JESSENIA NOHEMI | ROJAS NEVAREZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
11 | MIGUEL ANGEL | JARA FLORES | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
12 | ALFREDO ESTUARDO | PACHECO YUS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
13 | PABLO ERNESTO | VELÁSTEGUI REAL | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
14 | JULIO CESAR | MORA PAUCAR | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
15 | KLEBER CATON | COELLO BAJAÑA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
16 | LAURA TERESA | ACURIA ROMERO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
17 | JOSEFINA ROSA | TORRES FARIAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
18 | EMILIO ENRIQUE | VALDEZ CEVALLOS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | GUAYAS |
19 | ANTONIO MAURICIO | ROSALES RIVADENEIRA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | IMBABURA |
20 | IMELDA BEATRIZ | VASQUEZ GUZMAN | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | IMBABURA |
21 | RODOLFO JAVIER | ANRANGO DE LA CRUZ | AFROECUATORIANO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | IMBABURA |
22 | HORACIO JAIME | BARBERAN LUCAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | MANABI |
23 | LUIS ESTEBAN | ULLOA VALDIVIESO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | MANABI |
24 | CARLOS ALBERTO | BERNAL LANGE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | MANABI |
25 | DELFIN FRANCISCO | RIVADENEIRA RIVADENEIRA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | MORONA SANTIAGO |
26 | JAIME ROSENDO | MONTENEGRO MEJIA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | MORONA SANTIAGO |
27 | CARLOS HUMBERTO | CHUGCHO NUÑEZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PASTAZA |
28 | CARMEN VERONICA | GUEVARA CHAVEZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PASTAZA |
29 | CHRISTIAN XAVIER | ECHEVERRIA ESCOBAR | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
30 | GERMAN ATAHUALPA | ECHEVERRIA PADILLA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
31 | SANTIAGO XAVIER | ESPINOSA ROSERO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
32 | SOLEDAD MAGDALENA | JARA LUCAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
33 | PEDRO JAVIER | VILLAVICENCIO SOARES | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
34 | BLANCA MARIA | QUINATOA ULCO | INDÍGENA | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
35 | GUILLERMO PATRICIO | CEVALLOS MORENO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
36 | JEANNETH MARGARITA | BENITEZ ANDRADE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
37 | LEO MAXIMILIANO | RODRIGUEZ AVILA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
38 | MONICA AYDE | GORDON AGUAYO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
39 | WILSON EDUARDO | TAPIA COBA | INDÍGENA | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
40 | GEOVANA ALEXANDRA | MICHO CARDENAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
41 | JORGE EDUARDO | PAZ VARGAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
42 | OMAR VINICIO | HERRERA ROMERO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
43 | YOLANDA MARITZA | SORIA SOLANO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
44 | GRACE MARITZA | QUIROGA DUQUE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
45 | MARIANA DE JESUS | ORDONEZ ZEAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
46 | VERONICA FERNANDA | CEVALLOS DELGADO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
47 | NELSON RODRIGO | GUAMBO CORO | INDÍGENA | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
48 | NORMA ELIZABETH | CUNDURI MOROCHO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
49 | MIGUEL EDUARDO | VELEZ MOSQUERA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
50 | MÓNICA ALEJANDRA | MOLINA GARCÉS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
51 | OSCAR MESIAS | VASQUEZ CEVALLOS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
52 | NELSON PATRICIO | VIVAS CANCHINGRE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
53 | EDGAR ERNESTO | LASCANO POLO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
54 | MARIA AUGUSTA | MONCAYO PINEDA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
55 | CARLOS ENRIQUE | GONZALEZ AVILA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
56 | DALILA DEL CARMEN | MALDONADO CORDOVA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
57 | RAUL EMILIO | CADENA PALLO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
58 | GEORLENE PATRICIA | CAJAMARCA VEGA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
59 | LUIS MARCELO | CEDILLO VINUEZA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
60 | JOAQUIN ANTONIO | INASUNTA MARCA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
61 | GERMAN EDUARDO | RICO TOVAR | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
62 | ULISES ALFREDO | NARANJO MORAN | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
63 | NELLY MARIANA | TRELLES CALLE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
64 | FRANCISCO JOSE | DEL CASTILLO ANDRADE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
65 | JOSE ANGEL | CEPEDA YAUTIBUG | INDÍGENA | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
66 | LORENA MARITZA | ORTIZ SUAREZ | AFROECUATORIANO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
67 | SERGIO OSWALDO | VÉLEZ VALAREZO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
68 | SEGUNDO ESTEBAN | PILCA LANCHIMBA | INDÍGENA | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
69 | DIANA NATALIA | TAPIA JARA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
70 | JOSE LUIS | AULES JAUREGUI | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
71 | CESAR GEOVANI | CHICAIZA GUALLICHICO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
72 | EDWIN PATRICIO | CONTRERAS DIAZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
73 | YOLANDA MARGOTH | VILLAMARIN | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
74 | CARLOS RAMIRO | MALDONADO ORDONEZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
75 | EFREN EDUARDO | CUENCA PACCHA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
76 | MARTHA YOLANA | GARCES AGUILAR | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
77 | GEOVANNY FERNANDO | FLORES GARCES | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
78 | MIRIAN PATRICIA | PRIETO VEGA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
79 | VERONICA ADRIANA | MIRANDA VEGA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
80 | KLERY GEOVANY | 3ESCOBAR PEREZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
81 | FRANCISCO GONZALO | DIAZ ANDRADE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
82 | CARLOS OSWALDO | JARAMILLO SILVA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
83 | EDISSON ISRAEL | LOPEZ JEREZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
84 | MELENDEZ ONA | ANGELICA GABRIELA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
85 | LUIS GABRIEL | CARDENAS AGUIRRE | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
86 | MARLON HERNAN | CRUZ PACAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
87 | ELSA EUGENIA | DOMINGUEZ DOMINGUEZ | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
88 | IVAN MARCELO | NAVARRETE JARRAMILLO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
89 | JOHANA SUSANA | PACHECO MOLINA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
90 | ESTHELA MARIA | TOSCANO SALAZAR | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
91 | JUAN CARLOS | CHIRIBOGA NARANJO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
92 | CESAR MARCELO | PICO VARGAS | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
93 | IVAN PATRICIO | ZUMBA CASTILLO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | PICHINCHA |
94 | MARIANA EMPERATRIZ | MORENO MENA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
95 | IVAN MARCELO | MERINO AMAGUAYA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
96 | MELVA GABRIELA | CAMINO RUANO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
97 | MARIELA JUDITH | LOYZA AGUILAR | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
98 | ALEXANDRA MAYRA | CASTILLO CASTILLO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
99 | JOSE ELPIDO | SANCHEZ GARCIA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
100 | DARWIN ERNESTO | GARCIA HORMAZA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
101 | ROBERTO FAUSTO | RENGEL DELGADO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
102 | XIMENA ALEXANDRA | SAMANIEGO CARRILLO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
103 | DANNY ESTUARDO | GUANOLUISA GAROFALO | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
104 | JOHANNA PATRICIA | YANEZ MIRANDA | MESTIZO | CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
105 | GEOVANNY ISAAC | PUCHA SANDAL | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | CHIMBORAZO |
106 | JULIO EDUARDO | GUERRERO ARIAS | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | COTOPAXI |
107 | KATTY MARIBEL | MERA FLORES | MONTUBIO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | GUAYAS |
108 | CESAR HUMBERTO | ZAMORA PIN | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | GUAYAS |
109 | CARLOS JACINTO | MORALES ASENCIO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | GUAYAS |
110 | BLANCA LUZ | DURAN AMORES | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | GUAYAS |
111 | RAQUEL ELIZABETH | PAREDES ESCOBAR | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | IMBABURA |
112 | STALYN ANDRES | HIDALGO CARLOSAMA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | IMBABURA |
113 | ALEXANDER ALFREDO | MIRA QUELAL | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | IMBABURA |
114 | MARCOS MANUEL | LITUMA RAMIREZ | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | MANABI |
115 | MARCELO SIGIFREDO | SALCEDO PASMIÑO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PASTAZA |
116 | JULIO RODRIGO | MOROCHO ASHQUI | INDÍGENA | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PASTAZA |
117 | JAZMIN ELIZABETH | LANDAZURI PUALACIN | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PASTAZA |
118 | GRIMANEZA MARIANA | MEJIA CERDA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PASTAZA |
119 | RAFAEL BLADIMIR | CASARES ARBOLEDA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
120 | FREDDY DARIO | ALBAN CEDENO | MONTUBIO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
121 | CARLOS OVIDIO | CALVA ROMERO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
122 | MARENA KATHERINE | SORNOZA DOMO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
123 | PEDRO LEOPOLDO | NARVAEZ ERAZO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
124 | PATRICIA DEL CISNE | AGUIRRE GUERRERO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
125 | MONICA ELIZABETH | HARO CISNEROS | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
126 | MAURICIO ANDRES | MONTENEGRO BERMEO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
127 | ROBERTO SALVADOR | ZUMBA ZAVALA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
128 | LEYSLI GISEL | VALVERDE CHORLANGO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
129 | EDWIN RAUL | LUZURIAGA CACHAGO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
130 | ANGEL HUMBERTO | FLORES PERRAZO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
131 | SEGUNDO | JIMENEZ VELASCO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
132 | JUAN CARLOS | GUERRA LAGOS | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
133 | MILLER NICOLAS | GIL REBOLLEDO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
134 | MARTHA ALICIA | SIGUE CHILIQUINGA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
135 | ELSA YOMAYRA | MEJIA BECERRA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
136 | MILTON FERNANDO | JUELAS AVILA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
137 | CARLOS DAVID | AGUILAR CASTILLO | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | PICHINCHA |
138 | TITO ENRIQUE | PEÑAHERRERA MOSQUERA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
139 | MARJORIE ISABEL | GUERRERO MORA | MESTIZO | VOCAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.