CONVOCATORIA A PRUEBA DE OPOSICIÓN ESCRITA A LOS POSTULANTES DENTRO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme lo establecido en el Art. 39 del Reglamento del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado:
CONVOCA A RENDIR LA PRUEBA DE OPOSICIÓN
La prueba de oposición escrita se efectuará el día jueves 16 de febrero del año 2017, a partir de las 10:00 en el Círculo Militar, sede Quito, ubicado en la Av. Orellana 1004 y Diego de Almagro esquina (sector Mariscal).
Los postulantes habilitados para rendir esta prueba son los siguientes:
POSTULANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | |||
MUJERES | |||
No. | POSTULANTE | CÉDULA | |
NOMBRES | APELLIDOS | ||
1 | MÓNICA PATRICIA | MERINO ORELLANA | 1706507272 |
2 | ELVA MARLENE | VACACELA CUENCA | O702829995 |
3 | BETTY MARGOTH | HERRERA CEVALLOS | 1713616488 |
4 | GABRIELA ALEXANDRA | MEJÍA QUIROGA | 1803528817 |
5 | GLORIA MÓNICA | GAVILÁNES RODRÍGUEZ | O908977069 |
6 | VERONICA MERCEDES | RUILOVA PRIETO | 1103576185 |
7 | PATRICIA EMILIANA | SOLANO HIDALGO | O913632881 |
8 | SARA MERCEDES | YÉPEZ GUILLEN | 1707934400 |
9 | INGRID YELIBETH | SALTOS RIVAS | 1310197619 |
HOMBRES | |||
No. | POSTULANTE | CÉDULA | |
NOMBRES | APELLIDOS | ||
1 | VICTOR WIMBER | PANCHANA PERERO | O909026395 |
2 | CARLOS EFRAIN | RUIZ PAUCAR | 1802849602 |
3 | CARLOS RAMON | POLIT FAGGIONI | O904010295 |
4 | NERVO JONPIERE | APOLO VIVANCO | O703707018 |
5 | MAURO MARCELO | PAEZ CALDERÓN | O602031817 |
6 | GUILLERMO EMILIO | PACHECO PEREZ | O905676847 |
7 | MIGUEL LEONARDO | SOLA IÑIGUEZ | 1002696852 |
8 | WILMER DARÍO | CÓNDOR PAUCAR | 1711493542 |
9 | HOLGER RIQUELME | VASCONEZ VALLE | O200444479 |
10 | ANGEL ENRIQUE | VERA LALAMA | O906438486 |
Esta prueba tendrá una duración máxima de dos (2) horas y se desarrollará de conformidad a lo dispuesto en los numerales 24 al 32 del Instructivo para los concursos públicos para la selección y designación de las primeras autoridades y miembros de los cuerpos colegiados elegidos mediante comisiones ciudadanas de selección, aprobado por el Pleno del Consejo mediante Resolución No. PLE-CPCCS-033-22-12-2015.
Se solicita que los postulantes estén presentes en el lugar señalado, con treinta minutos de anticipación a la hora fijada para la prueba, a efectos del proceso de acreditación y registro, para lo cual deberán contar con el respectivo documento de identidad y sin portar ningún otro tipo de objeto.
Quito, D.M., 9 de febrero de 2017
Yolanda Raquel González Lastre, Marcia Cedillo Díaz
Presidenta del CPCCS Secretaria General (Sub) del CPCCS
PLAN OPERATIVO PRUEBA DE OPOSICIÓN
PUNTA PUSHAK MAMALLAKTAPA CONTRALORÍA GENERALPI MISHANKAPAK YAYKUSHKAKUNATA KILLKAY PRUEBA NISHKATA KUCHUNMI KAYACHIY
Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuy Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy wankuri, imashina kay Niki. 39 Uchilla kamachiy tukuy rikuypi mishanakuypi rikun Punta Pushak Mamallaktapak Contraloría Generalpi nikun.
MISHANKAPAK PRUEBATA KUCHUN KAYACHIY
Kay mishay killkasha pruebaka jueves 16 puncha febrero killa 2017 wata, 10:00 punchamanta kallarinka Círculo Militarpi, Quito kitipi, kay ñanpi sakirin Av. Orellana 1004 y Diego de Almagro (Mariscal kuskapi).
Prueba kunkapak kay runakuna ushankuna:
POSTULANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | |||
MUJERES | |||
No. | POSTULANTE | CÉDULA | |
NOMBRES | APELLIDOS | ||
1 | MÓNICA PATRICIA | MERINO ORELLANA | 1706507272 |
2 | ELVA MARLENE | VACACELA CUENCA | O702829995 |
3 | BETTY MARGOTH | HERRERA CEVALLOS | 1713616488 |
4 | GABRIELA ALEXANDRA | MEJÍA QUIROGA | 1803528817 |
5 | GLORIA MÓNICA | GAVILÁNES RODRÍGUEZ | O908977069 |
6 | VERONICA MERCEDES | RUILOVA PRIETO | 1103576185 |
7 | PATRICIA EMILIANA | SOLANO HIDALGO | O913632881 |
8 | SARA MERCEDES | YÉPEZ GUILLEN | 1707934400 |
9 | INGRID YELIBETH | SALTOS RIVAS | 1310197619 |
HOMBRES | |||
No. | POSTULANTE | CÉDULA | |
NOMBRES | APELLIDOS | ||
1 | VICTOR WIMBER | PANCHANA PERERO | O909026395 |
2 | CARLOS EFRAIN | RUIZ PAUCAR | 1802849602 |
3 | CARLOS RAMON | POLIT FAGGIONI | O904010295 |
4 | NERVO JONPIERE | APOLO VIVANCO | O703707018 |
5 | MAURO MARCELO | PAEZ CALDERÓN | O602031817 |
6 | GUILLERMO EMILIO | PACHECO PEREZ | O905676847 |
7 | MIGUEL LEONARDO | SOLA IÑIGUEZ | 1002696852 |
8 | WILMER DARÍO | CÓNDOR PAUCAR | 1711493542 |
9 | HOLGER RIQUELME | VASCONEZ VALLE | O200444479 |
10 | ANGEL ENRIQUE | VERA LALAMA | O906438486 |
Kay pruebaka (ishay) pachapi tukurinka, imashina 24 yupaymanta 32 yupaykama nikun kay Uchilla kamachiy tukuy rikuypi mishanakuypi rikun punta pushakkuna shinallatak allkay nikun shinallatak cuerpo colegiado akllak runa wankuri killkaypi, Resolución No. PLE-CPCCS-033-22-12-2015 pankapi ari niskapi.
Kushka kayashkamanka pacha nishka chawpi pachata washaman chaypi kana mañan, chay pachapi kikin shutita killkachina, kikin kashkata pankallata charina, nima mana charinachu.
Quito, kitipi, 9 puncha febrero killa 2017 wata
Yolanda Raquel González Lastre, Marcia Cedillo Díaz,
Pushak CPCCS Willkak (Sub) CPCCS
PLAN OPERATIVO PRUEBA DE OPOSICIÓN
CHICHAM UNTSUMEAMU, AENTS PACHINKIARU CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS, UUNTRI EMTUKU ANAIKIATIN CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Chicham umpuarmajai, papi arma tesamu, menaint nawe usúmtai (Art. 39) Reglamento concurso público de oposición y méritos, tama, Uuntri emtuku anaikiatin Contraloría General del Estado.
UNTSUMEAWAI NII NEKAMU INIAKMAMSARTIN PRUEBA DE OPOSICION TAMA.
Jui juarma, Kuúnt tsawant, nawe ujúk, yurank nantu, jimiara nupanti nawe tsenken uwi, (jueves, 16 de febrero de 2017) nantu usúmtai ajapen ekemsamunam (10:00) círculo Militar, Tunki nunkanam tepakmanum, (Quito, ubicado en la Av. Orellana 1004 y Diego de Almagro esquina (matsatkamu Mariscal).
Aents pachinkiaru, iniakmamsatin jú ainiawai:
POSTULANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | |||
MUJERES | |||
No. | POSTULANTE | CÉDULA | |
NOMBRES | APELLIDOS | ||
1 | MÓNICA PATRICIA | MERINO ORELLANA | 1706507272 |
2 | ELVA MARLENE | VACACELA CUENCA | O702829995 |
3 | BETTY MARGOTH | HERRERA CEVALLOS | 1713616488 |
4 | GABRIELA ALEXANDRA | MEJÍA QUIROGA | 1803528817 |
5 | GLORIA MÓNICA | GAVILÁNES RODRÍGUEZ | O908977069 |
6 | VERONICA MERCEDES | RUILOVA PRIETO | 1103576185 |
7 | PATRICIA EMILIANA | SOLANO HIDALGO | O913632881 |
8 | SARA MERCEDES | YÉPEZ GUILLEN | 1707934400 |
9 | INGRID YELIBETH | SALTOS RIVAS | 1310197619 |
HOMBRES | |||
No. | POSTULANTE | CÉDULA | |
NOMBRES | APELLIDOS | ||
1 | VICTOR WIMBER | PANCHANA PERERO | O909026395 |
2 | CARLOS EFRAIN | RUIZ PAUCAR | 1802849602 |
3 | CARLOS RAMON | POLIT FAGGIONI | O904010295 |
4 | NERVO JONPIERE | APOLO VIVANCO | O703707018 |
5 | MAURO MARCELO | PAEZ CALDERÓN | O602031817 |
6 | GUILLERMO EMILIO | PACHECO PEREZ | O905676847 |
7 | MIGUEL LEONARDO | SOLA IÑIGUEZ | 1002696852 |
8 | WILMER DARÍO | CÓNDOR PAUCAR | 1711493542 |
9 | HOLGER RIQUELME | VASCONEZ VALLE | O200444479 |
10 | ANGEL ENRIQUE | VERA LALAMA | O906438486 |
Iniakmamsatin, jimiara nantu atatui (2horas), chicham umpuarmajai métek, tesamu, jimiara nawe aintiuk (24) nuya, tesamujai, menaint nawe jimiar (32) Instructivo chicham papi umpuarmajai, uúnt, aneimiak ekemsartin, ayu tamajai No. PLE-CPCCS-033-22-12-2015.
Aents pachinkiaru untsumnawai, pant tsawantri etserkamu awai, nantu jeachmanun, yarush ekemsamunam tatarum, nuya, aamartin kuichip itiatarum (cedula de identidad) nànkamas papi tàkaku achatniuiti.
Tunki nunka, usúmtai tsawant, yurank nantu, jimiara nupanti nawe tsenken uwi (9 de febrero de 2017)
Raquel González Lastre Marcia Cedillo Díaz
Presidenta del CPCCS /Uuntri Secretaria General del CPCCS (Sub) /papiri aákmatin
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.