Quito, 07 de marzo de 2019
Boletín de Prensa Nro. 448
CPCCS-T informa puntajes del concurso para titular de la Fiscalía General del Estado
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) conoció, este 7 de marzo, el informe de valoración del concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Los puntajes, en orden de prelación se detallan a continuación:
Postulante | Méritos | Examen | Oposición | Suma | Ac. Afirmativa | Final |
Lady Diana Salazar Méndez | 49 | 10 | 28,17 | 87,17 | +1 | 88,17 |
Merck Milko Benavides Benalcázar | 50 | 13 | 22,17 | 85,17 | N/A | 85,17 |
Javier Vitervo Bosquez Villena | 44,01 | 15 | 19,83 | 78,84 | N/A | 78,84 |
Jorge Cristobal Ballesteros Ballesteros | 44,5 | 14 | 20,17 | 78,67 | N/A | 78,67 |
Juan Ulises Vizueta Ronquillo | 45,76 | 11 | 18,90 | 75,66 | N/A | 75,66 |
Jaime Fabián Guerrón Hernández | 47 | 13 | 15,30 | 75, 30 | N/A | 75,30 |
Ruth Jimena Palacios Brito | 43,83 | 12 | 19,33 | 75,16 | N/A | 75,16 |
Jorge Maximiliano Blum Carcelén | 46,93 | 13 | 14,17 | 74,10 | N/A | 74,10 |
Alberto Leonel Santillán Molina | 46,96 | 11 | 15,83 | 73,79 | N/A | 73,79 |
María Elena Bayas Santillán | 44,66 | 13 | 13,08 | 70,74 | N/A | 70,74 |
Henry Mardoqueo Caliz Ramos | 45,7 | 11 | 11,50 | 68,20 | N/A | 68,20 |
Santiago Daniel Mayorga Ortega | 37,86 | 10 | 18,75 | 66,61 | N/A | 66,61 |
José Javier de la Gasca López Domínguez | 29,5 | 11 | 24,50 | 65,00 | N/A | 65,00 |
Mario Andrés Muñoz Bayas | 28,06 | 13 | 21,17 | 62,23 | N/A | 62,23 |
Los postulantes serán notificados con sus calificaciones para que puedan hacer uso del recurso de revisión, de ser el caso, en un término de dos días. Una vez que los recursos que se presenten sean resueltos por el Pleno del CPCCS-T, se convocará a la etapa de impugnación ciudadana.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO
Quito, 07 puncha pawkar killa 2019 wata
448 N. Willay
CPCCS-T Mamallakta Hatun Rikurayak apuk tukunkapak mishaykunapak yupay
Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) riksirkami, kay 7 puncha pawkar killapi, Mamallakta Hatun Rikurayak punta apuk tukunkapak mishaykunapak willay killkayta rikisrika, yupaykunaka shina kahun:
Postulante | Méritos | Examen | Oposición | Suma | Ac. Afirmativa | Final |
Lady Diana Salazar Méndez | 49 | 10 | 28,17 | 87,17 | +1 | 88,17 |
Merck Milko Benavides Benalcázar | 50 | 13 | 22,17 | 85,17 | N/A | 85,17 |
Javier Vitervo Bosquez Villena | 44,01 | 15 | 19,83 | 78,84 | N/A | 78,84 |
Jorge Cristobal Ballesteros Ballesteros | 44,5 | 14 | 20,17 | 78,67 | N/A | 78,67 |
Juan Ulises Vizueta Ronquillo | 45,76 | 11 | 18,90 | 75,66 | N/A | 75,66 |
Jaime Fabián Guerrón Hernández | 47 | 13 | 15,30 | 75, 30 | N/A | 75,30 |
Ruth Jimena Palacios Brito | 43,83 | 12 | 19,33 | 75,16 | N/A | 75,16 |
Jorge Maximiliano Blum Carcelén | 46,93 | 13 | 14,17 | 74,10 | N/A | 74,10 |
Alberto Leonel Santillán Molina | 46,96 | 11 | 15,83 | 73,79 | N/A | 73,79 |
María Elena Bayas Santillán | 44,66 | 13 | 13,08 | 70,74 | N/A | 70,74 |
Henry Mardoqueo Caliz Ramos | 45,7 | 11 | 11,50 | 68,20 | N/A | 68,20 |
Santiago Daniel Mayorga Ortega | 37,86 | 10 | 18,75 | 66,61 | N/A | 66,61 |
José Javier de la Gasca López Domínguez | 29,5 | 11 | 24,50 | 65,00 | N/A | 65,00 |
Mario Andrés Muñoz Bayas | 28,06 | 13 | 21,17 | 62,23 | N/A | 62,23 |
Mishaypi kak runakunata chay yupaykunata riksichinka, mana alli kakpika ishay punchapi kutin rikuchun mañana ushankuna. Hipa CPCCS-T yallin mana yallin rikunka, chaymanta manany rimaykunata churachun kayankami.
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY